9月已至,各高校2018研究生招生简章信息也在陆续公布中。考生切记:考研招生简章及研究生招生专业目录是大家通往考研路上的道关卡。详尽的了解政策变化以及需求,才能让正在备战的你不偏离轨道。
文都考研小编为考生推送招生简章系列信息,涵盖研究生招生简章、考研招生专业目录、招生参考书目、推免生招简等信息,以下是【华北理工大学2018研究生招生专业目录】
汇总信息请点:【全国各招生单位2018研究生招生简章专题】
| 院系所、专业、 研究方向、科目组 |
学习方式 | 招生人数(含拟招收推免人数) | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 | 备注 | ||
| 001冶金与能源学院 | 126(8) | |||||||
| 080500材料科学与工程 | 8(2) | |||||||
| _ 01金属材料成型过程组织性能模拟、预测与控制 | 全日制 | 8(2) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④803金属学或807材料科学基础 | (四选一) 001材料力学性能或 002塑性加工力学或 046 轧制理论与工艺或 047 热处理工艺及设备 |
①050金属成型设备及设计 ②051塑性加工金属学 |
|||
| _ 02新型金属材料 | ||||||||
| _ 03金属功能材料 | ||||||||
| _ 04金属基复合材料 | ||||||||
| _ 05材料表面改性 | ||||||||
| _ 06先进金属材料制备加工新技术新工艺 | ||||||||
| _ 07材料成型工艺数值模拟与仿真 | ||||||||
| 080600冶金工程 | 31(2) | |||||||
| _ 01冶金物理化学 | 全日制 | 30(2) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801冶金原理或802物理化学 | 003钢铁冶金学或 004有色金属冶金学 |
①052冶金传输原理 ②053金属学 |
冶金工程一级学科下设冶金物理化学、钢铁冶金、有色金属冶金三个二级学科,网报时请选择研究方向。 | ||
| _ 02钢铁冶金 | ||||||||
| _ 03有色金属冶金 | ||||||||
| _ 01冶金物理化学 | 非全日制 | 1(0) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801冶金原理或802物理化学 | 003钢铁冶金学或 004有色金属冶金学 |
①052冶金传输原理 ②053金属学 |
冶金工程一级学科下设冶金物理化学、钢铁冶金、有色金属冶金三个二级学科,网报时请选择研究方向。 | ||
| _ 02钢铁冶金 | ||||||||
| _ 03有色金属冶金 | ||||||||
| 080702热能工程 | 5(1) | |||||||
| _ 01冶金节能理论与技术 | 全日制 | 5(1) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817传热学或818工程流体力学 | 005锅炉原理 或 006供热工程 |
①054工程热力学 ②055燃烧学 |
|||
| _ 02燃烧理论与污染控制 | ||||||||
| _ 03新能源利用 | ||||||||
| _ 04电站热力设备优化运行与控制 | ||||||||
| _ 05建筑节能 | ||||||||
| _ 06制冷空调理论与技术 | ||||||||
| 085204材料工程(专业学位) | 20(1) | |||||||
| _ 01金属材料成型过程组织性能模拟、预测与控制 | 全日制 | 15(1) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④803金属学或807材料科学基础 |
(四选一) 001材料力学性能或 002塑性加工力学 046 轧制理论与工艺 047 热处理工艺及设备 |
①050金属成型设备及设计 ②051塑性加工金属学 |
|||
| _ 02新型金属材料 | ||||||||
| _ 03金属功能材料 | ||||||||
| _ 04金属基复合材料 | ||||||||
| _ 05材料表面改性 | ||||||||
| _ 06先进金属材料制备加工新技术新工艺 | ||||||||
| _ 07材料成型工艺数值模拟与仿真 | ||||||||
| _ 01金属材料成型过程组织性能模拟、预测与控制 | 非全日制 | 5(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④803金属学或807材料科学基础 |
(四选一) 001材料力学性能或 002塑性加工力学 046 轧制理论与工艺 047 热处理工艺及设备 |
①050金属成型设备及设计 ②051塑性加工金属学 |
|||
| _ 02新型金属材料 | ||||||||
| _ 03金属功能材料 | ||||||||
| _ 04金属基复合材料 | ||||||||
| _ 05材料表面改性 | ||||||||
| _ 06先进金属材料制备加工新技术新工艺 | ||||||||
| _ 07材料成型工艺数值模拟与仿真 | ||||||||
| 085205冶金工程(专业学位) | 44(1) | |||||||
| _ 01炼铁技术 | 全日制 | 35(1) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④801冶金原理或802物理化学 | 研究方向01-04: 003钢铁冶金学或 004有色金属冶金学 |
研究方向01-04: ①052冶金传输原理 ②053金属学 研究方向05: ①050金属成型工艺及设备 ②051塑性加工金属学 |
|||
| _ 02炼钢技术 | ||||||||
| _ 03有色金属冶金 | ||||||||
| _ 04 冶金过程物理化学 | ||||||||
| _ 05金属材料成型 | 研究方向05: 001材料力学性能 或 002塑性加工力学 |
|||||||
| _ 01炼铁技术 | 非全日制 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④801冶金原理或802物理化学 | 研究方向01-04: 003钢铁冶金学或 004有色金属冶金学 |
研究方向01-04: ①052冶金传输原理 ②053金属学 研究方向05: ①050金属成型工艺及设备 ②051塑性加工金属学 |
|||
| _ 02炼钢技术 | ||||||||
| _ 03有色金属冶金 | ||||||||
| _ 04冶金过程物理化学 | ||||||||
| _ 05金属材料成型 | 研究方向05: 001材料力学性能 或 002塑性加工力学 |
|||||||
| 085206动力工程(专业学位) | 18(1) | |||||||
| _ 01冶金节能理论与技术 | 全日制 | 9(1) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④817传热学或818工程流体力学 | 005锅炉原理 或 006供热工程 |
①054工程热力学 ②055燃烧学 |
|||
| _ 02燃烧理论与污染控制 | ||||||||
| _ 03新能源利用 | ||||||||
| _ 04电站热力设备优化运行与控制 | ||||||||
| _ 05建筑节能 | ||||||||
| _ 06制冷空调理论与技术 | ||||||||
| _ 01冶金节能理论与技术 | 非全日制 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④817传热学或818工程流体力学 | 005锅炉原理 或 006供热工程 |
①054工程热力学 ②055燃烧学 |
|||
| _ 02燃烧理论与污染控制 | ||||||||
| _ 03新能源利用 | ||||||||
| _ 04电站热力设备优化运行与控制 | ||||||||
| _ 05建筑节能 | ||||||||
| _ 06制冷空调理论与技术 | ||||||||
| 002矿业工程学院 | 105(9) | |||||||
| 081601大地测量学与测量工程 | 5(1) | |||||||
| _ 01现代测量数据处理理论与应用 | 全日制 | 5(1) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④825测量学 | 007地理信息系统原理 | ①056 GPS原理及应用 ②057 遥感原理与应用 |
|||
| _ 02地理信息系统理论与应用 | ||||||||
| _ 03摄影测量与遥感 | ||||||||
| _ 04 变形监测理论与灾害预测 | ||||||||
| 081803地质工程 | 5(1) | |||||||
| _ 01地质灾害预测与防治 | 全日制 | 5(1) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④805普通地质学或831石油地质学 | 008工程地质学或048沉积学 | ①058环境地质学 ②059灾害地质 |
|||
| _ 02工程地质 | ||||||||
| _ 03水文地质与环境地质 | ||||||||
| _ 04固体矿产普查与勘探 | ||||||||
| _ 05沉积地质与沉积矿产 | ||||||||
| _ 06工艺矿物学 | ||||||||
| 081900矿业工程 | 13(2) | |||||||
| _ 01采矿工艺理论与技术 | 全日制 | 12(2) |
①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806地质学或809无机化学或818工程流体力学 | 研究方向01-04 009采矿学Ⅰ或010采矿学Ⅱ |
①060岩石力学 ②061井巷工程 |
矿业工程一级学科下设采矿工程(01-04方向)、矿物加工工程(05-07方向)两个二级学科,网报时请选择研究方向。 | ||
| _ 02矿山岩石力学与工程 | ||||||||
| _ 03数字矿山 | ||||||||
| _ 04矿区生态恢复与重建 | ||||||||
| _ 05矿物分选理论与工艺 | 研究方向05-07 011选矿学 |
①062矿石学基础 ②063 矿物材料 |
||||||
| _ 06矿产资源综合利用 | ||||||||
| _ 07新型矿物材料 | ||||||||
| _ 01采矿工艺理论与技术 | 非全日制 | 1(0) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④806地质学或809无机化学或818工程流体力学 | 研究方向01-04 009采矿学Ⅰ或010采矿学Ⅱ |
①060岩石力学 ②061井巷工程 |
矿业工程一级学科下设采矿工程(01-04方向)、矿物加工工程(05-07方向)两个二级学科,网报时请选择研究方向。 | ||
| _ 02矿山岩石力学与工程 | ||||||||
| _ 03数字矿山 | ||||||||
| _ 04矿区生态恢复与重建 | ||||||||
| _ 05矿物分选理论与工艺 | 研究方向12-14 011选矿学 |
①062矿石学基础 ②063 矿物材料 |
||||||
| _ 06矿产资源综合利用 | ||||||||
| _ 07新型矿物材料 | ||||||||
| 083700 安全科学与工程 | 5(1) | |||||||
| _ 01矿山安全理论与技术 | 全日制 | 5(1) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④826安全系统工程或827通风工程学 | 研究方向01-03: 012安全管理学 研究方向04-06: 008工程地质学 |
①064矿山安全 ②065安全评价技术 |
|||
| _ 02安全管理与评价 | ||||||||
| _ 03职业安全技术 | ||||||||
| _ 04矿井通风除尘理论与技术 | ||||||||
| _ 05矿山地质灾害防治 | ||||||||
| _ 06矿井动压灾害机理与治理 | ||||||||
| 085215测绘工程(专业学位) | 18(1) | |||||||
| _ 01空间定位技术与应用 | 全日制 | 9(1) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④825测量学 | 007地理信息系统原理 | ①056 GPS原理及应用 ②057 遥感原理与应用 |
|||
| _ 02地理信息系统技术与应用 | ||||||||
| _ 03遥感信息分析与环境监测 | ||||||||
| _ 04变形监测技术与分析 | ||||||||
| _ 01空间定位技术与应用 | 非全日制 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④825测量学 | 007地理信息系统原理 | ①056 GPS原理及应用 ②057 遥感原理与应用 |
|||
| _ 02地理信息系统技术与应用 | ||||||||
| _ 03遥感信息分析与环境监测 | ||||||||
| _ 04变形监测技术与分析 | ||||||||
| 085217地质工程(专业学位) | 18(1) | |||||||
| _ 01地质灾害预测与防治 | 全日制 | 9(1) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④805普通地质学或831石油地质学 | 008工程地质学或048沉积学 | ①058环境地质学 ②059灾害地质 |
|||
| _ 02工程地质 | ||||||||
| _ 03水文地质与环境地质 | ||||||||
| _ 04固体矿产普查与勘探 | ||||||||
| _ 05沉积地质与沉积矿产 | ||||||||
| _ 06工艺矿物学 | ||||||||
| _ 01地质灾害预测与防治 | 非全日制 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④805普通地质学或831石油地质学 | 008工程地质学或048沉积学 | ①058环境地质学 ②059灾害地质 |
|||
| _ 02工程地质 | ||||||||
| _ 03水文地质与环境地质 | ||||||||
| _ 04固体矿产普查与勘探 | ||||||||
| _ 05沉积地质与沉积矿产 | ||||||||
| _ 06工艺矿物学 | ||||||||
| 085218矿业工程(专业学位) | 23(1) | |||||||
| _ 01采矿工艺与技术 | 全日制 | 14(1) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④806地质学或809无机化学或818工程流体力学 | 研究方向01-03: 009采矿学Ⅰ或010采矿学Ⅱ |
①060岩石力学 ②061井巷工程 |
|||
| _ 02矿山岩石力学与工程 | ||||||||
| _ 03 矿山生态恢复与重建技术 | ||||||||
| _ 04矿物分选与资源高效利用技术 | 研究方向04-05: 011选矿学 |
|||||||
| _ 05新型矿物材料 | ||||||||
| _ 01采矿工艺与技术 | 非全日制 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④806地质学或809无机化学或818工程流体力学 | 研究方向06-08: 009采矿学Ⅰ或010采矿学Ⅱ |
①060岩石力学 ②061井巷工程 |
|||
| _ 02矿山岩石力学与工程 | ||||||||
| _ 03矿山生态恢复与重建技术 | ||||||||
| _ 04矿物分选与资源高效利用技术 | 研究方向09-10: 011选矿学 |
①062矿石学基础 ②063 矿物材料 |
||||||
| _ 05新型矿物材料 | ||||||||
| 085224安全工程(专业学位) | 18(1) | |||||||
| _ 01安全工程与技术 | 全日制 | 9(1) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④826安全系统工程或827通风工程学 | 012安全管理学 |
①064矿山安全 ②065安全评价技术 |
|||
| _ 02安全管理与评价 | ||||||||
| _ 03工业通风与除尘 | ||||||||
| _ 04职业安全技术 | ||||||||
| _ 05矿山地质灾害防治 | ||||||||
| _ 01安全工程与技术 | 非全日制 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④826安全系统工程或827通风工程学 | 012安全管理学 |
①064矿山安全 ②065安全评价技术 |
|||
| _ 02安全管理与评价 | ||||||||
| _ 03工业通风与除尘 | ||||||||
| _ 04职业安全技术 | ||||||||
| _ 05矿山地质灾害防治 | ||||||||
| _ 06突发公共事件应急管理与救助安全 | ||||||||
| 003材料科学与工程学院 | 30(4) | |||||||
| 080500材料科学与工程 | 9(2) | |||||||
| _ 01无机非金属材料 | 全日制 | 8(2) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④807材料科学基础或803金属学 | (六选一) ①015材料测试方法 ②016水泥工艺原理 ③017陶瓷工艺原理 ④018耐火材料工艺原理 ⑤072子化学 ⑥014复合材料工艺学 |
(五选二) ①066子材料基础 ②070无机材料热工基础 ③071无机材料机械基础 ④067聚合物合成原理与工艺学 ⑤068材料复合原理 |
材料科学基础考试内容含两个选项:无机材料科学基础、子物理,请考生任选其一作答。 | ||
| _ 02子材料 | ||||||||
| _ 03复合材料 | ||||||||
| _ 01无机非金属材料 | 非全日制 | 1(0) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④807材料科学基础或803金属学 | (六选一) ①015材料测试方法 ②016水泥工艺原理 ③017陶瓷工艺原理 ④018耐火材料工艺原理 ⑤072子化学 ⑥014复合材料工艺学 |
(五选二) ①066子材料基础 ②070无机材料热工基础 ③071无机材料机械基础 ④067聚合物合成原理与工艺学 ⑤068材料复合原理 |
材料科学基础考试内容含两个选项:无机材料科学基础、子物理,请考生任选其一作答。 | ||
| _ 02子材料 | ||||||||
| _ 03复合材料 | ||||||||
| 085204材料工程(专业学位) | 21(2) | |||||||
| _ 01无机非金属材料工程 | 全日制 | 12(2) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④807材料科学基础或803金属学 | (六选一) ①015材料测试方法 ②016水泥工艺原理 ③017陶瓷工艺原理 ④018耐火材料工艺原理 ⑤072子化学 ⑥014复合材料工艺学 |
(五选二) ①066子材料基础 ②070无机材料热工基础 ③071无机材料机械基础 ④067聚合物合成原理与工艺学 ⑤068材料复合原理 |
材料科学基础考试内容含两个选项:无机材料科学基础、子物理,请考生任选其一作答。 | ||
| _ 02子材料工程 | ||||||||
| _ 03复合材料工程 | ||||||||
| _ 01无机非金属材料工程 | 非全日制 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④807材料科学基础或803金属学 | (六选一) ①015材料测试方法 ②016水泥工艺原理 ③017陶瓷工艺原理 ④018耐火材料工艺原理 ⑤072子化学 ⑥014复合材料工艺学 |
(五选二) ①066子材料基础 ②070无机材料热工基础 ③071无机材料机械基础 ④067聚合物合成原理与工艺学 ⑤068材料复合原理 |
材料科学基础考试内容含两个选项:无机材料科学基础、子物理,请考生任选其一作答。 | ||
| _ 02子材料工程 | ||||||||
| _ 03复合材料工程 | ||||||||
| 004建筑工程学院 | 79(6) | |||||||
| 081400土木工程 | 13(3) | |||||||
| _ 01结构工程 | 全日制 | 12(3) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④808结构力学或818工程流体力学或833交通工程学 | ①020钢筋混凝土理论 | ①075建筑结构抗震设计 ②076土力学与地基基础 |
|||
| _ 02防灾减灾工程及防护工程 | ||||||||
| _ 03市政工程 | ②021给排水工程 | ③077水泵及水泵站 ④078给水排水物理化学 |
||||||
| _ 04土木工程管理 | ③022建设项目管理学 | ⑤079房地产开发与经营 ⑥080建设工程合同管理 |
||||||
| _ 05供热、供燃气、通风与空调工程 | ④013建筑传热学 | ⑦054工程热力学 ⑧096暖通空调 |
||||||
| _ 06交通运输工程 | ⑤049 交通规划 | ⑨035运筹学 ⑩097交通调查与分析 |
||||||
| _ 01结构工程 | 非全日制 | 1(0) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④808结构力学或818工程流体力学或833交通工程学 | ①020钢筋混凝土理论 | ①075建筑结构抗震设计 ②076土力学与地基基础 |
|||
| _ 02防灾减灾工程及防护工程 | ||||||||
| _ 03市政工程 | ②021给排水工程 | ③077水泵及水泵站 ④078给水排水物理化学 |
||||||
| _ 04土木工程管理 | ③022建设项目管理学 | ⑤079房地产开发与经营 ⑥080建设工程合同管理 |
||||||
| _ 05供热、供燃气、通风与空调工程 | ④013建筑传热学 | ⑦054工程热力学 ⑧096暖通空调 |
||||||
| _ 06交通运输工程 | ⑤049 交通规划 | ⑨035运筹学 ⑩097交通调查与分析 |
||||||
| 085213建筑与土木工程(专业学位) | 43(3) | |||||||
| _ 01结构工程 | 全日制 | 34(3) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④808结构力学或818工程流体力学或833交通工程学 | ①020钢筋混凝土理论 | ①075建筑结构抗震设计 ②076土力学与地基基础 |
|||
| _ 02防灾减灾工程及防护工程 | ||||||||
| _ 03市政工程 | ②021给排水工程 | ③077水泵及水泵站 ④078给水排水物理化学 |
||||||
| _ 04土木工程管理 | ③022建设项目管理学 | ⑤079房地产开发与经营 ⑥080建设工程合同管理 |
||||||
| _ 05供热、供燃气、通风与空调工程 | ④013建筑传热学 | ⑦054工程热力学 ⑧096暖通空调 |
||||||
| _ 06交通运输工程 | ⑤049 交通规划 | ⑨035运筹学 ⑩097交通调查与分析 |
||||||
| _ 01结构工程 | 非全日制 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④808结构力学或818工程流体力学或833交通工程学 | ①020钢筋混凝土理论 | ①075建筑结构抗震设计 ②076土力学与地基基础 |
|||
| _ 02防灾减灾工程及防护工程 | ||||||||
| _ 03市政工程 | ②021给排水工程 | ③077水泵及水泵站 ④078给水排水物理化学 |
||||||
| _ 04土木工程管理 | ③022建设项目管理学 | ⑤079房地产开发与经营 ⑥080建设工程合同管理 |
||||||
| _ 05供热、供燃气、通风与空调工程 | ④013建筑传热学 | ⑦054工程热力学 ⑧096暖通空调 |
||||||
| _ 06交通运输工程 | ⑤049 交通规划 | ⑨035运筹学 ⑩097交通调查与分析 |
||||||
| 125600工程管理(专业学位) | 23(0) | |||||||
| _01工程项目管理 | 全日制 | 9(0) | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 022建设项目管理学 |
||||
| _02 工程咨询 | 037投资项目评价 |
|||||||
| _01工程项目管理 | 非全日制 | 14(0) | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 022建设项目管理学 |
||||
| _02工程咨询 | 037投资项目评价 |
|||||||
| 005机械工程学院 | 38(4) | |||||||
| 080200 机械工程 | 13(2) | |||||||
| _ 01机械制造及其自动化 | 全日制 | 12(2) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④810机械原理或811机械设计 | 023机械制造技术基础 |
①081机械CAD/CAM技术 ②082液压传动 |
|||
| _ 02机械电子工程 | ||||||||
| _ 03机械设计及理论 | ||||||||
| _ 01机械制造及其自动化 | 非全日制 | 1(0) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④810机械原理或811机械设计 | 023机械制造技术基础 |
①081机械CAD/CAM技术 ②082液压传动 |
|||
| _ 02机械电子工程 | ||||||||
| _ 03机械设计及理论 | ||||||||
| 085201机械工程(专业学位) | 34(2) | |||||||
| _ 01机构学与机械动力学 | 全日制 | 25(2) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④810机械原理或811机械设计 | 023机械制造技术基础 |
①081机械CAD/CAM技术 ②082液压传动 |
|||
| _ 02计算机辅助工程 | ||||||||
| _ 03先进制造技术 | ||||||||
| _ 04机电一体化技术 | ||||||||
| _ 05机械设备故障诊断与在线监测 | ||||||||
| _ 01机构学与机械动力学 | 非全日制 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④810机械原理或811机械设计 | 023机械制造技术基础 |
①081机械CAD/CAM技术 ②082液压传动 |
|||
| _ 02计算机辅助工程 | ||||||||
| _ 03先进制造技术 | ||||||||
| _ 04机电一体化技术 | ||||||||
| _ 05机械设备故障诊断与在线监测 | ||||||||
| 006化学工程学院 | 48(5) | |||||||
| 081700化学工程与技术 | 13(2) | |||||||
| _ 01化学工程 | 全日制 | 12(2) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④802物理化学或812化工原理 | 初试化工原理,复试物理化学;初试物理化学,复试化工原理。 024化工原理 或 025物理化学 |
①083有机化学 ②084分析化学 |
|||
| _ 02化学工艺 | ||||||||
| _ 03生物化工 | ||||||||
| _ 04应用化学 | ||||||||
| _ 05工业催化 | ||||||||
| _ 01化学工程 | 非全日制 | 1(0) | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④802物理化学或812化工原理 | 初试化工原理,复试物理化学;初试物理化学,复试化工原理。 024化工原理 或 025物理化学 |
①083有机化学 ②084分析化学 |
|||
| _ 02化学工艺 | ||||||||
| _ 03生物化工 | ||||||||
| _ 04应用化学 | ||||||||
| _ 05工业催化 | ||||||||
| 085216化学工程(专业学位) | 32(2) | |||||||
| _ 01煤化工新技术及下游产品开发 | 全日制 | 23(2) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④802物理化学或812化工原理 | 初试考化工原理,复试物理化学;初试物理化学,复试化工原理。 024化工原理 或 025物理化学 |
①083有机化学 ②084分析化学 |
|||
| _ 02材料电化学 | ||||||||
| _ 03精细化学品合成 | ||||||||
| _ 04催化新材料与新技术 | ||||||||
| _ 05资源综合利用 | ||||||||
| _ 06分析检测与污染控制 | ||||||||
| _ 01煤化工新技术及下游产品开发 | 非全日制 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④802物理化学或812化工原理 | 初试考化工原理,复试物理化学;初试物理化学,复试化工原理。 024化工原理 或 025物理化学 |
①083有机化学 ②084分析化学 |
|||
| _ 02材料电化学 | ||||||||
| _ 03精细化学品合成 | ||||||||
| _ 04催化新材料与新技术 | ||||||||
| _ 05资源综合利用 | ||||||||
| _ 06分析检测与污染控制 | ||||||||
| 0817J6公共卫生化学 | 3(1) | |||||||
| _ 01化学危害物的分析与检测 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二 ④802物理化学或809无机化学 |
初试考物理化学,复试无机化学;初试无机化学,复试物理化学。 025物理化学或045无机化学 |
①083有机化学 ②084分析化学 |
||||
| _ 02化学危害物的迁移与转化 | ||||||||
| _ 03化学突发事件应急处置与控制 | ||||||||
| 007电气工程学院 | 50(4) | |||||||
| 081100控制科学与工程 | 13(2) | |||||||
| _ 01控制理论与控制工程 | 全日制 | 12(2) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④821自动控制原理 | 026单片机原理或027电路 | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础 |
|||
| _ 02检测技术与自动化装置 | ||||||||
| _ 03模式识别与智能系统 | ||||||||
| _ 01控制理论与控制工程 | 非全日制 | 1(0) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④821自动控制原理 | 026单片机原理或027电路 | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础 |
|||
| _ 02检测技术与自动化装置 | ||||||||
| _ 03模式识别与智能系统 | ||||||||
| 085210控制工程(专业学位) | 37(2) | |||||||
| _ 01过程控制 | 全日制 | 28(2) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④821自动控制原理 | 026单片机原理或027电路 | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础 |
|||
| _ 02运动控制 | ||||||||
| _ 03检测技术及智能装置 | ||||||||
| _ 04系统集成技术 | ||||||||
| _ 05信息化技术 | ||||||||
| _ 01过程控制 | 非全日制 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④821自动控制原理 | 026单片机原理或027电路 | ①085数字电子技术基础 ②086模拟电子技术基础 |
|||
| _ 02运动控制 | ||||||||
| _ 03检测技术及智能装置 | ||||||||
| _ 04系统集成技术 | ||||||||
| _ 05信息化技术 | ||||||||
| 008 信息工程学院 | 39(7) | |||||||
| 081203计算机应用技术 | 13(3) | |||||||
| _ 01数据库技术与智能信息系统 | 全日制 | 12(3) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815 C程序设计 | 038数据库原理 | ①087 计算机原理 ②028操作系统 |
|||
| _ 02多媒体与信息管理技术 | ||||||||
| _ 03计算机网络工程 | ||||||||
| _ 04嵌入式系统及应用 | ||||||||
| _ 05计算机控制技术 | ||||||||
| _ 01数据库技术与智能信息系统 | 非全日制 | 1(0) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815 C程序设计 | 038数据库原理 | ①087 计算机原理 ②028操作系统 |
|||
| _ 02多媒体与信息管理技术 | ||||||||
| _ 03计算机网络工程 | ||||||||
| _ 04嵌入式系统及应用 | ||||||||
| _ 05计算机控制技术 | ||||||||
| 085211计算机技术(专业学位) | 23(3) | |||||||
| _ 01软件工程与集成技术 | 全日制 | 14(3) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④815 C程序设计 |
038数据库原理 | ①087 计算机原理 ②028操作系统 |
|||
| _ 02计算机网络与通信 | ||||||||
| _ 03数据库及其应用 | ||||||||
| _ 04多媒体技术 | ||||||||
| _ 05图像处理与模式识别 | ||||||||
| _ 06计算机控制技术及应用 | ||||||||
| _ 01软件工程与集成技术 | 非全日制 | 9(0) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④815 C程序设计 |
038数据库原理 | ①087 计算机原理 ②028操作系统 |
|||
| _ 02计算机网络与通信 | ||||||||
| _ 03数据库及其应用 | ||||||||
| _ 04多媒体技术 | ||||||||
| _ 05图像处理与模式识别 | ||||||||
| _ 06计算机控制技术及应用 | ||||||||
| 0811J3 信息处理与智能控制 | 3(1) | |||||||
| _ 01信息处理与算法优化 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④816信号与系统 | 040数字信号处理 | ①085数字电子技术基础 ②027电路 |
||||
| _ 02泛在网络计算与网络化控制 | ||||||||
| _ 03大数据控制与应用 | ||||||||
| 009外国语学院 | 82(3) | |||||||
| 050200外国语言文学 | 25(2) | |||||||
| _ 01英语语言文学 | 全日制 | 20(2) |
①101思想政治理论②240日语或241法语③610基础英语④814综合英语 | 029日语听力、日语口语、专业面试 或 030法语听力、法语口语、专业面试 |
①089英美文学 ②090翻译 |
|||
| _ 02外国语言学及应用语言学 | ①101思想政治理论②240日语或241法语③610基础英语④814综合英语 | 029日语听力、日语口语、专业面试 或 030法语听力、法语口语、专业面试 |
①091语言学 ②090翻译 |
|||||
| _ 03日语语言文学 | ①101思想政治理论②242英语(二外)③614 基础日语 ④829综合日语 |
045英语笔试(二外)、日语写作、日语面试 | ①103 日语语言学 ②104 日语翻译 |
|||||
| _ 01英语语言文学 | 非全日制 | 5(0) | ①101思想政治理论②240日语或241法语③610基础英语④814综合英语 | 029日语听力、日语口语、专业面试 或 030法语听力、法语口语、专业面试 |
①089英美文学 ②090翻译 |
|||
| _ 02外国语言学及应用语言学 | ①101思想政治理论②240日语或241法语③610基础英语④814综合英语 | 029日语听力、日语口语、专业面试 或 030法语听力、法语口语、专业面试 |
①091语言学 ②090翻译 |
|||||
| _ 03日语语言文学 | ①101思想政治理论②242英语(二外)③614 基础日语 ④829综合日语 |
045英语笔试(二外)、日语写作、日语面试 | ①103 日语语言学 ②104 日语翻译 |
|||||
| 055100翻译 (专业学位) | 57(1) | |||||||
| _ 01英语笔译 | 全日制 | 32(1) | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 031英语听译、专业面试、专题笔译 | ①091语言学 ②090翻译 |
|||
| _ 02英语口译 | ||||||||
| _ 03日语笔译 | ①101思想政治理论②213翻译硕士日语③359日语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 039日语听译、专业面试、专题笔译 | ①099日语语言学 ②100日语翻译 |
|||||
| _ 01英语笔译 | 非全日制 | 25(0) | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 031英语听译、专业面试、专题笔译 | ①091语言学 ②090翻译 |
|||
| _ 02英语口译 | ||||||||
| _ 03日语笔译 | ①101思想政治理论②213翻译硕士日语③359日语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 039日语听译、专业面试、专题笔译 | ①099日语语言学 ②100日语翻译 |
|||||
| 010理学院 | 14(3) | |||||||
| 070100数学 | 11(2) | |||||||
