报录比是考研考生报考一个院校的重要参照,了解院校往年考研报录比能够让考生结合自身的情况,预估自己上研希望,从而决定要不要报考此院校。为了方便大家查询,文都考研汇总了2010-2018山东大学历年考研报录比,本文章主要内容是山东大学2010年的考研报考录取比例信息,请诸位考生查阅。

山东大学2010考研报录比

学院名称 专业
代码
专业名称 报名
总人数
本专业
录取
其它专
业录取
录取
总人数
哲学与社会发展学院 010101 马克思主义哲学 16 5 0 5
哲学与社会发展学院 010102 中国哲学 56 11 3 14
哲学与社会发展学院 010103 外国哲学 14 4 0 4
哲学与社会发展学院 010105 伦理学 2 2 0 2
哲学与社会发展学院 010107 宗教学 4 1 0 1
哲学与社会发展学院 010108 科学技术哲学 2 0 0 0
哲学与社会发展学院 030301 社会学 85 9 1 10
哲学与社会发展学院 040203 应用心理学 28 1 0 1
哲学与社会发展学院 120404 社会保障 31 4 1 5
哲学与社会发展学院 590100 社会工作硕士 24 9 0 9
经济学院 020101 政治经济学 6 1 0 1
经济学院 020104 西方经济学 53 4 0 4
经济学院 020105 世界经济 34 1 0 1
经济学院 020201 国民经济学 15 2 2 4
经济学院 020203 财政学 114 9 3 12
经济学院 020204 金融学 247 6 9 15
经济学院 020205 产业经济学 98 7 1 8
经济学院 020206 国际贸易学 94 5 3 8
经济学院 020207 劳动经济学 5 0 0 0
经济学院 020209 数量经济学 15 1 0 1
经济学院 020220 ★投资经济学 21 4 0 4
经济学院 020221 ★保险学 7 0 0 0
经济学院 430140 项目管理 0 0 0 0
经济研究院 020101 政治经济学 8 0 0 0
经济研究院 020103 经济史 2 1 0 1
经济研究院 020104 西方经济学 18 2 1 3
经济研究院 020105 世界经济 6 1 1 2
经济研究院 020106 人口、资源与环境经济学 3 0 0 0
经济研究院 020204 金融学 135 6 8 14
经济研究院 020207 劳动经济学 4 0 0 0
经济研究院 020209 数量经济学 15 2 1 3
经济研究院 430137 工业工程 0 0 0 0
法学院 030101 法学理论 48 3 3 6
法学院 030102 法律史 32 3 3 6
法学院 030103 宪法学与行政法学 103 10 12 22
法学院 030104 刑法学 122 7 7 14
法学院 030105 民商法学 193 8 13 21
法学院 030106 诉讼法学 67 3 2 5
法学院 030107 经济法学 21 1 0 1
法学院 030108 环境与资源保护法学 13 0 0 0
法学院 030109 国际法学 41 3 2 5
法学院 410100 法律硕士(非法学) 917 111 2 113
法学院 410200 法律硕士(法学) 70 1 0 1
政治学与公共管理学院 030201 政治学理论 62 15 4 19
政治学与公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 1 0 0 0
政治学与公共管理学院 030204 中共党史 0 0 0 0
政治学与公共管理学院 030206 国际政治 30 14 0 14
政治学与公共管理学院 030207 国际关系 12 2 0 2
政治学与公共管理学院 120401 行政管理 434 22 4 26
政治学与公共管理学院 490100 公共管理硕士 107 42 0 42
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 13 0 1 1
马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 0 0 0 0
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 45 5 8 13
马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 2 1 0 1
马克思主义学院 030505 思想政治教育 42 2 9 11
马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 1 0 0 0
马克思主义学院 030520 ★学生事务管理与学生发展指导 5 1 0 1
高等教育研究中心 040106 高等教育学 8 2 1 3
高等教育研究中心 047003 教育经济与管理 7 1 0 1
文学与新闻传播学院 050101 文艺学 40 7 0 7
文学与新闻传播学院 050102 语言学及应用语言学 3 0 0 0
文学与新闻传播学院 050103 汉语言文字学 43 5 3 8
文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学 108 9 6 15
文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学 76 6 2 8
文学与新闻传播学院 050108 比较文学与世界文学 28 4 1 5
文学与新闻传播学院 050122 ★文学与艺术传播 2 0 0 0
文学与新闻传播学院 050123 ★对外汉语 22 3 2 5
文学与新闻传播学院 050301 新闻学 105 5 0 5
文学与新闻传播学院 050302 传播学 83 6 2 8
文学与新闻传播学院 050404 设计艺术学 34 1 0 1
国际教育学院 050123 ★对外汉语 0 0 0 0
国际教育学院 570100 汉语国际教育硕士 67 6 0 6
文史哲研究院 010103 外国哲学 2 1 0 1
文史哲研究院 010108 科学技术哲学 4 1 0 1
文史哲研究院 030304 民俗学 20 4 0 4
文史哲研究院 050101 文艺学 12 1 0 1
文史哲研究院 050103 汉语言文字学 18 3 0 3
文史哲研究院 050104 中国古典文献学 30 3 0 3
文史哲研究院 050105 中国古代文学 22 3 1 4
文史哲研究院 050120 ★中国民间文学 5 0 0 0
文史哲研究院 060101 史学理论及史学史 1 0 1 1
文史哲研究院 060107 中国近现代史 2 0 0 0
外国语学院 050201 英语语言文学 356 16 13 29
外国语学院 050202 俄语语言文学 13 1 0 1
外国语学院 050205 日语语言文学 19 3 0 3
外国语学院 050210 亚非语言文学 29 4 0 4
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 7 0 0 0
外国语学院 580101 英语笔译 43 11 1 12
外国语学院 580102 英语口译 18 1 2 3
艺术学院 050401 艺术学 79 4 0 4
艺术学院 050402 音乐学 47 6 0 6
艺术学院 050403 美术学 99 8 0 8
艺术学院 050404 设计艺术学 98 4 0 4
历史文化学院 060101 史学理论及史学史 4 1 0 1
历史文化学院 060102 考古学及博物馆学 35 6 0 6
历史文化学院 060103 历史地理学 7 1 0 1
历史文化学院 060104 历史文献学 4 0 0 0
历史文化学院 060105 专门史 52 7 0 7
历史文化学院 060106 中国古代史 81 8 4 12
历史文化学院 060107 中国近现代史 59 9 3 12
历史文化学院 060108 世界史 27 6 1 7
历史文化学院 060120 ★中外关系史 5 1 0 1
历史文化学院 120120 ★文化产业管理 7 0 0 0
历史文化学院 120503 档案学 52 7 0 7
宗教、科学与社会问题研究所 010107 宗教学 1 0 0 0
宗教、科学与社会问题研究所 060102 考古学及博物馆学 0 0 0 0
宗教、科学与社会问题研究所 060106 中国古代史 0 0 0 0
数学学院 020204 金融学 6 0 0 0
数学学院 070101 基础数学 31 10 0 10
数学学院 070102 计算数学 19 4 0 4
数学学院 070103 概率论与数理统计 54 14 9 23
数学学院 070104 应用数学 21 4 2 6
数学学院 070105 运筹学与控制论 34 3 5 8
数学学院 070120 ★信息安全 28 7 4 11
数学学院 070121 ★金融数学与金融工程 12 0 0 0
数学学院 071101 系统理论 1 0 0 0
数学学院 430111 控制工程 0 0 0 0
物理学院 070201 理论物理 8 0 0 0
物理学院 070202 粒子物理与原子核物理 7 2 0 2
物理学院 070203 原子与分子物理 2 1 0 1
物理学院 070205 凝聚态物理 45 11 1 12
物理学院 070206 声学 1 0 0 0
物理学院 070207 光学 1 0 0 0
物理学院 080402 测试计量技术及仪器 5 1 1 2
物理学院 080501 材料物理与化学 6 0 0 0
物理学院 080903 微电子学与固体电子学 5 0 0 0
物理学院 430104 仪器仪表工程 0 0 0 0
物理学院 430110 集成电路工程 3 0 0 0
化学与化工学院 070301 无机化学 16 3 3 6
化学与化工学院 070302 分析化学 65 8 17 25
化学与化工学院 070303 有机化学 69 10 6 16
化学与化工学院 070304 物理化学 25 3 7 10
化学与化工学院 070305 子化学与物理 24 4 4 8
化学与化工学院 070320 ★理论与计算化学 1 0 0 0
化学与化工学院 070321 ★纳米材料化学 9 2 2 4
化学与化工学院 070322 ★胶体与界面化学 17 7 2 9
化学与化工学院 081701 化学工程 26 1 6 7
化学与化工学院 081702 化学工艺 30 5 5 10
化学与化工学院 081704 应用化学 14 1 0 1
化学与化工学院 430117 化学工程 1 0 0 0
生命科学学院 071001 植物学 3 0 0 0
生命科学学院 071002 动物学 0 0 0 0
生命科学学院 071005 微生物学 137 19 32 51
生命科学学院 071007 遗传学 9 0 1 1
生命科学学院 071008 发育生物学 18 4 2 6
生命科学学院 071009 细胞生物学 107 8 15 23
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 33 7 0 7
生命科学学院 071011 生物物理学 1 0 0 0
生命科学学院 071012 生态学 10 1 0 1
生命科学学院 082203 发酵工程 15 2 4 6
生命科学学院 430139 生物工程 4 1 0 1
信息科学与工程学院 070208 无线电物理 8 2 0 2
信息科学与工程学院 080300 光学工程 34 7 2 9
信息科学与工程学院 080321 ★光信息科学与技术 3 0 0 0
信息科学与工程学院 080901 物理电子学 1 0 0 0
信息科学与工程学院 080902 电路与系统 147 8 11 19
信息科学与工程学院 080904 电磁场与微波技术 2 0 0 0
信息科学与工程学院 081001 通信与信息系统 187 29 6 35
信息科学与工程学院 081002 信号与信息处理 73 14 3 17
信息科学与工程学院 081020 ★集成电路设计 8 0 0 0
信息科学与工程学院 430109 电子与通信工程 3 0 0 0
信息科学与工程学院 430110 集成电路工程 3 0 0 0
晶体材料研究所 070205 凝聚态物理 4 0 0 0
晶体材料研究所 070301 无机化学 3 1 0 1
晶体材料研究所 080501 材料物理与化学 15 4 0 4
晶体材料研究所 080502 材料学 22 7 3 10
晶体材料研究所 430105 材料工程 0 0 0 0
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 149 30 19 49
环境科学与工程学院 430130 环境工程 11 2 0 2
环境研究院 083000 环境科学与工程 3 0 0 0
管理学院 120100 管理科学与工程 164 6 1 7
管理学院 120201 会计学 181 8 2 10
管理学院 120202 企业管理 436 14 16 30
管理学院 120203 旅游管理 17 0 0 0
管理学院 120204 技术经济及管理 17 1 0 1
管理学院 120501 图书馆学 18 2 1 3
管理学院 430137 工业工程 4 0 0 0
管理学院 430140 项目管理 1 0 0 0
管理学院 460100 工商管理硕士 1335 252 0 252
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 256 48 22 70
材料科学与工程学院 430105 材料工程 0 0 0 0
机械工程学院 050404 设计艺术学 59 5 0 5
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 251 35 24 59
机械工程学院 080202 机械电子工程 98 17 7 24
机械工程学院 080203 机械设计及理论 45 8 1 9
机械工程学院 080204 车辆工程 31 2 1 3
机械工程学院 080220 ★制造系统信息工程 7 1 1 2
机械工程学院 080706 化工过程机械 22 3 0 3
机械工程学院 430102 机械工程 3 0 0 0
机械工程学院 430135 车辆工程 1 0 0 0
机械工程学院 430137 工业工程 1 0 0 0
能源与动力工程学院 080701 工程热物理 19 5 1 6
能源与动力工程学院 080702 热能工程 40 6 2 8
能源与动力工程学院 080703 动力机械及工程 11 4 0 4
能源与动力工程学院 080704 流体机械及工程 0 0 0 0
能源与动力工程学院 080705 制冷及低温工程 12 6 0 6
能源与动力工程学院 430107 动力工程 1 0 0 0
能源与动力工程学院 430135 车辆工程 0 0 0 0
电气工程学院 080801 电机与电器 22 2 0 2
电气工程学院 080802 电力系统及其自动化 328 24 27 51
电气工程学院 080803 高电压与绝缘技术 16 0 0 0
电气工程学院 080804 电力电子与电力传动 62 5 0 5
电气工程学院 080805 电工理论与新技术 8 0 0 0
电气工程学院 430108 电气工程 10 2 0 2
控制科学与工程学院 071102 系统分析与集成 1 0 1 1
控制科学与工程学院 080804 电力电子与电力传动 11 0 0 0
控制科学与工程学院 081100 控制科学与工程 262 52 27 79
控制科学与工程学院 083100 生物医学工程 30 8 1 9
控制科学与工程学院 430111 控制工程 4 1 0 1
现代物流研究中心 081120 ★物流工程 12 2 0 2
现代物流研究中心 430141 物流工程 0 0 0 0
土建与水利学院 080104 工程力学 1 1 0 1
土建与水利学院 081301 建筑历史与理论 0 0 0 0
土建与水利学院 081302 建筑设计及其理论 1 1 0 1
土建与水利学院 081303 城市规划与设计 5 1 0 1
土建与水利学院 081401 岩土工程 22 6 1 7
土建与水利学院 081402 结构工程 54 5 11 16
土建与水利学院 081403 市政工程 3 1 0 1
土建与水利学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 1 0 0 0
土建与水利学院 081406 桥梁与隧道工程 2 0 0 0
土建与水利学院 081501 水文学及水资源 6 1 0 1
土建与水利学院 081503 水工结构工程 9 2 0 2
土建与水利学院 082301 道路与铁道工程 5 1 0 1
土建与水利学院 430114 建筑与土木工程 3 2 0 2
土建与水利学院 430115 水利工程 0 0 0 0
计算机科学与技术学院 081201 计算机系统结构 102 13 5 18
计算机科学与技术学院 081202 计算机软件与理论 285 33 11 44
计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 163 17 5 22
计算机科学与技术学院 081220 ★数字媒体技术和艺术 22 0 0 0
计算机科学与技术学院 081221 ★电子商务与信息技术 16 2 0 2
计算机科学与技术学院 430112 计算机技术 2 0 0 0
软件学院 430113 软件工程 19 4 0 4
体育学院 040301 体育人文社会学 8 1 1 2
体育学院 040303 体育教育训练学 8 1 1 2
体育学院 540101 体育教学 2 1 0 1
体育学院 540102 运动训练 2 0 0 0
医学院 071003 生理学 0 0 0 0
医学院 071006 神经生物学 0 0 0 0
医学院 071007 遗传学 3 0 0 0
医学院 071009 细胞生物学 3 1 0 1
医学院 071010 生物化学与分子生物学 2 0 0 0
医学院 077701 人体解剖与组织胚胎学 2 1 0 1
医学院 077702 免疫学 15 5 1 6
医学院 077703 病原生物学 6 2 0 2
医学院 077704 病理学与病理生理学 19 6 0 6
医学院 077721 ★医学心理学 7 0 0 0
医学院 077722 ★人文医学 2 1 0 1
医学院 100201 内科学 515 77 21 98
医学院 100202 儿科学 89 16 3 19
医学院 100203 老年医学 29 2 0 2
医学院 100204 神经病学 106 13 7 20
医学院 100205 精神病与精神卫生学 13 2 0 2
医学院 100206 皮肤病与性病学 16 0 0 0
医学院 100207 影像医学与核医学 135 10 1 11
医学院 100208 临床检验诊断学 46 6 1 7
医学院 100210 外科学 460 62 6 68
医学院 100211 妇产科学 213 25 15 40
医学院 100212 眼科学 29 7 1 8
医学院 100213 耳鼻咽喉科学 17 3 0 3
医学院 100214 肿瘤学 64 6 5 11
医学院 100215 康复医学与理疗学 17 1 0 1
医学院 100217 麻醉学 34 2 0 2
医学院 100218 急诊医学 7 1 0 1
医学院 100602 中西医结合临床 10 3 1 4
医学院 100706 药理学 6 1 0 1
医学院 107200 生物医学工程 2 0 0 0
医学院 450201 内科学 87 11 1 12
医学院 450202 儿科学 25 2 2 4
医学院 450203 老年医学 4 0 0 0
医学院 450204 神经病学 26 2 2 4
医学院 450206 皮肤病与性病学 15 3 0 3
医学院 450207 影像医学与核医学 31 2 6 8
医学院 450208 临床检验诊断学 15 0 1 1
医学院 450210 外科学 96 10 6 16
医学院 450211 妇产科学 44 2 5 7
医学院 450212 眼科学 10 1 0 1
医学院 450213 耳鼻咽喉科学 8 1 0 1
医学院 450214 肿瘤学 23 2 2 4
医学院 450215 康复医学与理疗学 7 0 0 0
医学院 450217 麻醉学 27 7 0 7
医学院 450218 急诊医学 3 0 0 0
医学院 450227 中西医结合临床 1 0 0 0
公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 43 10 12 22
公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 7 4 1 5
公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 18 5 0 5
公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 3 0 0 0
公共卫生学院 100420 ★卫生检验学 24 8 2 10
公共卫生学院 120402 社会医学与卫生事业管理 31 4 0 4
公共卫生学院 510100 公共卫生硕士 6 2 0 2
卫生管理与政策研究中心 120401 社会医学与卫生事业管理 0 0 0 0
卫生管理与政策研究中心 120402 社会医学与卫生事业管理 54 4 0 4
口腔医学院 100301 口腔基础医学 0 0 0 0
口腔医学院 100302 口腔临床医学 117 17 11 28
口腔医学院 500200 口腔医学硕士 14 6 0 6
护理学院 100209 护理学 228 7 0 7
药学院 077901 药物化学 139 9 18 27
药学院 077902 药剂学 110 8 10 18
药学院 077903 生药学 7 2 0 2
药学院 077904 药物分析学 45 5 3 8
药学院 077905 微生物与生化药学 35 5 1 6
药学院 077906 药理学 22 0 0 0
药学院 077920 ★天然药物化学 21 3 0 3
药学院 077921 ★制药工程学 4 0 0 0
药学院 077922 ★临床药学 11 0 0 0
药学院 077923 ★免疫药物学 4 1 0 1
药学院 430136 制药工程 2 0 0 0
威海分校 020104 西方经济学 7 0 0 0
威海分校 020203 财政学 3 0 0 0
威海分校 020205 产业经济学 4 0 0 0
威海分校 020207 劳动经济学 0 0 0 0
威海分校 030101 法学理论 9 0 0 0
威海分校 030105 民商法学 10 2 0 2
威海分校 030106 诉讼法学 4 0 0 0
威海分校 030201 政治学理论 2 1 0 1
威海分校 030503 马克思主义中国化研究 2 0 0 0
威海分校 030505 思想政治教育 4 0 0 0
威海分校 050102 语言学及应用语言学 3 0 0 0
威海分校 050103 汉语言文字学 1 0 0 0
威海分校 050105 中国古代文学 1 0 0 0
威海分校 050106 中国现当代文学 3 0 0 0
威海分校 050108 比较文学与世界文学 5 0 0 0
威海分校 050201 英语语言文学 7 1 0 1
威海分校 050210 亚非语言文学 11 0 0 0
威海分校 050301 新闻学 4 0 0 0
威海分校 050401 艺术学 7 0 0 0
威海分校 050402 音乐学 4 0 0 0
威海分校 050404 设计艺术学 21 1 0 1
威海分校 070101 基础数学 1 0 0 0
威海分校 070105 运筹学与控制论 2 2 0 2
威海分校 070201 理论物理 2 0 0 0
威海分校 070202 粒子物理与原子核物理 0 0 0 0
威海分校 071005 微生物学 0 0 0 0
威海分校 071010 生物化学与分子生物学 1 0 0 0
威海分校 071021 ★海洋生物学 2 0 0 0
威海分校 077903 生药学 1 0 0 0
威海分校 077905 微生物与生化药学 1 0 0 0
威海分校 080201 机械制造及其自动化 2 0 0 0
威海分校 080902 电路与系统 6 1 0 1
威海分校 080903 微电子学与固体电子学 0 0 0 0
威海分校 081002 信号与信息处理 3 0 0 0
威海分校 081101 控制理论与控制工程 2 1 0 1
威海分校 081203 计算机应用技术 6 1 0 1
威海分校 081704 应用化学 1 0 0 0
威海分校 120202 企业管理 20 0 0 0
威海分校 120401 行政管理 7 0 0 0
威海分校 410100 法律硕士(非法学) 22 0 0 0
威海分校 410200 法律硕士(法学) 0 0 0 0
威海分校 430111 控制工程 0 0 0 0
威海分校 430137 工业工程 0 0 0 0
威海分校 430140 项目管理 0 0 0 0
济宁医学院 100201 内科学 8 0 0 0

文都考研在这里警戒大家,看考研报录比的时候一定要对自己有准确的认知,可稍稍低估不可高估。这人啊,对自己越坦诚才能获得越加巨大的能量。