同学们好,这里给大家带来了集美大学2019考研调剂信息——调剂工作相关信息的通知,有意向的同学可考虑一下,请大家认真阅读下面详细信息,仔细查看调剂要求,看自己是否符合调剂要求。
集美大学关于2019年考研调剂工作相关信息的通知
各位考生:
根据我校2019年硕士研究生一志愿考生的分数情况,预计今年将有多个专业接收硕士生调剂,现将调剂有关事项通知如下:
一、研究生预调剂系统
考生可登录集美大学硕士研究生招生预调剂管理系统(http://118.190.144.184:1048/ASPX/Student/StuLogin.aspx )注册并填报相关信息。特别提醒:我校预调剂系统仅为实现学校了解有意向调剂到我校的考生个人情况,增加考生参加复试机会的功能。
二、调剂专业
学校拟接收调剂生的学科专业或学位类型领域暂时以预调剂系统设置的为准。国家分数线公布后,考生应根据要求及时登录中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn )查询我校计划余额信息并填报调剂志愿。最终的调剂复试录取工作将通过中国研究生招生信息网调剂平台开展。
三、调剂要求
在符合教育部有关调剂政策的基础上,我校将陆续在招生办公室网站(http://zsb.jmu.edu.cn/ )及各研究生招生学院网站公布今年学校的调剂工作要求、复试录取办法、复试工作安排等信息。
四、其他
2019年国家分数线将在3月15号左右公布,国家调剂平台预计在3月20日后开通,我校复试工作会在研招网调剂平台开通后陆续开展。
欢迎广大考生调剂到集美大学!
集美大学招生办公室
2019年3月5日
附件:集美大学2019年硕士研究生招生专业及学院咨询电话
院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 咨询老师及联系电话 | |||
011 | 航海学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 张老师:0592-6180490 | |||
085222 | 交通运输工程 | 全日制 | ||||||
085222 | 交通运输工程 | 非全日制 | ||||||
012 | 轮机工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 杨老师:0592-6180373 | |||
085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | ||||||
085223 | 船舶与海洋工程 | 非全日制 | ||||||
020 | 水产学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 翁老师:0592-6181420 | |||
090800 | 水产 | 全日制 | ||||||
095134 | 渔业发展 | 全日制 | ||||||
095134 | 渔业发展 | 非全日制 | ||||||
022 | 食品与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 周老师:0592-6181774 | |||
083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | ||||||
085231 | 食品工程 | 全日制 | ||||||
085231 | 食品工程 | 非全日制 | ||||||
095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | ||||||
095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | ||||||
030 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 苏老师:0592-6180397 | |||
045112 | 学科教学(体育) | 全日制 | ||||||
045112 | 学科教学(体育) | 非全日制 | ||||||
045200 | 体育 | 全日制 | ||||||
045200 | 体育 | 非全日制 | ||||||
040 | 财经学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 吴老师:0592-6181025 | |||
025300 | 税务 | 全日制 | ||||||
025300 | 税务 | 非全日制 | ||||||
120200 | 工商管理 | 全日制 | ||||||
125300 | 会计 | 全日制 | ||||||
125300 | 会计 | 非全日制 | ||||||
051 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 柯老师:0592-6180056 | |||
045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | ||||||
050100 | 中国语言文学 | 全日制 | ||||||
052 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 韩老师:0592-6183975 | |||
045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | ||||||
053 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 杨老师:0592-6181220 | |||
045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | ||||||
070100 | 数学 | 全日制 | ||||||
060 | 工商管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 曹老师:0592-6183071 | |||
070 | 机械与能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 姜老师:0592-6180486 | |||
080 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 王老师:0592-6181378 | |||
081 | 计算机工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 苏老师:0592-6181948 | |||
091 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 蔡老师:0592-6183153 | |||
045111 | 学科教学(音乐) | 非全日制 | ||||||
135101 | 音乐 | 全日制 | ||||||
135101 | 音乐 | 非全日制 | ||||||
092 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 孙老师:0592-6180927 | |||
045113 | 学科教学(美术) | 非全日制 | ||||||
130500 | 设计学 | 全日制 | ||||||
135108 | 艺术设计 | 全日制 | ||||||
135108 | 艺术设计 | 非全日制 | ||||||
098 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 邢老师:0592-6181526 | |||
045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | ||||||
045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | ||||||
0E0 | 法学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 梁老师:0592-6180477 | |||
150 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 葛老师:0592-6182308 | |||
045115 | 小学教育 | 非全日制 |
【推荐文章】