2019考研复试已经进入高峰期,大部分学校都已经完成了2019考研复试工作。文都考研网小编带来了华南农业大学园艺学院2019年硕士研究生复试结果公示(批),快来看看吧。

复试调剂答疑:708011825【点击一键加群 】丨微信公众号【考研复试调剂

园艺学院2019年硕士研究生复试结果公示(批)

根据学校和学院关于2019年硕士研究生复试工作方案,本着公正、公平、公开与择优录取的原则,学院硕士研究生复试专家小组开展了复试工作。在综合考生初试、复试成绩的基础上,经学院招生工作领导小组讨论确认,现将2019年硕士研究生复试拟录取名单公示如下。

考生编号 学习方式 报考专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
105649000000367 全日制 090201|果树学 355 86.22 78.61  
105649000002849 全日制 090201|果树学 343 88.26 78.43  
105649000000363 全日制 090201|果树学 349 83.84 76.82  
105649000003953 全日制 090201|果树学 336 86.04 76.62  
105649000000360 全日制 090201|果树学 330 86.7 76.35  
105649000003954 全日制 090201|果树学 321 88.4 76.3  
105649000003582 全日制 090201|果树学 325 87.18 76.09  
105649000002556 全日制 090201|果树学 315 89.12 76.06  
105649000002555 全日制 090201|果树学 331 85.64 75.92  
105649000003385 全日制 090201|果树学 313 88.5 75.55  
105649000000233 全日制 090201|果树学 308 88.72 75.16  
105649000003955 全日制 090201|果树学 293 91.26 74.93  
105649000000366 全日制 090201|果树学 297 88.84 74.12  
105649000005268 全日制 090201|果树学 309 86.22 74.01  
105649000003386 全日制 090201|果树学 319 80.46 72.13  
105649000003254 全日制 090201|果树学 210 85.64 63.82 退役大学生士兵计划
105649000004148 全日制 090201|果树学 347 74.72 72.06  
105649000000229 全日制 090201|果树学 311 80.14 71.17  
105649000002952 全日制 090201|果树学 319 77.56 70.68  
105649000002397 全日制 090201|果树学 321 77.08 70.64  
105649000002967 全日制 090201|果树学 315 77.86 70.43  
105649000002896 全日制 090201|果树学 313 77.42 70.01  
105649000002848 全日制 090201|果树学 307 78.58 69.99  
105649000003255 全日制 090201|果树学 331 73.58 69.89  
105649000003189 全日制 090201|果树学 343 71.1 69.85  
105649000005131 全日制 090201|果树学 299 79.8 69.8  
105649000003244 全日制 090201|果树学 335 65.72 66.36  
105649000003080 全日制 090201|果树学 217     放弃复试 退役大学生士兵计划
105649000002968 全日制 090202|蔬菜学 372 86.57 80.48  
105649000003645 全日制 090202|蔬菜学 359 87.28 79.54  
105649000003956 全日制 090202|蔬菜学 363 81.3 76.95  
105649000003387 全日制 090202|蔬菜学 337 85 76.2  
105649000000235 全日制 090202|蔬菜学 316 88.72 75.96  
105649000003124 全日制 090202|蔬菜学 326 82.98 74.09  
105649000000370 全日制 090202|蔬菜学 319 83.84 73.82  
105649000003976 全日制 090202|蔬菜学 337 78.86 73.13  
105649000000371 全日制 090202|蔬菜学 291 85.29 71.75  
105649000002994 全日制 090202|蔬菜学 319 78.85 71.32  
105649000003389 全日制 090202|蔬菜学 317 79.17 71.28  
105649000002401 全日制 090202|蔬菜学 313 79.31 70.95  
105649000005132 全日制 090202|蔬菜学 311 78.17 70.19  
105649000003974 全日制 090202|蔬菜学 255 77.71 64.36  
105649000003973 全日制 090202|蔬菜学 263 74.43 63.51  
105649000002739 全日制 090202|蔬菜学 261 64.57 58.39  
105649000003003 全日制 090202|蔬菜学 259     放弃复试  
105649000000237 全日制 090203|茶学 356 86.46 78.83  
105649000002899 全日制 090203|茶学 352 86.09 78.25  
105649000002854 全日制 090203|茶学 312 88.33 75.37  
105649000003042 全日制 090203|茶学 354 79.62 75.21  
105649000002900 全日制 090203|茶学 307 82.22 71.81  
105649000002898 全日制 090203|茶学 296 84.19 71.70  
105649000003346 全日制 090203|茶学 265 77.40 65.20  
105649000003977 全日制 0902Z1|★园艺产品采后科学 389 85.77 81.78  
105649000000240 全日制 0902Z1|★园艺产品采后科学 359 86.07 78.94  
105649000000377 全日制 0902Z1|★园艺产品采后科学 348 88.18 78.89  
105649000000241 全日制 0902Z1|★园艺产品采后科学 314 92.58 77.69  
105649000003004 全日制 0902Z1|★园艺产品采后科学 348 85.25 77.43  
105649000003399 全日制 0902Z1|★园艺产品采后科学 350 84.74 77.37  
105649000000238 全日制 0902Z1|★园艺产品采后科学 323 89.32 76.96  
105649000000376 全日制 0902Z1|★园艺产品采后科学 294 89.73 74.27  
105649000002969 全日制 0902Z1|★园艺产品采后科学 325 81.60 73.30  
105649000003580 全日制 0902Z1|★园艺产品采后科学 325 80.95 72.98  
105649000003350 全日制 0902Z1|★园艺产品采后科学 339 76.01 71.91  
105649000000378 全日制 0902Z1|★园艺产品采后科学 299 80.19 69.99  
105649000003348 全日制 0902Z1|★园艺产品采后科学 318     放弃复试  
105649000002593 全日制 0902Z2|★观赏园艺学 288 84.26 70.93  
105649000000243 全日制 0902Z3|★设施园艺学 338 83.50 75.55  
105649000000246 全日制 0902Z3|★设施园艺学 339 86.58 77.19  
105649000003332 全日制 0902Z3|★设施园艺学 372 88.88 81.64  
公示期:2019年3月31日至2019年4月9日,如对公示信息有异议,请在公示期间内实名反映具体问题。

联系人:曾老师

联系电话:020-85280227

地址:园艺学院108室。

园艺学院

2019年3月31日

以上就是文都考研整理的华南农业大学园艺学院2019年硕士研究生复试结果公示(批),调剂的同学记得同意拟录取哦。紧张了很久,现在大家可以放松一下啦。

相关推荐

全国各省市各大院校2019考研复试时间 日程安排汇总(持续更新)

历年考研复试国家线汇总(2014-2019)