湖南农业大学2022年硕士研究生招生学科(领域)以及研究方向
学院 | 学科(领域) | 研究方向 | 类别 | 学习方式 |
001马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | 学术学位 | 全日制 |
02马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 全日制 | ||
03思想政治教育 | 学术学位 | 全日制 | ||
002教育学院 | 040100教育学 | 01教育学原理 | 学术学位 | 全日制 |
02高等教育学 | 学术学位 | 全日制 | ||
04职业技术教育学 | 学术学位 | 全日制 | ||
05心理健康教育 | 学术学位 | 全日制 | ||
003体育学院 | 040100教育学 | 06体育教育学 | 学术学位 | 全日制 |
045200体育 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | |
004人文与外语学院 | 050200外国语言文学 | 01外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 |
02翻译学 | 学术学位 | 全日制 | ||
03比较文学与跨文化研究 | 学术学位 | 全日制 | ||
004人文与外语学院 | 055100翻译 | 01英语笔译 | 专业学位 | 全日制 |
005生物科学技术学院 | 071000生物学 | 01植物学 | 学术学位 | 全日制 |
02微生物学 | 学术学位 | 全日制 | ||
03遗传学 | 学术学位 | 全日制 | ||
04生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 全日制 | ||
086000生物与医药 | 01生物技术与工程 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | |
095132资源利用与植物保护 | 03生物资源利用 | 专业学位 | 非全日制 | |
006化学与材料科学学院 | 070300化学 | 00不区分研究方向 | 学术学位 | 全日制 |
085600材料与化工 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | |
007商学院 | 120200工商管理 | 01会计学 | 学术学位 | 全日制 |
02企业管理 | 学术学位 | 全日制 | ||
03技术经济及管理 | 学术学位 | 全日制 | ||
04市场营销 | 学术学位 | 全日制 | ||
05生态经济与管理 | 学术学位 | 全日制 | ||
06创新与创业管理 | 学术学位 | 全日制 | ||
125100工商管理 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | |
125300会计 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | |
008水利与土木工程学院 | 082800农业工程 | 02农业水土工程 | 学术学位 | 全日制 |
095136农业工程与信息技术 | 02农业水土工程 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | |
009信息与智能科学技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | 学术学位 | 全日制 |
082800农业工程 | 04农业信息工程 | 学术学位 | 全日制 | |
095136农业工程与信息技术 | 04农业信息技术 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | |
010资源环境学院 | 071300生态学 | 00不区分研究方向 | 学术学位 | 全日制 |
083000环境科学与工程 | 01环境科学 | 学术学位 | 全日制 | |
02环境工程 | 学术学位 | 全日制 | ||
085700资源与环境 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | |
090300农业资源与环境 | 01土壤学 | 学术学位 | 全日制 | |
02植物营养学 | 学术学位 | 全日制 | ||
03农业环境保护 | 学术学位 | 全日制 | ||
04土地资源与信息技术 | 学术学位 | 全日制 | ||
095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | |
04农业环境生态 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | ||
120400公共管理 | 05土地资源管理 | 学术学位 | 全日制 | |
011食品科学技术学院 | 083200食品科学与工程 | 00不区分研究方向 | 学术学位 | 全日制 |
086000生物与医药 | 02食品工程 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | |
095135食品加工与安全 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | |
100400公共卫生与预防医学 | 01营养与食品卫生学 | 学术学位 | 全日制 | |
012农学院 | 090100作物学 | 01作物学 | 学术学位 | 全日制 |
02作物栽培学与耕作学 | 学术学位 | 全日制 | ||
03作物遗传育种 | 学术学位 | 全日制 | ||
04种子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | ||
05烟草学 | 学术学位 | 全日制 | ||
090900草学 | 00不区分研究方向 | 学术学位 | 全日制 | |
095131农艺与种业 | 01作物 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | |
02种业 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | ||
03草业 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | ||
013园艺学院 | 090200园艺学 | 01果树学 | 学术学位 | 全日制 |
02蔬菜学 | 学术学位 | 全日制 | ||
03茶学 | 学术学位 | 全日制 | ||
04药用植物资源工程 | 学术学位 | 全日制 | ||
05观赏园艺 | 学术学位 | 全日制 | ||
095131农艺与种业 | 04园艺 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | |
014植物保护学院 | 090400植物保护 | 01植物病理学 | 学术学位 | 全日制 |
02农业昆虫与害虫防治 | 学术学位 | 全日制 | ||
03农药学 | 学术学位 | 全日制 | ||
04生物信息学 | 学术学位 | 全日制 | ||
095132资源利用与植物保护 | 02植物保护 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | |
015动物科学技术学院 | 090500畜牧学 | 01动物遗传育种与繁殖 | 学术学位 | 全日制 |
02动物营养与饲料科学 | 学术学位 | 全日制 | ||
03动物生产与畜牧工程 | 学术学位 | 全日制 | ||
090800水产 | 00不区分研究方向 | 学术学位 | 全日制 | |
095133畜牧 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | |
095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | |
016动物医学院 | 090600兽医学 | 01基础兽医学 | 学术学位 | 全日制 |
02临床兽医学 | 学术学位 | 全日制 | ||
03预防兽医学 | 学术学位 | 全日制 | ||
04中兽药学 | 学术学位 | 全日制 | ||
095200兽医 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | |
017经济学院 | 025100金融 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制/非全日制 |
095138农村发展 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | |
120300农林经济管理 | 01农业经济管理 | 学术学位 | 全日制 | |
02金融服务与管理 | 学术学位 | 全日制 | ||
03产业经济与组织 | 学术学位 | 全日制 | ||
04食品经济与管理 | 学术学位 | 全日制 | ||
018公共管理与法学学院 | 095137农业管理 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制/非全日制 |
120400公共管理 | 01行政管理 | 学术学位 | 全日制 | |
02社会保障 | 学术学位 | 全日制 | ||
03应急管理 | 学术学位 | 全日制 | ||
04土地资源管理(土地经济与政策法规) | 学术学位 | 全日制 | ||
120400公共管理 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | |
019继续教育学院 | 040100教育学 | 03成人教育学 | 学术学位 | 全日制 |
020机电工程学院 | 082800农业工程 | 01农业机械化工程 | 学术学位 | 全日制 |
03农业电气化与自动化 | 学术学位 | 全日制 | ||
095136农业工程与信息技术 | 01农业机械技术及智能装备 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | |
03农业电气化与自动化 | 专业学位 | 全日制/非全日制 | ||
021风景园林与艺术设计学院 | 083400风景园林学 | 01风景园林规划与设计 | 学术学位 | 全日制 |
02风景园林历史与理论 | 学术学位 | 全日制 | ||
097300风景园林学 | 01园林植物应用与园林生态 | 学术学位 | 全日制 | |
095300风景园林 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制/非全日制
|
最终招生专业目录以学校招生简章公布为准。
原标题:湖南农业大学2022年硕士研究生招生学科(领域)以及研究方向
文章来源:https://yjsy.hunau.edu.cn/yjszs/sszs/zsjz_1590/202107/t20210722_308688.html