| 院校 | -科目 | 备注 |
| 北京交通大学 | 906 计算机专业基础 | |
| 清华大学 | 912 计算机专业基础综合 | 912 计算机专业基础综合含数据结构(70 分)、计算机原理(30 分)、操作系统(30分)、计算机网络(20 分) |
| 北京航空航天大学 | 961 计算机基础综合 | |
| 北京科技大学 | 871 计算机综合一 | (含计算机组成原理、数据结构) |
| 北京理工大学 | 813计算机科学与技术专业基础综合/885软件工程专业基础综合 | |
| 北京印刷学院 | 网络空间安全综合基础 | |
| 中央民族大学 | 854计算机基础综合 | |
| 北京交通大学 | 906计算机专业基础 | |
| 长安大学 | 846-《计算机类学科基础》 | |
| 西安电子科技大学 | 833 计算机专业基础综合 | |
| 重庆大学 | 917 计算机专业基础综合(自-) | |
| 国防科技大学 | 计算机专业基础综合(821) | |
| 南京大学 | 842 数据结构、软件工程、操 作系统和计算机网络 | |
| 天津大学 | 901数据结构与程序设计 | |
| 哈尔滨工业大学 | ④854 计算机基础 | |
| 东南大学 | 935计算机专业基础 | |
| 西北工业大学 | 801 计算机专业基础 | |
| 电子科技大学 | 软件工程学科基础综合 |
以上就是文都考研小编整理的“计算机考研科目:常考计算机专业研招院校考研科目”相关内容,希望对大家有所帮助,预祝大家能考上理想的院校。如果您想了解更多的考研知识,欢迎关注文都考研指南频道。

文都考研微信