目前,2022年硕士研究生调剂工作正在进行中,文都考研小编会及时为大家搜集整理有关2022考研调剂的信息,请大家持续关注文都考研网。
以下是石河子大学研究生调剂信息,想要调剂的考生请不要放弃,我们还是有希望的。现在来跟文都考研小编一起看一下公告都说了什么吧!
石河子大学2022年硕士研究生招生调剂公告
根据《关于做好2022年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司〔2022〕4号)和《关于做好自治区2022年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(新教考〔2022〕21号)文件精神,为做好我校2022年硕士研究生招生调剂工作,结合学校实际情况,现将调剂有关工作通知如下:
一、调剂基本要求
1.须符合招生简章中规定的调入专业的报考条件,必须通过全国统一的“全国硕士研究生招生调剂服务系统”进行。
2.初试成绩不低于第 一志愿报考专业在调入地区的《全国初试成绩基本要求》。
3.调入专业与第 一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。
4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命 题科目应与调入专业全国统一命 题科目相同(考生初试统考科目涵盖调入专业所有统考科目的,视为相同)。
5.第 一志愿报考照顾专业(石河子大学2022年招生仅有工学照顾专业,下同)的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。第 一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。工学照顾专业之间调剂按照顾专业内部调剂政策执行。
6.第 一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生,在满足调入专业报考条件、且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在调入地区的全国初试成绩基本要求的基础上,可申请相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上专业。(石河子大学2022年招生仅工商管理、会计、审计3个专业)。
第 一志愿报考法律硕士(非法学)专业的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业(含医学学术学位)的考生不可调剂到临床医学类专业学位。
二、拟接收调剂专业
根据我校2022年全国硕士研究生招生复试录取工作办法,现将我校预计接收调剂的专业公布如下,实际调剂专业以调剂平台发布为准:
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 联系人 | 联系电话 |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 张老师 | 0993-2057328 |
经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 谭老师 | 0993-2057519 0993-2057518 |
经济与管理学院 | 025700 | 审计 | 非全日制 | 谭老师 | 0993-2057519 0993-2057518 |
政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 李老师 | 0993-2057531 |
政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 李老师 | 0993-2057531 |
政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 李老师 | 0993-2057531 |
师范学院 | 040100 | 教育学(高等教育学) | 全日制 | 粟老师 | 0993-2058962 |
师范学院 | 040100 | 教育学(教育技术学) | 全日制 | 粟老师 | 0993-2058962 |
师范学院 | 040100 | 教育学(教育经济与学校管理) | 全日制 | 粟老师 | 0993-2058962 |
师范学院 | 040100 | 教育学(心理健康教育) | 全日制 | 粟老师 | 0993-2058962 |
师范学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 粟老师 | 0993-2058962 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 胡老师 | 0993-2055635 |
文学艺术学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 庞老师 | 0993-2055092 |
文学艺术学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 庞老师 | 0993-2055092 |
理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 毛老师 | 0993-2055653 |
理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 毛老师 | 0993-2055653 |
理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 毛老师 | 0993-2055653 |
理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 毛老师 | 0993-2055653 |
化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 齐老师 | 0993-2055030 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 程老师 | 0993-2057216 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 程老师 | 0993-2057216 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 杨老师 | 0993-2058330 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 杨老师 | 0993-2058330 |
马克思主义学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 胡老师 | 0993-2055635 |
理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 毛老师 | 0993-2055653 |
理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 非全日制 | 毛老师 | 0993-2055653 |
体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 全日制 | 颜老师 | 0993-2057918 |
师范学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 粟老师 | 0993-2058962 |
师范学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 粟老师 | 0993-2058962 |
师范学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 粟老师 | 0993-2058962 |
师范学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 粟老师 | 0993-2058962 |
文学艺术学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 庞老师 | 0993-2055092 |
理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 毛老师 | 0993-2055653 |
化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 齐老师 | 0993-2055030 |
理学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 毛老师 | 0993-2055653 |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 程老师 | 0993-2057216 |
机械电气工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 李老师 | 0993-2057550 |
水利建筑工程学院 | 081500 | 水利工程 | 全日制 | 李老师 | 0993-2058232 |
化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 齐老师 | 0993-2055030 |
信息科学与技术学院 | 082800 | 农业工程(农业信息化技术及应用) | 全日制 | 石老师 | 0993-2057997 |
水利建筑工程学院 | 082800 | 农业工程 | 全日制 | 李老师 | 0993-2058232 |
机械电气工程学院 | 082800 | 农业工程 | 全日制 | 李老师 | 0993-2057550 |
食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 邓老师 | 0993-2058735 |
信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 石老师 | 0993-2057997 |
机械电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 李老师 | 0993-2057550 |
机械电气工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 李老师 | 0993-2057550 |
化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 齐老师 | 0993-2055030 |
水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 李老师 | 0993-2058232 |
水利建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 李老师 | 0993-2058232 |
生命科学学院 | 086000 | 生物与医药(生物技术与工程) | 全日制 | 程老师 | 0993-2057216 |
药学院 | 086000 | 生物与医药(制药工程) | 全日制 | 王老师 | 0993-2055002 |
食品学院 | 086000 | 生物与医药(食品工程) | 全日制 | 邓老师 | 0993-2058735 |
农学院 | 090100 | 作物学 | 全日制 | 刘老师 | 0993-2058383 |
农学院 | 090200 | 园艺学 | 全日制 | 刘老师 | 0993-2058383 |
农学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 全日制 | 刘老师 | 0993-2058383 |
农学院 | 090400 | 植物保护 | 全日制 | 刘老师 | 0993-2058383 |
动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 陈老师 | 0993-2057805 |
动物科技学院 | 090600 | 兽医学 | 全日制 | 陈老师 | 0993-2057805 |
农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 刘老师 | 0993-2058383 |
农学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 刘老师 | 0993-2058383 |
动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 陈老师 | 0993-2057805 |
农学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 刘老师 | 0993-2058383 |
医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 王老师 | 0993-2057015 |
医学院 | 100200 | 临床医学 | 全日制 | 王老师 | 0993-2057015 |
医学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 王老师 | 0993-2057015 |
药学院 | 100700 | 药学 | 全日制 | 王老师 | 0993-2055002 |
医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 王老师 | 0993-2057015 |
医学院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 王老师 | 0993-2057015 |
医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 王老师 | 0993-2057015 |
医学院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 王老师 | 0993-2057015 |
医学院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 王老师 | 0993-2057015 |
医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 王老师 | 0993-2057015 |
医学院 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | 王老师 | 0993-2057015 |
医学院 | 105114 | 运动医学 | 全日制 | 王老师 | 0993-2057015 |
医学院 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 王老师 | 0993-2057015 |
医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 王老师 | 0993-2057015 |
医学院 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | 王老师 | 0993-2057015 |
医学院 | 105119 | 临床病理学(不授博士学位) | 全日制 | 王老师 | 0993-2057015 |
医学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 王老师 | 0993-2057015 |
医学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 王老师 | 0993-2057015 |
医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 王老师 | 0993-2057015 |
药学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 王老师 | 0993-2055002 |
经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 张老师 | 0993-2057328 |
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 谭老师 | 0993-2057519 |
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 谭老师 | 0993-2057519 |
文学艺术学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 庞老师 | 0993-2055092 |
文学艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 庞老师 | 0993-2055092 |
三、调剂程序
1.我校启动调剂工作后,请考生在设定时间段内及时登陆系统填报调剂志愿,逾期系统将自动关闭。学校按照相关政策要求确定调剂考生并发送复试通知。
2.接到复试通知的考生务必在系统设定时限内及时在“全国硕士生招生调剂服务系统”回复确认信息,逾期视为自动放弃复试资格。
3.考生需对所有填报信息的真实性承担责任,对弄虚作假者,一经查实,即按有关规定取消复试资格、录取资格或学籍。
四、注意事项
进入复试的调剂考生名单由相关学院公布,请考生及时关注相关学院网站。如考生在公布名单之前删除填报我校的调剂志愿,视同自动放弃调剂。未尽事宜以教育部相关政策为准。
石河子大学研究生招生办公室
2022年3月28日
文章来源:石河子大学研究生招生信息网
原文链接:http://yz.shzu.edu.cn/2022/0328/c6938a170889/page.htm