2025年北京航空航天大学研究生学费一年多少钱?全国所有院校在学费标准上都是看专业和学制的,不同的专业和学制情况,学费也是有差异,所以考生在考虑学费问题时,应综合评估自身经济状况、职业规划及学术追求等多方面因素,做出理性的选择,下面是“文都考研”小编给大家整理的“2025年北京航空航天大学研究生学费收费标准”,希望对大家有帮助~
北航关于招收学历硕士研究生学费标准的通知
按照上级部门及学校相关政策要求,我校招收学历硕士研究生学费标准具体如下:
专业代码及名称 | 学费标准 (元/生.学年) |
010100哲学 | 8000 |
010101马克思主义哲学 | 8000 |
010102中国哲学 | 8000 |
010103外国哲学 | 8000 |
010108科学技术哲学 | 8000 |
020200应用经济学 | 8000 |
020204金融学 | 8000 |
020206国际贸易学 | 8000 |
020208统计学 | 8000 |
025100金融(专业学位) | 25000 |
030101法学理论 | 8000 |
030102法律史 | 8000 |
030103宪法学与行政法学 | 8000 |
030104刑法学 | 8000 |
030105民商法学 | 8000 |
030106诉讼法学 | 8000 |
030107经济法学 | 8000 |
030108环境与资源保护法学 | 8000 |
030109国际法学 | 8000 |
030500马克思主义理论 | 8000 |
035101法律(非法学)(专业学位) | 全日制学费14000 非全日制学费15000 |
035102法律(法学)(专业学位) | 全日制学费14000 非全日制学费15000 |
040100教育学 | 8000 |
040203应用心理学 | 8000 |
045102学科教学(思政)(专业学位) | 非全日制学习方式23000 |
045104学科教学(数学)(专业学位) | 8000 |
045105学科教学(物理)(专业学位) | 8000 |
045106学科教学(化学)(专业学位) | 8000 |
045107学科教学(生物)(专业学位) | 8000 |
045117科学与技术教育(专业学位) | 8000 |
045200体育(专业学位) | 8000 |
050200外国语言文学 | 8000 |
050201英语语言文学 | 8000 |
050202俄语语言文学 | 8000 |
050204德语语言文学 | 8000 |
050211外国语言学及应用语言学 | 8000 |
055101英语笔译(专业学位) | 15000 |
070100数学 | 8000 |
070200物理学 | 8000 |
070300化学 | 8000 |
070800地球物理学 | 8000 |
071400统计学 | 8000 |
077600环境科学与工程 | 8000 |
077700生物医学工程 | 8000 |
080100力学 | 8000 |
080200机械工程 | 8000 |
080204车辆工程 | 8000 |
080300光学工程 | 8000 |
080400仪器科学与技术 | 8000 |
080500材料科学与工程 | 8000 |
080503材料加工工程 | 8000 |
080700动力工程及工程热物理 | 8000 |
080705制冷及低温工程 | 8000 |
080800电气工程 | 8000 |
080900电子科学与技术 | 8000 |
081000信息与通信工程 | 8000 |
081100控制科学与工程 | 8000 |
081103系统工程 | 8000 |
0811J4人工智能 | 8000 |
081200计算机科学与技术 | 8000 |
0812J4人工智能 | 8000 |
081400土木工程 | 8000 |
081704应用化学 | 8000 |
082300交通运输工程 | 8000 |
082301道路与铁道工程 | 8000 |
082302交通信息工程及控制 | 8000 |
082303交通运输规划与管理 | 8000 |
082304载运工具运用工程 | 8000 |
0823J8新能源汽车工程 | 8000 |
0823J9适航技术与管理 | 8000 |
082500航空宇航科学与技术 | 8000 |
082501飞行器设计 | 8000 |
082502航空宇航推进理论与工程 | 8000 |
082503航空宇航制造工程 | 8000 |
082504人机与环境工程 | 8000 |
083000环境科学与工程 | 8000 |
083100生物医学工程 | 8000 |
083500软件工程 | 8000 |
083700安全科学与工程 | 8000 |
083900网络空间安全 | 8000 |
085400电子信息(专业学位) | 全日制学费8000 非全日制学费15000 |
085403集成电路工程(专业学位) | 全日制学费8000 非全日制学费15000 |
085404计算机技术(专业学位) | 全日制学费8000 非全日制学费15000 |
085405软件工程(专业学位) | 全日制学费8000 非全日制学费15000 |
085406控制工程(专业学位) | 8000 |
085409生物医学工程(专业学位) | 8000 |
085410人工智能(专业学位) | 8000 |
085412网络与信息安全(专业学位) | 全日制学费8000 非全日制学费15000 |
085500机械(专业学位) | 全日制学费8000 非全日制学费15000 |
085501机械工程(专业学位) | 8000 |
085502车辆工程(专业学位) | 8000 |
085503航空工程(专业学位) | 8000 |
085504航天工程(专业学位) | 8000 |
085509智能制造技术(专业学位) | 8000 |
085510机器人工程(专业学位) | 8000 |
085600材料与化工(专业学位) | 全日制学费8000 非全日制学费15000 |
085601材料工程(专业学位) | 8000 |
085602化学工程(专业学位) | 8000 |
085800能源与动力(专业学位) | 8000 |
085806航天动力工程(专业学位) |
8000 |
085900土木水利(专业学位) | 全日制学费8000 非全日制学费15000 |
086100交通运输(专业学位) |
全日制学费8000(013交通科学与工程学院、233国家卓越工程师学院),30000(057杭州国际创新研究院) |
086102道路交通运输(专业学位) | 全日制学费8000 非全日制学费15000 |
086104航空交通运输(专业学位) |
8000(013交通科学与工程学院) |
087200设计学 | 8000 |
089901空天动力科学与技术 | 8000 |
089902无人系统科学与技术 | 8000 |
089903人工智能 | 8000 |
100100基础医学 | 8000 |
100900特种医学 | 8000 |
107200生物医学工程 | 8000 |
120100管理科学与工程 | 8000 |
1201J6能源经济与管理 | 8000 |
1201Z1金融工程 | 8000 |
120200工商管理学 | 8000 |
120201会计学 | 8000 |
120202企业管理 | 8000 |
120400公共管理学 | 8000 |
120401行政管理 | 8000 |
120403教育经济与管理 | 8000 |
120404社会保障 | 8000 |
1204J7文化传播与管理 | 8000 |
1204Z2应急管理 | 8000 |
125100工商管理(专业学位)-综合MBA | 非全日制学费114000 |
125100工商管理(专业学位)-领航MBA(EMBA) | 非全日制学费149000 |
125200公共管理(专业学位) | 非全日制学费24000 |
125300会计(专业学位) | 全日制学费25000 非全日制学费83000 |
125601工程管理(专业学位) | 非全日制学费83000 |
125603工业工程与管理(专业学位) | 8000 |
140100集成电路科学与工程 | 8000 |
140300设计学 | 8000 |
注:北航对符合要求的学生通过设立各类奖学金(含学业奖学金、社会奖学金等)、助学金、助研金、助学贷 款、三助岗位等,建立多元奖助体系,具体政策办法由相关部门负责制定。