上海师范大学2025年硕士研究生招生考试报考人数统计
院系/专业代码 | 院系/专业名称 | 报考人数 |
101 | 人文学院 | |
40102 | 课程与教学论 | 17 |
45103 | 学科教学(语文) | 249 |
45109 | 学科教学(历史) | 101 |
50101 | 文艺学 | 61 |
50102 | 语言学及应用语言学 | 7 |
50103 | 汉语言文字学 | 83 |
50104 | 中国古典文献学 | 33 |
50105 | 中国古代文学 | 156 |
50106 | 中国现当代文学 | 149 |
50107 | 中国少数民族语言文学 | 5 |
50108 | 比较文学与世界文学 | 214 |
0501Z1 | 都市文化学 | 4 |
0501Z2 | 数字人文 | 2 |
0501Z3 | 写作学 | 1 |
60200 | 中国史 | 107 |
60300 | 世界史 | 48 |
125500 | 图书情报 | 286 |
104 | 外国语学院 | |
40102 | 课程与教学论 | 12 |
45108 | 学科教学(英语) | 114 |
50201 | 英语语言文学 | 15 |
50205 | 日语语言文学 | 29 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 11 |
55101 | 英语笔译 | 163 |
55105 | 日语笔译 | 7 |
105 | 教育学院 | |
40101 | 教育学原理 | 82 |
40102 | 课程与教学论 | 101 |
40103 | 教育史 | 12 |
40104 | 比较教育学 | 33 |
40106 | 高等教育学 | 56 |
40107 | 成人教育学 | 11 |
40108 | 职业技术教育学 | 9 |
0401Z1 | 教师教育 | 9 |
0401Z2 | 初等教育学 | 7 |
45101 | 教育管理 | 40 |
45114 | 现代教育技术 | 19 |
45115 | 小学教育 | 383 |
45117 | 科学与技术教育 | 5 |
47101 | 教育经济与管理 | 10 |
78401 | 教育技术学 | 16 |
106 | 音乐学院 | |
130100 | 艺术学 | 66 |
135200 | 音乐 | 423 |
135300 | 舞蹈 | 53 |
108 | 影视传媒学院 | |
50301 | 新闻学 | 14 |
50302 | 传播学 | 81 |
55200 | 新闻与传播 | 226 |
55300 | 出版 | 6 |
130100 | 艺术学 | 38 |
135400 | 戏剧与影视 | 423 |
109 | 商学院 | |
20200 | 应用经济学 | 24 |
25100 | 金融 | 47 |
120201 | 会计学 | 3 |
120204 | 技术经济及管理 | 2 |
125100 | 工商管理 | 267 |
125300 | 会计 | 451 |
110 | 美术学院 | |
40102 | 课程与教学论 | 4 |
130100 | 艺术学 | 56 |
135600 | 美术与书法 | 415 |
135700 | 设计 | 190 |
112 | 数理学院 | |
25200 | 应用统计 | 21 |
45104 | 学科教学(数学) | 146 |
45105 | 学科教学(物理) | 33 |
70101 | 基础数学 | 18 |
70102 | 计算数学 | 34 |
70103 | 概率论与数理统计 | 4 |
70104 | 应用数学 | 59 |
70201 | 理论物理 | 7 |
70205 | 凝聚态物理 | 12 |
70208 | 无线电物理 | 4 |
70400 | 天文学 | 4 |
116 | 旅游学院 | |
120202 | 企业管理 | 6 |
120203 | 旅游管理 | 28 |
125400 | 旅游管理 | 57 |
117 | 体育学院 | |
40301 | 体育人文社会学 | 17 |
40302 | 运动人体科学 | 10 |
40303 | 体育教育训练学 | 26 |
40304 | 民族传统体育学 | 3 |
45201 | 体育教学 | 239 |
45202 | 运动训练 | 30 |
45204 | 社会体育指导 | 15 |
121 | 信息与机电工程学院 | |
81000 | 信息与通信工程 | 16 |
81200 | 计算机科学与技术 | 57 |
85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 81 |
85404 | 计算机技术 | 67 |
85406 | 控制工程 | 14 |
85410 | 人工智能 | 41 |
123 | 哲学与法政学院 | |
10101 | 马克思主义哲学 | 7 |
10102 | 中国哲学 | 13 |
10103 | 外国哲学 | 9 |
10105 | 伦理学 | 3 |
10107 | 宗教学 | 30 |
30101 | 法学理论 | 6 |
30102 | 法律史 | 5 |
30103 | 宪法学与行政法学 | 3 |
30105 | 民商法学 | 7 |
30106 | 诉讼法学 | 3 |
30109 | 国际法学 | 1 |
30201 | 政治学理论 | 2 |
30206 | 国际政治 | 3 |
30207 | 国际关系 | 1 |
30301 | 社会学 | 15 |
30303 | 人类学 | 3 |
30304 | 民俗学 | 2 |
35101 | 法律(非法学) | 112 |
35102 | 法律(法学) | 61 |
35200 | 社会工作 | 34 |
120401 | 行政管理 | 11 |
120404 | 社会保障 | 7 |
1204Z1 | 公共政策 | 6 |
125200 | 公共管理 | 297 |
124 | 建筑工程学院 | |
81400 | 土木工程 | 7 |
125600 | 工程管理 | 6 |
125 | 生命科学学院 | |
45107 | 学科教学(生物) | 54 |
71001 | 植物学 | 10 |
71002 | 动物学 | 12 |
71004 | 水生生物学 | 2 |
71005 | 微生物学 | 3 |
71007 | 遗传学 | 1 |
71009 | 细胞生物学 | 5 |
71010 | 生物化学与分子生物学 | 15 |
86000 | 生物与医药 | 26 |
95131 | 农艺与种业 | 39 |
126 | 化学与材料科学学院 | |
40102 | 课程与教学论 | 1 |
45106 | 学科教学(化学) | 16 |
70301 | 无机化学 | 3 |
70302 | 分析化学 | 2 |
70303 | 有机化学 | 7 |
70304 | 物理化学 | 4 |
70305 | 高 分子化学与物理 | 2 |
81701 | 化学工程 | 7 |
127 | 环境与地理科学学院 | |
40102 | 课程与教学论 | 1 |
45110 | 学科教学(地理) | 200 |
70501 | 自然地理学 | 47 |
70502 | 人文地理学 | 33 |
70503 | 地图学与地理信息系统 | 20 |
83000 | 环境科学与工程 | 8 |
85700 | 资源与环境 | 6 |
130 | 学前教育学院 | |
40105 | 学前教育学 | 41 |
45118 | 学前教育 | 321 |
131 | 退役军人学院 | |
45102 | 学科教学(思政) | 27 |
45103 | 学科教学(语文) | 13 |
45104 | 学科教学(数学) | 10 |
45110 | 学科教学(地理) | 6 |
45115 | 小学教育 | 16 |
45201 | 体育教学 | 93 |
125100 | 工商管理 | 9 |
125200 | 公共管理 | 23 |
132 | 心理学院 | |
40201 | 基础心理学 | 37 |
40202 | 发展与教育心理学 | 83 |
40203 | 应用心理学 | 84 |
45116 | 心理健康教育 | 88 |
45400 | 应用心理 | 199 |
165 | 对外汉语学院 | |
45300 | 国际中文教育 | 265 |
50102 | 语言学及应用语言学 | 211 |
502 | 马克思主义学院 | |
30500 | 马克思主义理论 | 240 |
30700 | 中共党史党建学 | 7 |
40102 | 课程与教学论 | 4 |
45102 | 学科教学(思政) | 140 |
901 | 教育硕士管理中心(筹) | |
45101 | 教育管理 | 63 |
45102 | 学科教学(思政) | 29 |
45103 | 学科教学(语文) | 54 |
45104 | 学科教学(数学) | 23 |
45105 | 学科教学(物理) | 18 |
45106 | 学科教学(化学) | 14 |
45107 | 学科教学(生物) | 17 |
45109 | 学科教学(历史) | 22 |
45110 | 学科教学(地理) | 32 |
45115 | 小学教育 | 82 |
原文链接:https://yjsc.shnu.edu.cn/81/82/c17243a819586/page.htm