
2025年广东工业大学研究生学费一年多少钱?全国所有院校在学费标准上都是看专业和学制的,不同的专业和学制情况,学费也是有差异,所以考生在考虑学费问题时,应综合评估自身经济状况、职业规划及学术追求等多方面因素,做出理性的选择,下面是“文都考研”小编给大家整理的“广东工业大学2025级硕士研究生学制与学费标准一览表”,希望对大家有帮助~
| 广东工业大学2025级硕士研究生学制与学费标准一览表 | |||
| 1.学术学位(计算单位:元/生 ·学年) | |||
| 类型 | 学费标准 | 学制 | |
| 非定向就业/定向就业 | 8000 | 3年 | |
| 2.专业学位(计算单位:元/生 ·学年) | |||
| 2.1全日制 | |||
| 专业代码与名称 | 学费标准 | 学制 | |
| 非定向就业 | 定向就业 | ||
| 025100金融 | 33000 | 33000 | 2年 |
| 025400国际商务 | 22500 | 22500 | 2年 |
| 025800数字经济 | 18000 | 18000 | 2年 |
| 035101 法律(非法学) | 18000 | 18000 | 3年 |
| 035102法律(法学) | 18000 | 18000 | 2年 |
| 035200 社会工作 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 045201 体育教学 | 15000 | 15000 | 3年 |
| 045202 运动训练 | 15000 | 15000 | 3年 |
| 055101 英语笔译 | 25000 | 25000 | 2年 |
| 055102 英语口译 | 25000 | 25000 | 2年 |
| 055105 日语笔译 | 25000 | 25000 | 2年 |
| 085300城乡规划 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085401新一代电子信息技术 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085402 通信工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085403集成电路工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085404计算机技术 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085406控制工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085407仪器仪表工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085408光电信息工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085409 生物医学工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085410 人工智能 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085411 大数据技术与工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085412 网络与信息安全 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085500 机械 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085507 工业设计工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085601 材料工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085602化学工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085701环境工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085702安全工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085704测绘工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085801 电气工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085802动力工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085901 土木工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085905市政工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 085906人工环境工程 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 086000生物与医药 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 086100)交通运输 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 086200)风景园林 | 12000 | 15000 | 3年 |
| 125300) 会 计 | 30000 | 30000 | 2年 |
| 125602项目管理 | 10000 | 15000 | 3年 |
| 125604物流工程与管理 | 10000 | 15000 | 3年 |
| 135700设计 | 20000 | 20000 | 3年 |
| 2.2非全日制(定向就业) | |||
| 专业代码与名称 | 学费标准 | 学制 | |
| 035101法律(非法学) | 30000 | 3年 | |
| 035102法律(法学) | 30000 | 3年 | |
| 035200社会工作 | 30000 | 3年 | |
| 085401新一代电子信息技术 | 30000 | 3年 | |
| 085405软件工程 | 30000 | 3年 | |
| 085408光电信息工程 | 30000 | 3年 | |
| 085410人工智能 | 30000 | 3年 | |
| 085507工业设计工程 | 30000 | 3年 | |
| 085801电气工程 | 30000 | 3年 | |
| 125100工商管理(战略与领导力方向,广州校区) | 66000 | 3年 | |
| 125100工商管理(优势拓展方向,广州校区) | 56000 | 3年 | |
| 125100工商管理(综合管理方向,揭阳校区) | 45000 | 3年 | |
| 125601工程管理 | 30000 | 3年 | |
| 125603工业工程与管理 | 35000 | 3年 | |
| 以上学费标准如有变动,以学校最后公示为准。 | |||
原文链接:https://yzw.gdut.edu.cn/info/1136/7677.htm

文都考研微信