
河南师范大学2025年我校硕士研究生推荐免试录取184人,其中学术学位11人,全日制专业学位173人(含“硕师计划”160人);统考录取2870人,其中学术学位887人,全日制专业学位1566人,非全日制专业学位417人。各学院各专业报考、上线、录取、调剂等数据详见下表。
| 院系 代码 |
院系名称 | 专业 名称 |
专业名称 | 学习 方式 |
招生 计划 |
推免 录取 |
统考 录取 |
国家线 | 专业 分数线 |
统考报 考人数 |
上国家 线人数 |
一志愿 录取 |
调剂 录取 |
退役士 兵录取 |
统考 最 高 分 |
统考 最 低分 |
统考 平均分 |
| 001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 71 | 29 | 42 | 341 | 348 | 361 | 66 | 42 | - | 389 | 349 | 368.14 | |
| 001 | 数学与信息科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 50 | - | 50 | 274 | 274 | 348 | 18 | 18 | 32 | - | 360 | 279 | 318.30 |
| 001 | 数学与信息科学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 9 | - | 9 | 274 | 274 | 21 | 1 | 1 | 8 | - | 331 | 294 | 311.89 |
| 001 | 数学与信息科学学院 | 145200 | 密码 | 全日制 | 16 | - | 16 | 266 | 266 | 7 | 1 | 1 | 15 | - | 365 | 267 | 301.06 |
| 002 | 物理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 33 | 14 | 19 | 341 | 341 | 40 | 14 | 14 | 5 | - | 392 | 341 | 361.74 |
| 002 | 物理学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | - | - | - | 341 | 341 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 002 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 111 | - | 111 | 274 | 274 | 164 | 86 | 78 | 33 | 一 | 407 | 276 | 331.61 |
| 002 | 物理学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 17 | - | 17 | 260 | 260 | 7 | 3 | 2 | 15 | 一 | 306 | 264 | 279.35 |
| 002 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 51 | - | 51 | 260 | 260 | 17 | 7 | 7 | 44 | 一 | 365 | 264 | 301.16 |
| 003 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 21 | 13 | 8 | 341 | 341 | 14 | 5 | 4 | 4 | 380 | 344 | 365.63 | |
| 003 | 化学化工学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | - | - | - | 341 | 341 | 1 | - | - | 一 | 一 | 一 | ||
| 003 | 化学化工学院 | 070300 | 化学* | 全日制 | 155 | 1 | 154 | 274 | 274 | 52 | 28 | 27 | 127 | 435 | 274 | 308.69 | |
| 003 | 化学化工学院 | 078000 | 药学 | 全日制 | 16 | - | 16 | 274 | 274 | 11 | 6 | 6 | 10 | 400 | 279 | 341.38 | |
| 003 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 1 | 一 | 1 | 260 | 260 | 2 | 一 | - | 1 | 一 | 296 | 296 | 296.00 |
| 003 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 52 | - | 52 | 260 | 260 | 26 | 11 | 11 | 41 | - | 352 | 260 | 288.10 |
| 003 | 化学化工学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 46 | - | 46 | 260 | 260 | 18 | 11 | 11 | 35 | - | 379 | 260 | 297.15 |
| 004 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 25 | 13 | 12 | 341 | 341 | 48 | 8 | 8 | 4 | - | 377 | 346 | 359.25 |
| 004 | 生命科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 一 | - | 一 | 341 | 341 | - | - | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 004 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学* | 全日制 | 118 | - | 118 | 274 | 274 | 174 | 106 | 76 | 42 | 一 | 399 | 275 | 330.75 |
| 004 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 14 | - | 14 | 274 | 274 | 25 | 12 | 11 | 3 | - | 410 | 291 | 333.64 |
| 004 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 74 | - | 74 | 260 | 260 | 88 | 41 | 39 | 35 | - | 388 | 266 | 313.46 |
| 004 | 生命科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 4 | - | 4 | 245 | 245 | 10 | 2 | 1 | 3 | - | 297 | 273 | 287.25 |
| 004 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 6 | - | 6 | 245 | 245 | 3 | 3 | 3 | 3 | 一 | 363 | 288 | 321.67 |
| 005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 89 | 12 | 77 | 341 | 368 | 399 | 238 | 77 | 一 | 一 | 430 | 368 | 387.58 |
| 005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 40 | - | 40 | 341 | 368 | 500 | 126 | 29 | 11 | 392 | 368 | 378.45 | |
| 005 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 1 | - | 1 | 351 | 351 | 7 | 1 | 1 | 414 | 414 | 414.00 | ||
| 005 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 1 | 1 | 351 | 351 | 1 | 一 | 一 | 1 | - | 362 | 362 | 362.00 | |
| 005 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 12 | - | 12 | 351 | 351 | 8 | 4 | 4 | 8 | 一 | 422 | 354 | 378.00 |
| 005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 28 | - | 28 | 351 | 382 | 88 | 59 | 28 | - | 1 | 421 | 382 | 401.41 |
| 005 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 6 | - | 6 | 351 | 351 | 7 | 3 | 3 | 3 | - | 405 | 359 | 388.17 |
| 006 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 17 | - | 17 | 304 | 304 | 35 | 17 | 17 | - | 一 | 399 | 321 | 367.88 |
| 006 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 全日制 | 15 | 15 | - | 341 | 341 | - | - | - | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 006 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 37 | 2 | 35 | 304 | 389 | 184 | 110 | 35 | 2 | 427 | 389 | 405.12 | |
| 006 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 10 | - | 10 | 304 | 389 | 67 | 36 | 10 | - | 421 | 389 | 400.60 | |
| 006 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 8 | - | 8 | 304 | 304 | 19 | 8 | 8 | - | - | 402 | 306 | 357.13 |
| 007 | 政治与公共管理学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 9 | - | 9 | 321 | 364 | 30 | 14 | 9 | - | - | 421 | 364 | 393.44 |
| 007 | 政治与公共管理学院 | 015100 | 应用伦理 | 全日制 | 10 | - | 10 | 321 | 321 | 6 | 3 | 3 | 7 | 405 | 331 | 354.70 | |
| 007 | 政治与公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 26 | 1 | 25 | 323 | 332 | 30 | 19 | 16 | 9 | 一 | 418 | 332 | 374.08 |
| 007 | 政治与公共管理学院 | 035500 | 国际事务 | 全日制 | 11 | - | 11 | 323 | 323 | 7 | 4 | 3 | 8 | - | 418 | 328 | 364.36 |
| 007 | 政治与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 49 | - | 49 | 341 | 372 | 260 | 138 | 49 | - | - | 409 | 372 | 388.04 |
| 008 | 计算机与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 24 | 1 | 23 | 260 | 302 | 114 | 43 | 23 | - | 一 | 371 | 302 | 328.39 |
| 008 | 计算机与信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 46 | - | 46 | 260 | 280 | 171 | 68 | 46 | - | 一 | 401 | 280 | 330.26 |
| 008 | 计算机与信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 18 | - | 18 | 260 | 302 | 145 | 38 | 18 | 一 | 一 | 381 | 302 | 330.94 |
| 008 | 计算机与信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 29 | - | 29 | 260 | 260 | 94 | 30 | 29 | - | 389 | 266 | 319.90 | |
| 008 | 计算机与信息工程学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 16 | - | 16 | 260 | 309 | 106 | 42 | 16 | - | - | 362 | 309 | 330.88 |
| 008 | 计算机与信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 2 | - | 2 | 245 | 245 | 11 | 3 | 2 | - | - | 315 | 275 | 295.00 |
| 009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 82 | 19 | 63 | 341 | 375 | 580 | 205 | 63 | - | 1 | 411 | 377 | 389.08 |
| 009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 11 | 11 | 341 | 375 | 650 | 39 | 3 | 8 | 一 | 387 | 375 | 379.55 | |
| 009 | 文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 15 | - | 15 | 341 | 341 | 15 | 8 | 8 | 7 | 407 | 344 | 365.13 | |
| 009 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 19 | 2 | 17 | 351 | 368 | 204 | 42 | 16 | 1 | - | 390 | 368 | 377.18 |
| 009 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 2 | 2 | 351 | 351 | 10 | 2 | 2 | 一 | 一 | 389 | 361 | 375.00 | |
| 009 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 一 | - | - | 351 | 351 | 16 | - | - | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 009 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 13 | 1 | 12 | 351 | 351 | 24 | 12 | 12 | 1 | 416 | 361 | 396.64 | |
| 009 | 文学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 5 | 5 | 351 | 351 | 12 | 2 | 2 | 3 | 一 | 381 | 353 | 364.20 | |
| 010 | 教育学部 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 2 | - | 2 | 341 | 341 | 109 | 1 | 1 | 1 | - | 351 | 341 | 346.00 |
| 010 | 教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2 | - | 2 | 341 | 341 | 10 | 2 | 2 | - | - | 356 | 343 | 349.50 |
| 010 | 教育学部 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 1 | - | 1 | 341 | 341 | 21 | 1 | 1 | - | 一 | 343 | 343 | 343.00 |
| 010 | 教育学部 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 12 | - | 12 | 341 | 341 | 32 | 4 | 4 | 8 | - | 399 | 342 | 355.75 |
| 010 | 教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 30 | 5 | 25 | 341 | 348 | 62 | 36 | 25 | - | 401 | 351 | 378.80 | |
| 010 | 教育学部 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 54 | 4 | 50 | 341 | 370 | 347 | 133 | 50 | - | - | 427 | 370 | 389.48 |
| 010 | 教育学部 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 28 | 5 | 23 | 341 | 341 | 47 | 14 | 14 | 9 | 1 | 392 | 343 | 367.00 |
| 010 | 教育学部 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 14 | 14 | 341 | 341 | 1 | - | - | 14 | - | 384 | 342 | 364.71 | |
| 010 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 10 | 1 | 9 | 341 | 361 | 78 | 24 | 9 | - | 392 | 369 | 377.67 | |
| 010 | 教育学部 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 17 | - | 17 | 341 | 341 | 31 | 6 | 6 | 11 | 395 | 345 | 373.29 | |
| 010 | 教育学部 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 21 | - | 21 | 274 | 347 | 23 | 16 | 15 | 6 | - | 402 | 274 | 346.05 |
| 011 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 40 | 12 | 28 | 341 | 358 | 105 | 42 | 28 | 一 | 1 | 408 | 362 | 383.11 |
| 011 | 历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 全日制 | 2 | - | 2 | 336 | 336 | 9 | 2 | 2 | 一 | 一 | 382 | 338 | 360.00 |
| 011 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 24 | 24 | 336 | 336 | 74 | 19 | 19 | 5 | 一 | 404 | 340 | 369.96 | |
| 011 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 3 | - | 3 | 336 | 336 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 364 | 337 | 348.67 |
| 011 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 6 | - | 6 | 336 | 336 | 11 | 6 | 6 | 一 | 394 | 359 | 377.83 | |
| 011 | 历史文化学院 | 145100 | 文物 | 全日制 | 9 | - | 9 | 266 | 266 | 8 | 6 | 6 | 3 | 一 | 357 | 288 | 329.22 |
| 012 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 16 | 8 | 8 | 341 | 341 | 53 | 8 | 8 | 一 | 一 | 380 | 344 | 360.50 |
| 012 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 5 | 1 | 4 | 351 | 351 | 17 | 1 | 1 | 3 | 一 | 372 | 360 | 365.75 |
| 012 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法* | 全日制 | 51 | 2 | 49 | 351 | 351 | 234 | 100 | 49 | - | 2 | 418 | 356 | 384.04 |
| 013 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 16 | 1 | 15 | 323 | 357 | 63 | 32 | 15 | 一 | - | 415 | 357 | 386.93 |
| 013 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 22 | - | 22 | 323 | 323 | 114 | 25 | 22 | - | - | 366 | 323 | 339.68 |
| 013 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 9 | - | 9 | 323 | 323 | 135 | 9 | 9 | - | 一 | 362 | 325 | 337.56 |
| 013 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 18 | - | 18 | 323 | 323 | 146 | 18 | 18 | 一 | 一 | 368 | 324 | 336.00 |
| 013 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | - | - | 323 | 323 | 58 | - | - | - | 一 | 一 | 一 | ||
| 014 | 音乐舞蹈学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 15 | 6 | 9 | 341 | 361 | 98 | 29 | 9 | 一 | 391 | 361 | 372.78 | |
| 014 | 音乐舞蹈学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 5 | - | 5 | 351 | 351 | 25 | 5 | 5 | - | - | 393 | 372 | 385.40 |
| 014 | 音乐舞蹈学院 | 135200 | 音乐* | 全日制 | 58 | 5 | 53 | 351 | 355 | 157 | 71 | 53 | - | - | 429 | 363 | 387.30 |
| 015 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 9 | 1 | 8 | 323 | 323 | 22 | 7 | 7 | 1 | - | 377 | 328 | 347.63 |
| 015 | 商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 27 | - | 27 | 323 | 323 | 24 | 7 | 了 | 20 | - | 382 | 334 | 351.37 |
| 015 | 商学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 28 | - | 28 | 245 | 265 | 56 | 35 | 28 | - | - | 412 | 274 | 338.50 |
| 015 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 全日制 | 9 | - | 9 | 333 | 333 | 38 | 9 | 9 | - | - | 387 | 337 | 355.67 |
| 015 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 143 | - | 143 | 151 | 151 | 412 | 115 | 112 | 31 | 3 | 206 | 151 | 168.91 |
| 015 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 30 | - | 30 | 194 | 208 | 128 | 53 | 30 | - | - | 242 | 208 | 220.47 |
| 018 | 社会事业学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 17 | - | 17 | 323 | 323 | 16 | 8 | 8 | 9 | - | 403 | 326 | 357.29 |
| 018 | 社会事业学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 53 | - | 53 | 323 | 323 | 70 | 26 | 25 | 28 | 一 | 426 | 329 | 380.83 |
| 018 | 社会事业学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 48 | - | 48 | 245 | 245 | 117 | 42 | 38 | 10 | 1 | 358 | 255 | 310.32 |
| 019 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 40 | - | 40 | 260 | 260 | 49 | 23 | 23 | 17 | 355 | 261 | 306.75 | |
| 019 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 63 | 63 | 260 | 260 | 71 | 31 | 31 | 32 | 385 | 261 | 312.49 | ||
| 020 | 水产学院 | 090800 | 水产 | 全日制 | 17 | - | 17 | 245 | 245 | 16 | 6 | 6 | 11 | 414 | 247 | 299.24 | |
| 020 | 水产学院 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 26 | 26 | 245 | 245 | 23 | 18 | 18 | 8 | 一 | 357 | 251 | 298.42 | |
| 021 | 旅游学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 16 | - | 16 | 341 | 341 | 29 | 10 | 9 | 7 | - | 385 | 348 | 368.81 |
| 021 | 旅游学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 1 | - | 1 | 341 | 341 | 1 | 1 | 1 | 一 | - | 369 | 369 | 369.00 |
| 021 | 旅游学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 56 | - | 56 | 245 | 320 | 164 | 108 | 56 | 一 | - | 423 | 320 | 368.68 |
| 021 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 一 | - | - | 333 | 333 | 9 | 一 | - | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 021 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 47 | - | 47 | 151 | 151 | 93 | 34 | 33 | 14 | 一 | 201 | 151 | 172.91 |
| 022 | 电子与电气工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 11 | - | 11 | 260 | 260 | 15 | 3 | 3 | 8 | - | 334 | 272 | 297.73 |
| 022 | 电子与电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 54 | - | 54 | 260 | 260 | 143 | 55 | 54 | 一 | - | 402 | 271 | 332.87 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 55 | 3 | 52 | 323 | 358 | 171 | 83 | 50 | 2 | 2 | 408 | 358 | 382.62 |
| 023 | 马克思主义学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 一 | - | 一 | 341 | 341 | 3 | 一 | - | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 023 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 19 | 7 | 12 | 341 | 341 | 32 | 12 | 12 | 394 | 345 | 371.67 | ||
| 024 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 119 | - | 119 | 164 | 176 | 963 | 212 | 119 | - | 245 | 176 | 195.18 | |
| 025 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 16 | - | 16 | 260 | 260 | 7 | 1 | 1 | 15 | 一 | 343 | 260 | 283.50 |
| 025 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 23 | - | 23 | 260 | 260 | 4 | 1 | 1 | 22 | 一 | 331 | 260 | 296.04 |
| 029 | 国际教育学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | - | 333 | 333 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| 032 | 图书与档案信息中心 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 17 | - | 17 | 191 | 198 | 121 | 29 | 17 | - | - | 224 | 209 | 216.06 |
| 034 | 抗病毒性传染病创新药物 全国重点实验室 |
070300 | 化学 | 全日制 | 5 | - | 5 | 274 | 274 | - | 5 | 297 | 281 | 287.60 | |||
| 034 | 抗病毒性传染病创新药物 全国重点实验室 |
071000 | 生物学 | 全日制 | 19 | - | 19 | 274 | 274 | 2 | - | - | 19 | 355 | 277 | 313.74 | |
| 034 | 抗病毒性传染病创新药物 全国重点实验室 |
078000 | 药学 | 全日制 | 12 | - | 12 | 274 | 274 | - | - | 12 | - | 352 | 282 | 308.75 | |
| 034 | 抗病毒性传染病创新药物 全国重点实验室 |
086000 | 生物与医药 | 全日制 | 43 | 43 | 260 | 260 | 7 | 6 | 6 | 37 | 404 | 263 | 320.65 | ||
注:1.表中加*的专业划定了方向分数线,该专业线为分方向分数线的最小值。 2.退役大学生士兵计划(表中简称退役士兵)的分数线为国家线(专项计划专项专用,因此最 高 分、最 低分、平均分统计中未计入退役大学生士兵专项考生) |
|||||||||||||||||
原文链接:https://www.htu.edu.cn/yjsxy/2025/0625/c2806a350767/page.htm
以上,就是河南师范大学2025年硕士研究生招收录取的全部内容,想要了解更多考研方面的相关信息,请您持续关注文都考研网!
【推荐文章】
【汇总】各地院校2026硕士研究生招生简章_26考研招生简章
2026年硕士研究生招生考试网上报名要求有哪些?
2026年考研网上报名选择报考点时有哪些注意事项?
2026考研网上报名报考点和考点是同一个地方吗?

文都考研微信