北京师范大学2005年考研报录比
【小编推荐】点击领取《2018考研复试规划课程》全程规划备考有技巧,面试技能巧,英语口语说得妙,调剂信息早知道!文都带你走出迷茫,步步为“赢”考研每一步!
考研复试交流群:224751103【点击一键加群】丨微信公众号【考研复试调剂】
考研小编推荐:【各省市2018考研成绩查询时间丨全国高校2018考研成绩查询通知】【2018考研复试综合指导丨考研复试视频集锦】
报录比是考生在择校择专业时关注的重点内容之一,下面文都考研特为大家整理了北京师范大学2005年考研报录比统计,供各位考生参考,希望对考生们有所帮助。
| 北京师范大学2005年硕士报考录取情况表 | ||||
| 说明:1、表中报考和录取人数为录取考生的情况,不包括推荐免试学生。 | ||||
| 2、表中录取人数中个别专业包括调剂到我校的考生,故录取比例可能超过100%。 | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取比例(%) |
| 10101 | 马克思主义哲学 | 98 | 22 | 22.45 |
| 10102 | 中国哲学 | 55 | 11 | 20 |
| 10103 | 外国哲学 | 49 | 9 | 18.37 |
| 10104 | 逻辑学 | 30 | 6 | 20 |
| 10105 | 伦理学 | 48 | 11 | 22.92 |
| 10106 | 美学 | 36 | 8 | 22.22 |
| 10107 | 宗教学 | 24 | 4 | 16.67 |
| 10108 | 科学技术哲学 | 13 | 4 | 30.77 |
| 20101 | 政治经济学 | 76 | 23 | 30.26 |
| 20102 | 经济思想史 | 24 | 5 | 20.83 |
| 20104 | 西方经济学 | 40 | 3 | 7.5 |
| 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 14 | 1 | 7.14 |
| 20202 | 区域经济学 | 8 | 2 | 25 |
| 20204 | 金融学 | 147 | 14 | 9.52 |
| 20206 | 国际贸易学 | 101 | 10 | 9.9 |
| 20207 | 劳动经济学 | 19 | 2 | 10.53 |
| 30101 | 法学理论 | 38 | 7 | 18.42 |
| 30104 | 刑法学 | 77 | 3 | 3.9 |
| 30201 | 政治学理论 | 28 | 6 | 21.43 |
| 30204 | 中共党史 | 112 | 18 | 16.07 |
| 30205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 105 | 24 | 22.86 |
| 30207 | 国际关系 | 108 | 17 | 15.74 |
| 30301 | 社会学 | 77 | 12 | 15.58 |
| 30304 | 民俗学 | 118 | 12 | 10.17 |
| 40101 | 教育学原理 | 266 | 31 | 11.65 |
| 40102 | 课程与教学论 | 381 | 55 | 14.44 |
| 40103 | 教育史 | 177 | 23 | 12.99 |
| 40104 | 比较教育学 | 204 | 31 | 15.2 |
| 40105 | 学前教育学 | 243 | 15 | 6.17 |
| 40106 | 高等教育学 | 164 | 22 | 13.41 |
| 40107 | 成人教育学 | 24 | 4 | 16.67 |
| 40108 | 职业技术教育学 | 30 | 3 | 10 |
| 40109 | 特殊教育学 | 101 | 19 | 18.81 |
| 40110 | 教育技术学 | 304 | 38 | 12.5 |
| 40201 | 基础心理学 | 128 | 23 | 17.97 |
| 40202 | 发展与教育心理学 | 585 | 59 | 10.09 |
| 40203 | 应用心理学 | 229 | 12 | 5.24 |
| 40301 | 体育人文社会学 | 92 | 10 | 10.87 |
| 40302 | 运动人体科学 | 29 | 5 | 17.24 |
| 40303 | 体育教育训练学 | 53 | 6 | 11.32 |
| 40304 | 民族传统体育学 | 8 | 2 | 25 |
| 50101 | 文艺学 | 171 | 26 | 15.2 |
| 50102 | 语言学及应用语言学 | 403 | 52 | 12.9 |
| 50103 | 汉语言文字学 | 308 | 46 | 14.94 |
| 50104 | 中国古典文献学 | 72 | 13 | 18.06 |
| 50105 | 中国古代文学 | 288 | 28 | 9.72 |
| 50106 | 中国现当代文学 | 289 | 34 | 11.76 |
| 50108 | 比较文学与世界文学 | 164 | 9 | 5.49 |
| 50201 | 英语语言文学 | 241 | 16 | 6.64 |
| 50202 | 俄语语言文学 | 37 | 13 | 35.14 |
| 50205 | 日语语言文学 | 55 | 7 | 12.73 |
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 306 | 20 | 6.54 |
| 50301 | 新闻学 | 357 | 27 | 7.56 |
| 50401 | 艺术学 | 19 | 5 | 26.32 |
| 50402 | 音乐学 | 121 | 9 | 7.44 |
| 50403 | 美术学 | 26 | 6 | 23.08 |
| 50405 | 戏剧戏曲学 | 1 | 1 | 100 |
| 50406 | 电影学 | 212 | 30 | 14.15 |
| 50407 | 广播电视艺术学 | 89 | 5 | 5.62 |
| 50408 | 舞蹈学 | 34 | 3 | 8.82 |
| 60101 | 史学理论及史学史 | 18 | 9 | 50 |
| 60102 | 考古学及博物馆学 | 11 | 3 | 27.27 |
| 60104 | 历史文献学 | 21 | 8 | 38.1 |
| 60105 | 专门史 | 38 | 5 | 13.16 |
| 60106 | 中国古代史 | 112 | 29 | 25.89 |
| 60107 | 中国近现代史 | 84 | 19 | 22.62 |
| 60108 | 世界史 | 92 | 20 | 21.74 |
| 70101 | 基础数学 | 169 | 22 | 13.02 |
| 70102 | 计算数学 | 36 | 4 | 11.11 |
| 70103 | 概率论与数理统计 | 74 | 9 | 12.16 |
| 70104 | 应用数学 | 87 | 6 | 6.9 |
| 70201 | 理论物理 | 75 | 16 | 21.33 |
| 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 5 | 1 | 20 |
| 70205 | 凝聚态物理 | 27 | 11 | 40.74 |
| 70207 | 光学 | 51 | 11 | 21.57 |
| 70301 | 无机化学 | 64 | 21 | 32.81 |
| 70302 | 分析化学 | 23 | 8 | 34.78 |
| 70303 | 有机化学 | 33 | 6 | 18.18 |
| 70304 | 物理化学 | 38 | 15 | 39.47 |
| 70305 | 子化学与物理 | 16 | 8 | 50 |
| 70401 | 天体物理 | 9 | 5 | 55.56 |
| 70501 | 自然地理学 | 98 | 39 | 39.8 |
| 70502 | 人文地理学 | 109 | 21 | 19.27 |
| 70503 | 地图学与地理信息系统 | 153 | 27 | 17.65 |
| 71001 | 植物学 | 30 | 6 | 20 |
| 71002 | 动物学 | 22 | 5 | 22.73 |
| 71003 | 生理学 | 22 | 5 | 22.73 |
| 71005 | 微生物学 | 19 | 3 | 15.79 |
| 71007 | 遗传学 | 43 | 5 | 11.63 |
| 71008 | 发育生物学 | 25 | 4 | 16 |
| 71009 | 细胞生物学 | 125 | 18 | 14.4 |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 86 | 8 | 9.3 |
| 71012 | 生态学 | 100 | 22 | 22 |
| 71101 | 系统理论 | 18 | 5 | 27.78 |
| 71102 | 系统分析与集成 | 2 | 2 | 100 |
| 80501 | 材料物理与化学 | 2 | 4 | 200 |
| 81001 | 通信与信息系统 | 26 | 11 | 42.31 |
| 81002 | 信号与信息处理 | 14 | 4 | 28.57 |
| 81202 | 计算机软件与理论 | 73 | 12 | 16.44 |
| 81203 | 计算机应用技术 | 130 | 14 | 10.77 |
| 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 4 | 4 | 100 |
| 81501 | 水文学及水资源 | 4 | 1 | 25 |
| 81602 | 摄影测量与遥感 | 2 | 1 | 50 |
| 81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 5 | 1 | 20 |
| 83001 | 环境科学 | 182 | 37 | 20.33 |
| 83002 | 环境工程 | 64 | 12 | 18.75 |
| 90705 | 野生动植物保护与利用 | 13 | 2 | 15.38 |
| 90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 12 | 5 | 41.67 |
| 100705 | 微生物与生化药学 | 92 | 10 | 10.87 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 7 | 2 | 28.57 |
| 120201 | 会计学 | 44 | 10 | 22.73 |
| 120202 | 企业管理 | 132 | 13 | 9.85 |
| 120401 | 行政管理 | 327 | 29 | 8.87 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 457 | 88 | 19.26 |
| 120404 | 社会保障 | 74 | 13 | 17.57 |
| 120405 | 土地资源管理 | 89 | 11 | 12.36 |
| 120501 | 图书馆学 | 24 | 2 | 8.33 |
| 120502 | 情报学 | 54 | 12 | 22.22 |
更多【北京航空航天大学历年考研报录比汇总】【各省2018考研成绩查询时间/入口】、【历年考研国家线汇总(2013年-2017年)】、【2018考研国家线预测与解读】、【各省市2018考研成绩查询时间】详尽信息,皆在文都考研网。
文都考研会及时为考生们提供考研资讯、报考指南、考研报名时间等信息,来帮助征战2019考研的考生。关注文都考研网【kaoyan.wendu.com】,了解更多有关考研的相关内容。2019考研路,有你有文都。
【欢迎各位加入文都考研大家庭】
2019考研交流⑤群:613406224【点击一键加群】
2019复试交流③群:119078709【点击一键加群】
2019考研交流总群:606781691【点击一键加群】
