MPAcc学费高?平民级会计硕士学费院校盘点
有些专业堪称贵族专业,读研学费要几十万。或许大家认为MPAcc学费也是这样高出天际。文都考研小编整理2018年几十所院校会计硕士学费后发现,并不是这样的。小编将MPAcc学费分成了三档:5万+档,3-5万档,和2-3万档,一起看看吧。
5万+档
这一档就是大家印象中的几十万MPAcc学费,那么都有哪些学校有如此豪气呢?
| 清华大学 | 29.8万/2年 |
| 北京大学 | 15.8万/2年 |
| 东华大学 | 15.8万/2年 |
| 上海财经大学 | 10.8万/2年 |
| 华东理工大学 | 10.8万/2年 |
| 东南大学 | 9万/3年 |
| 上海大学 | 9.8万/2年 |
| 浙江大学 | 8万/2.5年 |
| 中国人民大学 | 8.4万/2年 |
| 中山大学 | 7万/2年 |
| 华南理工 | 7万/2年 |
| 暨南大学 | 7万/2年 |
| 广东工业大学 | 6万/3年 |
| 南京大学 | 6万/2年 |
| 苏州大学 | 6万/2年 |
| 中央财经大学 | 6.8万/2年 |
| 上海国家会计学院 | 6.8万/2年 |
| 上海对外经贸大学 | 6.8万/2.5年 |
| 南开大学 | 6.6万/2.5年 |
| 广东外语外贸大学 | 6万/2年 |
| 武汉工程大学 | 5万/3年 |
| 北京航空航天大学 | 5万/2年 |
| 北京理工大学 | 5万/2年 |
| 对外经济贸易大学 | 5万/2年 |
| 首都经济贸易大学 | 5万/2年 |
| 南京审计大学 | 5万/2年 |
| 南京师范大学 | 5万/2年 |
| 南京农业大学 | 5万/2年 |
| 江苏科技大学 | 5万/2年 |
| 广州大学 | 5万/2年 |
| 南京财经大学 | 5.9万/2年 |
| 中国农业大学 | 5.8万/2年 |
| 上海交通大学 | 5.8万/2年 |
| 广东财经大学 | 5.6万/2年 |
| 中国海洋大学 | 5.4万/2年 |
3-5万档
这一档,虽然比会计硕士学硕学费贵,但相比其他专硕专业学费也不贵很多,属于大家可以接受的范围。
| 南京林业大学 | 4万/2年 |
| 河海大学 | 4万/2年 |
| 中国矿业大学(江苏) | 4万/2年 |
| 西南财经大学 | 4万/2年 |
| 山东大学 | 4.8万/3年 |
| 湖北经济学院 | 4.5万/3年 |
| 武汉纺织大学 | 4.5万/2年 |
| 桂林电子科技大学 | 4.35万/3年 |
| 武汉轻工大学 | 4.2万/3年 |
| 三峡大学 | 4.2万/3年 |
| 湖南工业大学 | 4.2万/3年 |
| 中南林业科技大学 | 4.2万/3年 |
| 湖南科技大学 | 4.2万/3年 |
| 湖南商学院 | 4.2万/3年 |
| 南华大学 | 4.2万/3年 |
| 西南交通大学 | 4.2万/2年 |
| 西安工业大学 | 3万/3年 |
| 西安外国语大学 | 3万/3年 |
| 西安邮电大学 | 3万/3年 |
| 青岛大学 | 3万/3年 |
| 山东师范大学 | 3万/3年 |
| 太原理工大学 | 3万/3年 |
| 山东工商大学 | 3万/2年 |
| 山东财经大学 | 3万/2年 |
| 沈阳建筑大学 | 3万/2年 |
| 沈阳化工大学 | 3万/2年 |
| 辽宁石油化工大学 | 3万/2年 |
| 山西财经大学 | 3万/2年 |
| 桂林理工大学 | 3万/2年 |
| 重庆工商大学 | 3.9万/3年 |
| 北京国家会计学院 | 3.8万/2年 |
| 辽宁工程技术大学 | 3.75万/2.5年 |
| 江西财经大学 | 3.6万/3年 |
| 西安财经学院 | 3.6万/3年 |
| 西安理工大学 | 3.6万/3年 |
| 四川师范大学 | 3.6万/3年 |
| 云南师范大学 | 3.6万/3年 |
| 云南财经大学 | 3.6万/3年 |
| 江西理工大学 | 3.6万/3年 |
| 赣南师范学院 | 3.6万/3年 |
| 江西师范大学 | 3.6万/3年 |
| 南昌大学 | 3.6万/3年 |
| 中国财政科学研究院 | 3.6万/2年 |
| 沈阳理工大学 | 3.6万/2.5年 |
| 贵州财经大学 | 3.5万/3年 |
| 东北财经大学 | 3.5万/2年 |
| 辽宁大学 | 3.5万/2年 |
| 长沙理工大学 | 3.5万/2.5年 |
| 安徽大学 | 3.3万/3年 |
| 厦门国家会计学院 | 3.3万/3年 |
| 厦门大学 | 3.3万/3年 |
| 天津科技大学 | 3.2万/2年 |
2-3万档
这一档就属于经济型院校了,MPAcc学费堪比学硕学费甚至更低,很便宜有没有。
| 北京工商大学 | 2万/2年 |
| 北京印刷学院 | 2万/2年 |
| 西南民族大学 | 2万/2年 |
| 天津农学院 | 2万/2年 |
| 天津财经大学 | 2万/2年 |
| 杭州电子科技大学 | 2万/2年 |
| 安徽师范大学 | 2万/2年 |
| 内蒙古农业大学 | 2万/2年 |
| 南京航空航天大学 | 2万/2.5年 |
| 吉林大学 | 2.8万/2年 |
| 南京理工大学 | 2.8万/2.5年 |
| 吉林财经大学 | 2.7万/3年 |
| 佳木斯大学 | 2.7万/3年 |
| 兰州财经大学 | 2.7万/3年 |
| 广西大学 | 2.6万/3年 |
| 北京林业大学 | 2.6万/2年 |
| 南京邮电大学 | 2.5万/2.5年 |
| 沈阳大学 | 2.5万/2.5年 |
| 沈阳农业大学 | 2.5万/2.5年 |
| 天津商业大学 | 2.5万/2.5年 |
| 浙江财经大学 | 2.5万/2.5年 |
| 浙江工商大学 | 2.5万/2.5年 |
| 华北电力大学 | 2.4万/3年 |
| 中国矿业大学 | 2.4万/3年 |
| 中国石油大学(华东) | 2.4万/3年 |
| 东北大学 | 2.4万/3年 |
| 福建农林大学 | 2.4万/3年 |
| 华侨大学 | 2.4万/3年 |
| 福州大学 | 2.4万/3年 |
| 华东理工大学 | 2.4万/3年 |
| 兰州交通大学 | 2.4万/3年 |
| 西北师范大学 | 2.4万/3年 |
| 兰州理工大学 | 2.4万/3年 |
| 南京信息工程大学 | 2.4万/2年 |
| 云南民族大学 | 2.4万/2年 |
| 云南大学 | 2.4万/2年 |
| 内蒙古财经大学 | 2.4万/2年 |
| 内蒙古大学 | 2.4万/2年 |
| 青海民族大学 | 2.4万/2年 |
| 郑州轻工业学院 | 2.4万/2.5年 |
| 华东交通大学 | 2.4万/2.5-3年 |
| 哈尔滨理工大学 | 2.35万/2.5年 |
| 安徽财经大学 | 2.2万/2年 |
| 安徽工业大学 | 2.2万/2年 |
| 燕山大学 | 2.1万/3年 |
| 长春工业大学 | 2.1万/3年 |
| 长春理工大学 | 2.1万/3年 |
| 江西农业大学 | 1.8万/3年 |
| 景德镇陶瓷大学 | 1.8万/3年 |
| 北京语言大学 | 1.8万/2年 |
| 阜阳师范大学 | 1.8万/2年 |
| 齐齐哈尔大学 | 1.8万/2年 |
| 东北农业大学 | 1.8万/2年 |
| 哈尔滨商业大学 | 1.8万/2年 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 1.8万/2年 |
| 东北师范大学 | 1.8-2.7万/2-3年 |
| 黑龙江科技大学 | 1.8-2.7万/2-3年 |
| 河北农业大学 | 1.75万2.5年 |
| 中南财经政法大学 | 1.6万2年 |
| 北京交通大学 | 1.6万/2年 |
| 青岛科技大学 | 1.6万/2年 |
| 华北水利水电大学 | 1.6万/2年 |
| 郑州航空工业管理学院 | 1.6万/2年 |
| 河南科技大学 | 1.6万/2年 |
| 河南工业大学 | 1.6万/2年 |
| 河南大学 | 1.6万/2年 |
| 山西大学 | 1.6万/2年 |
| 东北石油大学 | 1.6万/2年 |
| 哈尔滨工业大学 | 1.6万/2年 |
| 兰州大学 | 1.6万/2年 |
| 广西财经学院 | 1.6万/2年 |
| 宁夏大学 | 1.6万/2年 |
| 西藏民族学院 | 1.5万/3年 |
| 河北大学 | 1.4万/3年 |
| 北方工业大学 | 1.4万/2年 |
| 河北师范大学 | 1.4万/2年 |
| 河北经贸大学 | 1.4万/2年 |
| 新疆农业大学 | 1.4万/2年 |
| 新疆财经大学 | 1.4万/2年 |
| 石河子大学 | 1.4万/2年 |
相关推荐
