2020数学招生院校名单
在9月份开始,一些省市及院校开始陆续发布招生简章、报名公告。你选定了报考院校吗?文都考研小编为大家带来了2020数学招生院校名单,一起看看吧。
招生单位 | 所在地 |
(10001)北京大学 | (11)北京市 |
(10002)中国人民大学 | (11)北京市 |
(10004)北京交通大学 | (11)北京市 |
(10005)北京工业大学 | (11)北京市 |
(10006)北京航空航天大学 | (11)北京市 |
(10007)北京理工大学 | (11)北京市 |
(10008)北京科技大学 | (11)北京市 |
(10009)北方工业大学 | (11)北京市 |
(10010)北京化工大学 | (11)北京市 |
(10013)北京邮电大学 | (11)北京市 |
(10016)北京建筑大学 | (11)北京市 |
(10019)中国农业大学 | (11)北京市 |
(10022)北京林业大学 | (11)北京市 |
(10027)北京师范大学 | (11)北京市 |
(10028)首都师范大学 | (11)北京市 |
(10033)中国传媒大学 | (11)北京市 |
(10052)中央民族大学 | (11)北京市 |
(10054)华北电力大学 | (11)北京市 |
(11232)北京信息科技大学 | (11)北京市 |
(11413)中国矿业大学(北京) | (11)北京市 |
(11414)中国石油大学(北京) | (11)北京市 |
(11415)中国地质大学(北京) | (11)北京市 |
(14430)中国科学院大学 | (11)北京市 |
(82801)中国原子能科学研究院 | (11)北京市 |
(82817)中国工程物理研究院 | (11)北京市 |
(83221)中国航天科工集团第二研究院 | (11)北京市 |
(91006)陆军装甲兵学院 | (11)北京市 |
(10055)南开大学 | (12)天津市 |
(10056)天津大学 | (12)天津市 |
(10058)天津工业大学 | (12)天津市 |
(10059)中国民航大学 | (12)天津市 |
(10060)天津理工大学 | (12)天津市 |
(10065)天津师范大学 | (12)天津市 |
(10066)天津职业技术师范大学 | (12)天津市 |
(10070)天津财经大学 | (12)天津市 |
(10075)河北大学 | (13)河北省 |
(10077)河北地质大学 | (13)河北省 |
(10079)华北电力大学(保定) | (13)河北省 |
(10080)河北工业大学 | (13)河北省 |
(10081)华北理工大学 | (13)河北省 |
(10082)河北科技大学 | (13)河北省 |
(10094)河北师范大学 | (13)河北省 |
(10107)石家庄铁道大学 | (13)河北省 |
(10216)燕山大学 | (13)河北省 |
(10108)山西大学 | (14)山西省 |
(10109)太原科技大学 | (14)山西省 |
(10110)中北大学 | (14)山西省 |
(10112)太原理工大学 | (14)山西省 |
(10118)山西师范大学 | (14)山西省 |
(10119)太原师范学院 | (14)山西省 |
(10126)内蒙古大学 | (15)内蒙古自治区 |
(10128)内蒙古工业大学 | (15)内蒙古自治区 |
(10135)内蒙古师范大学 | (15)内蒙古自治区 |
(10136)内蒙古民族大学 | (15)内蒙古自治区 |
(10140)辽宁大学 | (21)辽宁省 |
(10141)大连理工大学 | (21)辽宁省 |
(10142)沈阳工业大学 | (21)辽宁省 |
(10143)沈阳航空航天大学 | (21)辽宁省 |
(10145)东北大学 | (21)辽宁省 |
(10146)辽宁科技大学 | (21)辽宁省 |
(10147)辽宁工程技术大学 | (21)辽宁省 |
(10150)大连交通大学 | (21)辽宁省 |
(10151)大连海事大学 | (21)辽宁省 |
(10154)辽宁工业大学 | (21)辽宁省 |
(10165)辽宁师范大学 | (21)辽宁省 |
(10166)沈阳师范大学 | (21)辽宁省 |
(10167)渤海大学 | (21)辽宁省 |
(10183)吉林大学 | (22)吉林省 |
(10184)延边大学 | (22)吉林省 |
(10186)长春理工大学 | (22)吉林省 |
(10188)东北电力大学 | (22)吉林省 |
(10190)长春工业大学 | (22)吉林省 |
(10200)东北师范大学 | (22)吉林省 |
(10201)北华大学 | (22)吉林省 |
(10203)吉林师范大学 | (22)吉林省 |
(10205)长春师范大学 | (22)吉林省 |
(10212)黑龙江大学 | (23)黑龙江省 |
(10213)哈尔滨工业大学 | (23)黑龙江省 |
(10214)哈尔滨理工大学 | (23)黑龙江省 |
(10217)哈尔滨工程大学 | (23)黑龙江省 |
(10220)东北石油大学 | (23)黑龙江省 |
(10225)东北林业大学 | (23)黑龙江省 |
(10231)哈尔滨师范大学 | (23)黑龙江省 |
(10233)牡丹江师范学院 | (23)黑龙江省 |
(10246)复旦大学 | (31)上海市 |
(10247)同济大学 | (31)上海市 |
(10248)上海交通大学 | (31)上海市 |
(10251)华东理工大学 | (31)上海市 |
(10252)上海理工大学 | (31)上海市 |
(10255)东华大学 | (31)上海市 |
(10269)华东师范大学 | (31)上海市 |
(10270)上海师范大学 | (31)上海市 |
(10272)上海财经大学 | (31)上海市 |
(10280)上海大学 | (31)上海市 |
(10284)南京大学 | (32)江苏省 |
(10285)苏州大学 | (32)江苏省 |
(10286)东南大学 | (32)江苏省 |
(10287)南京航空航天大学 | (32)江苏省 |
(10288)南京理工大学 | (32)江苏省 |
(10290)中国矿业大学 | (32)江苏省 |
(10293)南京邮电大学 | (32)江苏省 |
(10294)河海大学 | (32)江苏省 |
(10295)江南大学 | (32)江苏省 |
(10299)江苏大学 | (32)江苏省 |
(10300)南京信息工程大学 | (32)江苏省 |
(10304)南通大学 | (32)江苏省 |
(10307)南京农业大学 | (32)江苏省 |
(10319)南京师范大学 | (32)江苏省 |
(10320)江苏师范大学 | (32)江苏省 |
(10327)南京财经大学 | (32)江苏省 |
(10332)苏州科技大学 | (32)江苏省 |
(11117)扬州大学 | (32)江苏省 |
(91004)陆军工程大学 | (32)江苏省 |
(10335)浙江大学 | (33)浙江省 |
(10336)杭州电子科技大学 | (33)浙江省 |
(10337)浙江工业大学 | (33)浙江省 |
(10338)浙江理工大学 | (33)浙江省 |
(10340)浙江海洋大学 | (33)浙江省 |
(10345)浙江师范大学 | (33)浙江省 |
(10346)杭州师范大学 | (33)浙江省 |
(10349)绍兴文理学院 | (33)浙江省 |
(10351)温州大学 | (33)浙江省 |
(10356)中国计量大学 | (33)浙江省 |
(11057)浙江科技学院 | (33)浙江省 |
(11646)宁波大学 | (33)浙江省 |
(10357)安徽大学 | (34)安徽省 |
(10358)中国科学技术大学 | (34)安徽省 |
(10359)合肥工业大学 | (34)安徽省 |
(10360)安徽工业大学 | (34)安徽省 |
(10361)安徽理工大学 | (34)安徽省 |
(10363)安徽工程大学 | (34)安徽省 |
(10370)安徽师范大学 | (34)安徽省 |
(10372)安庆师范大学 | (34)安徽省 |
(10373)淮北师范大学 | (34)安徽省 |
(10384)厦门大学 | (35)福建省 |
(10385)华侨大学 | (35)福建省 |
(10386)福州大学 | (35)福建省 |
(10390)集美大学 | (35)福建省 |
(10394)福建师范大学 | (35)福建省 |
(10402)闽南师范大学 | (35)福建省 |
(10403)南昌大学 | (36)江西省 |
(10404)华东交通大学 | (36)江西省 |
(10405)东华理工大学 | (36)江西省 |
(10406)南昌航空大学 | (36)江西省 |
(10407)江西理工大学 | (36)江西省 |
(10414)江西师范大学 | (36)江西省 |
(10418)赣南师范大学 | (36)江西省 |
(11318)江西科技师范大学 | (36)江西省 |
(10422)山东大学 | (37)山东省 |
(10423)中国海洋大学 | (37)山东省 |
(10424)山东科技大学 | (37)山东省 |
(10425)中国石油大学(华东) | (37)山东省 |
(10426)青岛科技大学 | (37)山东省 |
(10427)济南大学 | (37)山东省 |
(10429)青岛理工大学 | (37)山东省 |
(10431)齐鲁工业大学 | (37)山东省 |
(10433)山东理工大学 | (37)山东省 |
(10445)山东师范大学 | (37)山东省 |
(10446)曲阜师范大学 | (37)山东省 |
(10447)聊城大学 | (37)山东省 |
(10451)鲁东大学 | (37)山东省 |
(11065)青岛大学 | (37)山东省 |
(11066)烟台大学 | (37)山东省 |
(10078)华北水利水电大学 | (41)河南省 |
(10459)郑州大学 | (41)河南省 |
(10460)河南理工大学 | (41)河南省 |
(10463)河南工业大学 | (41)河南省 |
(10464)河南科技大学 | (41)河南省 |
(10475)河南大学 | (41)河南省 |
(10476)河南师范大学 | (41)河南省 |
(10477)信阳师范学院 | (41)河南省 |
(91037)信息工程大学 | (41)河南省 |
(10486)武汉大学 | (42)湖北省 |
(10487)华中科技大学 | (42)湖北省 |
(10488)武汉科技大学 | (42)湖北省 |
(10489)长江大学 | (42)湖北省 |
(10491)中国地质大学(武汉) | (42)湖北省 |
(10497)武汉理工大学 | (42)湖北省 |
(10504)华中农业大学 | (42)湖北省 |
(10511)华中师范大学 | (42)湖北省 |
(10512)湖北大学 | (42)湖北省 |
(10513)湖北师范大学 | (42)湖北省 |
(10517)湖北民族大学 | (42)湖北省 |
(10524)中南民族大学 | (42)湖北省 |
(11075)三峡大学 | (42)湖北省 |
(91016)海军工程大学 | (42)湖北省 |
(10530)湘潭大学 | (43)湖南省 |
(10531)吉首大学 | (43)湖南省 |
(10532)湖南大学 | (43)湖南省 |
(10533)中南大学 | (43)湖南省 |
(10534)湖南科技大学 | (43)湖南省 |
(10536)长沙理工大学 | (43)湖南省 |
(10542)湖南师范大学 | (43)湖南省 |
(10543)湖南理工学院 | (43)湖南省 |
(10555)南华大学 | (43)湖南省 |
(11535)湖南工业大学 | (43)湖南省 |
(91002)国防科技大学 | (43)湖南省 |
(10558)中山大学 | (44)广东省 |
(10559)暨南大学 | (44)广东省 |
(10560)汕头大学 | (44)广东省 |
(10561)华南理工大学 | (44)广东省 |
(10564)华南农业大学 | (44)广东省 |
(10574)华南师范大学 | (44)广东省 |
(10590)深圳大学 | (44)广东省 |
(11078)广州大学 | (44)广东省 |
(11349)五邑大学 | (44)广东省 |
(11845)广东工业大学 | (44)广东省 |
(14325)南方科技大学 | (44)广东省 |
(10593)广西大学 | (45)广西壮族自治区 |
(10595)桂林电子科技大学 | (45)广西壮族自治区 |
(10602)广西师范大学 | (45)广西壮族自治区 |
(10603)南宁师范大学 | (45)广西壮族自治区 |
(10608)广西民族大学 | (45)广西壮族自治区 |
(10589)海南大学 | (46)海南省 |
(11658)海南师范大学 | (46)海南省 |
(10611)重庆大学 | (50)重庆市 |
(10617)重庆邮电大学 | (50)重庆市 |
(10635)西南大学 | (50)重庆市 |
(10637)重庆师范大学 | (50)重庆市 |
(11660)重庆理工大学 | (50)重庆市 |
(11799)重庆工商大学 | (50)重庆市 |
(10610)四川大学 | (51)四川省 |
(10613)西南交通大学 | (51)四川省 |
(10614)电子科技大学 | (51)四川省 |
(10615)西南石油大学 | (51)四川省 |
(10616)成都理工大学 | (51)四川省 |
(10621)成都信息工程大学 | (51)四川省 |
(10622)四川轻化工大学 | (51)四川省 |
(10623)西华大学 | (51)四川省 |
(10636)四川师范大学 | (51)四川省 |
(10638)西华师范大学 | (51)四川省 |
(10651)西南财经大学 | (51)四川省 |
(10657)贵州大学 | (52)贵州省 |
(10663)贵州师范大学 | (52)贵州省 |
(10672)贵州民族大学 | (52)贵州省 |
(10673)云南大学 | (53)云南省 |
(10674)昆明理工大学 | (53)云南省 |
(10681)云南师范大学 | (53)云南省 |
(10689)云南财经大学 | (53)云南省 |
(10691)云南民族大学 | (53)云南省 |
(10697)西北大学 | (61)陕西省 |
(10698)西安交通大学 | (61)陕西省 |
(10699)西北工业大学 | (61)陕西省 |
(10700)西安理工大学 | (61)陕西省 |
(10701)西安电子科技大学 | (61)陕西省 |
(10703)西安建筑科技大学 | (61)陕西省 |
(10704)西安科技大学 | (61)陕西省 |
(10708)陕西科技大学 | (61)陕西省 |
(10709)西安工程大学 | (61)陕西省 |
(10710)长安大学 | (61)陕西省 |
(10712)西北农林科技大学 | (61)陕西省 |
(10718)陕西师范大学 | (61)陕西省 |
(10719)延安大学 | (61)陕西省 |
(10721)宝鸡文理学院 | (61)陕西省 |
(82912)中国航空研究院631所 | (61)陕西省 |
(91024)空军工程大学 | (61)陕西省 |
(10730)兰州大学 | (62)甘肃省 |
(10731)兰州理工大学 | (62)甘肃省 |
(10732)兰州交通大学 | (62)甘肃省 |
(10736)西北师范大学 | (62)甘肃省 |
(10742)西北民族大学 | (62)甘肃省 |
(10746)青海师范大学 | (63)青海省 |
(10748)青海民族大学 | (63)青海省 |
(10749)宁夏大学 | (64)宁夏回族自治区 |
(11407)北方民族大学 | (64)宁夏回族自治区 |
(10755)新疆大学 | (65)新疆维吾尔自治区 |
(10762)新疆师范大学 | (65)新疆维吾尔自治区 |
(10764)伊犁师范大学 | (65)新疆维吾尔自治区 |
以上就是数学招生院校名单,更多专业招生院校名单,持续更新中。本名单仅供大家参考,具体招生专业以院校2020招生目录为主!
相关推荐