中南大学2024年硕士研究生招收录取6463人|报录比3.75:1
报录比:“中南大学2024年考研招收录取情况已经公布”,其他院校分数线及报录比数据文都考研老师正在努力进行宣发中,请各位考生及时关注~
中南大学2024年硕士研究生招收录取6463人|报录比3.75:1
院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 报名人数 | 录取人数 | 推免人数 | 单独考试 | 骨干计划 | 士兵计划 | 相对报录比 | 绝 对报录比 | ||
001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 179 | 52 | 22 | 2 | 0 | 3 | 3.44 | 6.08 |
002 | 公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 98 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 8.8 |
002 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 39 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.56 | 2 |
002 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
002 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 249 | 51 | 28 | 2 | 1 | 0 | 4.88 | 10.9 |
002 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 非全日制 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1578 | 239 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6.6 | 6.72 |
003 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 267 | 71 | 27 | 3 | 0 | 1 | 3.76 | 5.9 |
003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 228 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 11.05 |
003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 44 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 25 |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 2.93 |
005 | 中国村落文化研究中心 | 0101Z4 | 人类文化遗产学 | 全日制 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 12 |
009 | 体育教研部 | 045200 | 体育 | 全日制 | 53 | 23 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 8.5 |
009 | 体育教研部 | 045200 | 体育 | 非全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
010 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 256 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 8.33 |
010 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 非全日制 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
010 | 人文学院 | 045100 | 教育 | 全日制 | 104 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 7.46 |
010 | 人文学院 | 045100 | 教育 | 非全日制 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 20.5 |
010 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 207 | 39 | 22 | 0 | 1 | 1 | 5.31 | 12.2 |
010 | 人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 384 | 47 | 19 | 0 | 1 | 0 | 8.17 | 13.48 |
010 | 人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 |
011 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 8.25 |
011 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 212 | 40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 15.33 |
011 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 116 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 4.8 |
011 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 非全日制 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
013 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 32 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 8.33 |
013 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 92 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.75 | 7.33 |
013 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑 | 非全日制 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 121 | 23 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5.26 | 8 |
013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城乡规划 | 非全日制 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
013 | 建筑与艺术学院 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 64 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 26 |
013 | 建筑与艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 238 | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 7.42 |
013 | 建筑与艺术学院 | 135700 | 设计 | 非全日制 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 |
013 | 建筑与艺术学院 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 58 | 32 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1.81 | 7.5 |
016 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 415 | 61 | 31 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 13.21 |
016 | 商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 202 | 38 | 20 | 1 | 0 | 1 | 5.32 | 11.25 |
016 | 商学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
016 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 447 | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 12.91 |
016 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
016 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 全日制 | 198 | 62 | 39 | 2 | 0 | 0 | 3.19 | 7.48 |
016 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非全日制 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
016 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1447 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 3.51 |
016 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 375 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 21.06 |
016 | 商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
018 | 大数据研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.18 |
018 | 大数据研究院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 55 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 5.3 |
018 | 大数据研究院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
018 | 大数据研究院 | 140500 | 智能科学与技术 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
021 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 223 | 42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 7.46 |
021 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 非全日制 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 |
021 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 429 | 78 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 10.24 |
021 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 非全日制 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 9.67 |
021 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 116 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7.25 | 15.29 |
022 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 125 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 3.17 |
022 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 非全日制 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.67 |
022 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 74 | 39 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 2.59 |
022 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
022 | 物理学院 | 089901 | 新能源与储能工程 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
023 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 373 | 81 | 31 | 0 | 2 | 1 | 4.6 | 7.21 |
023 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非全日制 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
023 | 化学化工学院 | 080601 | 冶金物理化学 | 全日制 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
023 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 108 | 42 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 9.25 |
023 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 289 | 81 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3.57 | 4.41 |
023 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
023 | 化学化工学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 13 |
023 | 化学化工学院 | 086000 | 生物与医药 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
023 | 化学化工学院 | 089901 | 新能源与储能工程 | 全日制 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
025 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 358 | 78 | 35 | 0 | 0 | 1 | 4.59 | 7.67 |
025 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 非全日制 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
025 | 生命科学学院 | 1002Z6 | 临床遗传学 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
025 | 生命科学学院 | 1002Z6 | 临床遗传学 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
025 | 生命科学学院 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 188 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 6.32 |
025 | 生命科学学院 | 125500 | 图书情报 | 非全日制 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 260 | 74 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 7.64 |
031 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 226 | 103 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 2.6 |
031 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
033 | 粉末冶金研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 138 | 74 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1.86 | 4.76 |
033 | 粉末冶金研究院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 203 | 83 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 2.67 |
033 | 粉末冶金研究院 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
033 | 粉末冶金研究院 | 089901 | 新能源与储能工程 | 全日制 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
035 | 冶金与环境学院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 102 | 54 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1.89 | 4.2 |
035 | 冶金与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 69 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 4.5 |
035 | 冶金与环境学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 158 | 76 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 2.34 |
035 | 冶金与环境学院 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
035 | 冶金与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 117 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 3.31 |
035 | 冶金与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 非全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
035 | 冶金与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
035 | 冶金与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
035 | 冶金与环境学院 | 089901 | 新能源与储能工程 | 全日制 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
035 | 冶金与环境学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
037 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 219 | 74 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 7.3 |
037 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 467 | 127 | 47 | 0 | 4 | 4 | 3.68 | 5.72 |
037 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
038 | 轻合金研究院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 17 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | |
038 | 轻合金研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
038 | 轻合金研究院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 69 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 2.04 |
038 | 轻合金研究院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
038 | 轻合金研究院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 |
038 | 轻合金研究院 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
039 | 能源科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 84 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 3.48 |
039 | 能源科学与工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
039 | 能源科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 206 | 61 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 6.18 |
039 | 能源科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
039 | 能源科学与工程学院 | 089901 | 新能源与储能工程 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 105 | 54 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1.94 | 11.2 |
042 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 266 | 116 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2.29 | 2.92 |
042 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 非全日制 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |
042 | 交通运输工程学院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 4.88 |
042 | 交通运输工程学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 全日制 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
045 | 电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 2.4 |
045 | 电子信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 26 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 3.67 |
045 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 140 | 56 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 3.9 |
045 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
046 | 自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 27 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | |
046 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 282 | 97 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 5.4 |
046 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 409 | 119 | 50 | 0 | 5 | 2 | 3.44 | 5.68 |
046 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
046 | 自动化学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 32 | 20 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 4 |
046 | 自动化学院 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
046 | 自动化学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 全日制 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
047 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 376 | 110 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 7.33 |
047 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 685 | 150 | 70 | 0 | 7 | 11 | 4.57 | 9.63 |
047 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
047 | 计算机学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
048 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 52 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.57 |
048 | 土木工程学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 6 |
048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 381 | 108 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 4.79 |
048 | 土木工程学院 | 0814Z1 | 土木工程规划与管理 | 全日制 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 |
048 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 消防工程 | 全日制 | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8.5 |
048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 70 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 4.17 |
048 | 土木工程学院 | 0823Z3 | 城市轨道交通工程 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
048 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 520 | 229 | 166 | 0 | 5 | 2 | 2.27 | 6.2 |
048 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
048 | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 413 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.39 | 9.39 |
050 | 地球科学与信息物理学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
050 | 地球科学与信息物理学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 168 | 60 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 5.32 |
050 | 地球科学与信息物理学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 88 | 51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 2.76 |
050 | 地球科学与信息物理学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 243 | 91 | 27 | 0 | 0 | 3 | 2.67 | 3.49 |
050 | 地球科学与信息物理学院 | 085700 | 资源与环境 | 非全日制 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
055 | 资源与安全工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
055 | 资源与安全工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
055 | 资源与安全工程学院 | 0814J3 | 城市地下空间工程 | 全日制 | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 4.25 |
055 | 资源与安全工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 全日制 | 61 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 3.33 |
055 | 资源与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 131 | 29 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4.52 | 6.67 |
055 | 资源与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 218 | 82 | 28 | 0 | 2 | 2 | 2.66 | 3.72 |
055 | 资源与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
055 | 资源与安全工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | |
055 | 资源与安全工程学院 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
055 | 资源与安全工程学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 全日制 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 33 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.06 | 2.42 |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 0710Z2 | 生物工程 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
056 | 资源加工与生物工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 080602 | 钢铁冶金 | 全日制 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 全日制 | 127 | 50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 4.35 |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 22 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.07 |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
056 | 资源加工与生物工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 94 | 49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 2.5 |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 非全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
056 | 资源加工与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
056 | 资源加工与生物工程学院 | 089901 | 新能源与储能工程 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
056 | 资源加工与生物工程学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
058 | 航空航天技术研究院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.8 |
058 | 航空航天技术研究院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 4.75 |
058 | 航空航天技术研究院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
058 | 航空航天技术研究院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
058 | 航空航天技术研究院 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
065 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.75 |
065 | 基础医学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
065 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 全日制 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
065 | 基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 29 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 3.57 |
065 | 基础医学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
065 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.88 | 8 |
065 | 基础医学院 | 0710Z3 | 生物医学工程与技术 | 全日制 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 2.67 |
065 | 基础医学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 |
065 | 基础医学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
065 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.85 |
065 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 全日制 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.6 |
065 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 全日制 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
065 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 97 | 37 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.62 | 2.94 |
065 | 基础医学院 | 1001Z1 | 干细胞与再生医学 | 全日制 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
065 | 基础医学院 | 1001Z2 | 生殖医学 | 全日制 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 3 |
068 | 湘雅口腔医学院 | 1002Z1 | 口腔整形美容学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
068 | 湘雅口腔医学院 | 1002Z1 | 口腔整形美容学 | 非全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
068 | 湘雅口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 全日制 | 42 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.82 | 6.17 |
068 | 湘雅口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 非全日制 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
068 | 湘雅口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | 55 | 37 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1.49 | 19 |
069 | 湘雅公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 170 | 44 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 5.06 |
069 | 湘雅公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 224 | 58 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 4.69 |
069 | 湘雅公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 非全日制 | 73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6 |
072 | 湘雅药学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
072 | 湘雅药学院 | 086000 | 生物与医药 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
072 | 湘雅药学院 | 1002Z3 | 临床药学 | 全日制 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
072 | 湘雅药学院 | 1002Z3 | 临床药学 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 全日制 | 397 | 74 | 34 | 1 | 1 | 2 | 5.36 | 9.97 |
072 | 湘雅药学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 3.56 |
072 | 湘雅药学院 | 105500 | 药学 | 非全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
072 | 湘雅药学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
078 | 湘雅护理学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 363 | 56 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6.48 | 10.9 |
078 | 湘雅护理学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 318 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 12.42 |
078 | 湘雅护理学院 | 105400 | 护理 | 非全日制 | 391 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.22 | 12.22 |
081 | 湘雅医院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 35 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.58 |
081 | 湘雅医院 | 100201 | 内科学 | 非全日制 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
081 | 湘雅医院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
081 | 湘雅医院 | 100202 | 儿科学 | 非全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
081 | 湘雅医院 | 100203 | 老年医学 | 全日制 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.5 |
