2025年中国人民大学研究生学费一年多少钱?
2025年中国人民大学研究生学费一年多少钱?全国所有院校在学费标准上都是看专业和学制的,不同的专业和学制情况,学费也是有差异,所以考生在考虑学费问题时,应综合评估自身经济状况、职业规划及学术追求等多方面因素,做出理性的选择,下面是“文都考研”小编给大家整理的“2025年中国人民研究生学费收费标准”,希望对大家有帮助~
中国人民大学研究生收费标准
院系 | 专业名称 | 代码 | 学费标准 |
学术学位硕士研究生 | - | 0.8万元/年 | |
外国语学院 | 翻译硕士:英语口译专业MI(全日制) | 55102 | 20000元/学年 |
翻译硕士:英语笔译专业MT(全日制) | 55101 | 20000元/学年 | |
哲学院 | 应用伦理专业(全日制) | 015100 | 35000元/生·学年 |
应用伦理专业(非全日制) | 50000元/生·学年 | ||
历史学院 | 文物专业 | 145100 | 30000元/生·学年 |
博物馆专业 | 65100 | 16900元/生·学年 | |
艺术学院 | 设计专业 | 135700 | 23000元/生·学年 |
美术与书法专业 | 135600 | 23000元/生·学年 | |
国际文化交流学院 | 国际中文教育专业 | 045300 | 15000元/生·学年 |
劳动人事学院 | 人力资源开发与管理专业 | 1258S1 | 88000元/生·学年 |
财政金融学院 | 工商管理专业 | 125100 | 26.5万元/生·学年 |
保险硕士专业 | 025500 | 34000元/生·学年 | |
税务硕士专业 | 025300 | 34000元/生·学年 | |
金融硕士专业 | 025100 | 54000元/生·学年 | |
经济学院 | 国际商务专业 | 025400 | 2万元/生·学年 |
数字经济专业 | 025800 | 9.8万元/生·学年 | |
应用经济学院 | 碳经济专业 | 0259S1 | 9.8万元/生·学年 |
法学院 | 法律(法学) | 035102 | 20000元/生•学年 |
法律(非法学) | 035101 | 20000元/生•学年 | |
社会学院 | 社会工作专业 | 035200 | 15000 元/生·学年 |
社会政策专业 | 0356S1 | 全日制为49000元/生·学年,非全日制为70000元/生·学年 | |
商学院 | 会计硕士(MPAcc)专业 | 125300 | 全日制为35000元/生·学年;非全日制为129000元/生·学年 |
资产评估硕士(MV)专业 | 025600 | 25000元/生·学年 | |
国际商务硕士(MIB)专业 | 025400 | 25000元/生∙学年 | |
工商管理硕士(EMBA) | 125100 | 26.5万元/生·学年(基本学制内) | |
工商管理硕士(MBA) | 125100 | 国际MBA(IMBA):8.9万元/学年 ; 非全日制(普通班):21.9万元/学年; 非全日制(科技金融方向班):21.9万元/学年; 非全日制(人工智能管理方向班):21.9万元/学年 |
|
公共管理学院 | 公共管理硕士(MPA)专业 | 125200 | 非全日制51400元/学年,全日制新疆定向学费标准为18000元/学年 |
信息资源管理学院 | 图书情报(数据管理方向)专业 | 125500 | 54000元/生•学年 |
档案管理专业 | 1259S1 | 46000元/生•学年 | |
农业与农村发展学院 | 农业硕士专业 | 095137 | 全日制15000元/生·学年 |
农业农村管理硕士 | 1260S1 | 94000元/生·学年 | |
心理学系 | 应用心理硕士(MAP)专业(非全) | 045400 | 6.6万元/生·学年 |
信息学院 | 电子信息硕士专业 | 085400 | 全日制:20000元/学年,2年总计40000元 非全日制(定向):16000元/年,3年总计48000元 |
统计学院 | 应用统计硕士专业 | 025200 | 25000元/生·学年 |
统计与大数据研究院 | 应用统计硕士专业学位(数据科学与人工智能方向) | 025200 | 25000元/生·学年 |
数学学院 | 金融数学与金融计算专业 | S0260 | 全日制:98000元/学年 非全日制:188000元/学年 |
化学与生命资源学院 | 资源与环境硕士专业(非全) | 085700 | 60000元/生·学年 |
国际学院 | 金融(风险管理方向)硕士专业 | 025100 | 54000元/生·学年 |
智慧治理学院 | 金融(金融科技与智慧治理方向) | 025100 | 5.4万元/生·学年 |
数字经济(数字经济与智慧治理方向)、数字经济(人文经济方向) | 025800 | 9.8万元/生·学年 | |
电子信息(人工智能与智慧治理方向) | 085400 | 2万元/生·学年 |
以上是小编今天给大家整理的关于“2025年中国人民大学研究生学费明”希望对大家有帮助,更多考研信息,关注“文都考研网”不迷路~