中南大学2025年硕士研究生报名录取情况

| 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 报名人数 | 录取总人数 | 推免人数 | 骨干计划 | 士兵计划 | 相对报录比 | 绝 对报录比 | ||
| 001 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 125 | 48 | 23 | 1 | 4 | 2.60 | 4.85 |
| 002 | 公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 101 | 20 | 10 | 0 | 1 | 5.05 | 10.00 |
| 002 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 39 | 24 | 10 | 1 | 0 | 1.63 | 2.15 |
| 002 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 26.00 |
| 002 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 179 | 52 | 29 | 0 | 0 | 3.44 | 6.52 |
| 002 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 非全日制 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1308 | 241 | 0 | 0 | 5 | 5.43 | 5.52 |
| 003 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 281 | 70 | 28 | 0 | 1 | 4.01 | 6.15 |
| 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 242 | 28 | 9 | 0 | 0 | 8.64 | 12.26 |
| 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 15.25 |
| 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 43 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2.69 | / |
| 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 5.13 |
| 005 | 中国村落文化研究中心 | 0101Z4 | 人类文化遗产学 | 全日制 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3.00 | 13.00 |
| 009 | 体育教研部 | 045200 | 体育 | 全日制 | 64 | 25 | 20 | 0 | 0 | 2.56 | 8.80 |
| 009 | 体育教研部 | 045200 | 体育 | 非全日制 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 010 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 174 | 36 | 2 | 0 | 0 | 4.83 | 5.06 |
| 010 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 非全日制 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.50 | 35.50 |
| 010 | 人文学院 | 045100 | 教育 | 全日制 | 47 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3.92 | 6.00 |
| 010 | 人文学院 | 045100 | 教育 | 非全日制 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 |
| 010 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 178 | 40 | 26 | 0 | 0 | 4.45 | 10.86 |
| 010 | 人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 336 | 50 | 21 | 0 | 1 | 6.72 | 11.21 |
| 010 | 人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
| 011 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 166 | 45 | 26 | 0 | 0 | 3.69 | 7.37 |
| 011 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 101 | 40 | 22 | 1 | 0 | 2.53 | 4.59 |
| 011 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 非全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 013 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1.63 | 2.67 |
| 013 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑 | 全日制 | 54 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5.40 | 6.50 |
| 013 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑 | 非全日制 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 |
| 013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城乡规划 | 全日制 | 103 | 20 | 6 | 1 | 0 | 5.15 | 7.38 |
| 013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城乡规划 | 非全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 013 | 建筑与艺术学院 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 58 | 22 | 17 | 0 | 0 | 2.64 | 8.20 |
| 013 | 建筑与艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 208 | 49 | 11 | 1 | 2 | 4.24 | 5.54 |
| 013 | 建筑与艺术学院 | 135700 | 设计 | 非全日制 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5.00 |
| 013 | 建筑与艺术学院 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 32 | 22 | 19 | 0 | 0 | 1.45 | 4.33 |
| 016 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 287 | 65 | 38 | 0 | 1 | 4.42 | 9.54 |
| 016 | 商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 124 | 31 | 13 | 0 | 0 | 4.00 | 6.17 |
| 016 | 商学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 016 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 354 | 80 | 32 | 1 | 0 | 4.43 | 6.83 |
| 016 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 016 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 全日制 | 168 | 46 | 36 | 0 | 0 | 3.65 | 13.20 |
| 016 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非全日制 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 016 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1457 | 465 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 3.13 |
| 016 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 165 | 32 | 18 | 0 | 0 | 5.16 | 10.50 |
| 016 | 商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 018 | 大数据研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 31 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4.43 | 7.00 |
| 018 | 大数据研究院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 80 | 20 | 8 | 0 | 0 | 4.00 | 6.00 |
| 018 | 大数据研究院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 021 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 241 | 42 | 15 | 0 | 1 | 5.74 | 8.65 |
| 021 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 非全日制 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 021 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 339 | 83 | 47 | 0 | 0 | 4.08 | 8.11 |
| 021 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 非全日制 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 021 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 77 | 17 | 10 | 1 | 0 | 4.53 | 11.00 |
| 022 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 165 | 62 | 29 | 0 | 0 | 2.66 | 4.12 |
| 022 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 非全日制 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 7.33 |
| 022 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 115 | 43 | 15 | 3 | 2 | 2.67 | 4.13 |
| 022 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 022 | 物理学院 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 023 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 391 | 85 | 27 | 1 | 0 | 4.60 | 6.37 |
| 023 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 非全日制 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 023 | 化学化工学院 | 080601 | 冶金物理化学 | 全日制 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | / |
| 023 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 90 | 40 | 36 | 0 | 0 | 2.25 | 13.50 |
| 023 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 274 | 88 | 29 | 1 | 1 | 3.11 | 4.26 |
| 023 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 023 | 化学化工学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2.33 | 5.00 |
| 023 | 化学化工学院 | 086000 | 生物与医药 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 025 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 286 | 84 | 37 | 1 | 0 | 3.40 | 5.39 |
| 025 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 非全日制 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 025 | 生命科学学院 | 1002Z6 | 临床遗传学 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 025 | 生命科学学院 | 1002Z6 | 临床遗传学 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 025 | 生命科学学院 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 259 | 36 | 10 | 0 | 0 | 7.19 | 9.58 |
| 025 | 生命科学学院 | 125500 | 图书情报 | 非全日制 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 198 | 79 | 50 | 0 | 0 | 2.51 | 5.10 |
| 031 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 285 | 106 | 28 | 0 | 1 | 2.69 | 3.32 |
| 031 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 033 | 粉末冶金研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 84 | 72 | 48 | 0 | 0 | 1.17 | 1.50 |
| 033 | 粉末冶金研究院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 239 | 90 | 26 | 0 | 0 | 2.66 | 3.33 |
| 033 | 粉末冶金研究院 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 035 | 冶金与环境学院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 104 | 57 | 41 | 0 | 0 | 1.82 | 3.94 |
| 035 | 冶金与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 55 | 27 | 17 | 0 | 1 | 2.04 | 4.11 |
| 035 | 冶金与环境学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 204 | 87 | 15 | 0 | 0 | 2.34 | 2.63 |
| 035 | 冶金与环境学院 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 035 | 冶金与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 106 | 44 | 11 | 0 | 1 | 2.41 | 2.94 |
| 035 | 冶金与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 非全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 035 | 冶金与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1.40 | / |
| 035 | 冶金与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 035 | 冶金与环境学院 | 089901 | 新能源与储能工程 | 全日制 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.60 |
| 036 | 卓越工程师学院 | 089901 | 新能源与储能工程 | 全日制 | 14 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0.93 | 0.83 |
| 036 | 卓越工程师学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 全日制 | 22 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0.56 | 0.41 |
| 037 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 203 | 76 | 52 | 0 | 0 | 2.67 | 6.29 |
| 037 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 375 | 127 | 47 | 2 | 1 | 2.95 | 4.22 |
| 037 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 037 | 机电工程学院 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
| 038 | 轻合金研究院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 21 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1.31 | 3.50 |
| 038 | 轻合金研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.50 | / |
| 038 | 轻合金研究院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 70 | 34 | 11 | 0 | 0 | 2.06 | 2.57 |
| 038 | 轻合金研究院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 038 | 轻合金研究院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0.44 |
| 038 | 轻合金研究院 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 039 | 能源科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 89 | 29 | 14 | 0 | 0 | 3.07 | 5.00 |
| 039 | 能源科学与工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | 3.00 |
| 039 | 能源科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 238 | 62 | 31 | 0 | 1 | 3.84 | 6.87 |
| 039 | 能源科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 85 | 53 | 48 | 0 | 0 | 1.60 | 7.40 |
| 042 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 376 | 122 | 37 | 1 | 1 | 3.08 | 4.06 |
| 042 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 042 | 交通运输工程学院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 3.29 |
| 045 | 电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 32 | 16 | 10 | 0 | 0 | 2.00 | 3.67 |
| 045 | 电子信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 36 | 22 | 16 | 0 | 0 | 1.64 | 3.33 |
| 045 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 289 | 58 | 25 | 5 | 4 | 4.98 | 10.63 |
| 045 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 |
| 046 | 自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 37 | 22 | 21 | 0 | 0 | 1.68 | 16.00 |
| 046 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 295 | 96 | 57 | 0 | 0 | 3.07 | 6.10 |
| 046 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 532 | 121 | 54 | 7 | 5 | 4.40 | 8.47 |
| 046 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 046 | 自动化学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 46 | 24 | 17 | 0 | 2 | 1.92 | 5.40 |
| 046 | 自动化学院 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 046 | 自动化学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 全日制 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.33 | 8.00 |
| 047 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 377 | 113 | 70 | 0 | 0 | 3.34 | 7.14 |
| 047 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 521 | 154 | 72 | 10 | 12 | 3.38 | 7.12 |
| 047 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 048 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 52 | 25 | 11 | 0 | 0 | 2.08 | 2.93 |
| 048 | 土木工程学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1.22 | 3.00 |
| 048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 238 | 103 | 35 | 0 | 0 | 2.31 | 2.99 |
| 048 | 土木工程学院 | 0814Z1 | 土木工程规划与管理 | 全日制 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.33 | / |
| 048 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 消防工程 | 全日制 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1.67 | 3.00 |
| 048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 54 | 22 | 16 | 0 | 0 | 2.45 | 6.33 |
| 048 | 土木工程学院 | 0823Z3 | 城市轨道交通工程 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 048 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 370 | 227 | 158 | 2 | 1 | 1.63 | 3.17 |
| 048 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 |
| 048 | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 327 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 5.45 |
| 050 | 地球科学与信息物理学院 | 070900 | 地质学 | 全日制 | 19 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2.11 | 4.33 |
| 050 | 地球科学与信息物理学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 153 | 56 | 27 | 0 | 0 | 2.73 | 4.34 |
| 050 | 地球科学与信息物理学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 110 | 48 | 25 | 0 | 0 | 2.29 | 3.70 |
| 050 | 地球科学与信息物理学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 225 | 106 | 45 | 3 | 0 | 2.12 | 3.05 |
| 050 | 地球科学与信息物理学院 | 085700 | 资源与环境 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 050 | 地球科学与信息物理学院 | 140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 |
| 055 | 资源与安全工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.67 | / |
| 055 | 资源与安全工程学院 | 0814J3 | 城市地下空间工程 | 全日制 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 2.60 |
| 055 | 资源与安全工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 全日制 | 60 | 26 | 14 | 0 | 0 | 2.31 | 3.83 |
| 055 | 资源与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 121 | 34 | 13 | 0 | 0 | 3.56 | 5.14 |
| 055 | 资源与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 216 | 84 | 32 | 1 | 0 | 2.57 | 3.59 |
| 055 | 资源与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 055 | 资源与安全工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.25 | 2.00 |
| 055 | 资源与安全工程学院 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 22 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2.00 | 2.83 |
| 056 | 资源加工与生物工程学院 | 0710Z2 | 生物工程 | 全日制 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | / |
| 056 | 资源加工与生物工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 |
| 056 | 资源加工与生物工程学院 | 080602 | 钢铁冶金 | 全日制 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | / |
| 056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 全日制 | 96 | 48 | 19 | 0 | 0 | 2.00 | 2.66 |
| 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 17 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0.94 | 0.89 |
| 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 123 | 65 | 28 | 0 | 0 | 1.89 | 2.57 |
| 056 | 资源加工与生物工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 056 | 资源加工与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 |
| 056 | 资源加工与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 058 | 航空航天技术研究院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1.75 | 2.50 |
| 058 | 航空航天技术研究院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 21 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2.10 | 3.20 |
| 058 | 航空航天技术研究院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 058 | 航空航天技术研究院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 058 | 航空航天技术研究院 | 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 065 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 56 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2.80 | 3.40 |
| 065 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 非全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 065 | 基础医学院 | 0710Z3 | 生物医学工程与技术 | 全日制 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.20 | 3.00 |
| 065 | 基础医学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2.83 | 6.50 |
| 065 | 基础医学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 065 | 基础医学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 065 | 基础医学院 | 086000 | 生物与医药 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 065 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 205 | 78 | 27 | 0 | 0 | 2.63 | 3.49 |
| 068 | 湘雅口腔医学院 | 1002Z1 | 口腔整形美容学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 068 | 湘雅口腔医学院 | 1002Z1 | 口腔整形美容学 | 非全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 068 | 湘雅口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 全日制 | 49 | 14 | 5 | 1 | 0 | 3.50 | 5.38 |
| 068 | 湘雅口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 非全日制 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 068 | 湘雅口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | 65 | 52 | 47 | 1 | 0 | 1.25 | 4.25 |
| 069 | 湘雅公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 168 | 45 | 11 | 1 | 1 | 3.73 | 4.84 |
| 069 | 湘雅公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 213 | 58 | 21 | 1 | 0 | 3.67 | 5.31 |
| 069 | 湘雅公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 非全日制 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 072 | 湘雅药学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 072 | 湘雅药学院 | 086000 | 生物与医药 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 072 | 湘雅药学院 | 1002Z3 | 临床药学 | 全日制 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.33 | 5.00 |
| 072 | 湘雅药学院 | 1002Z3 | 临床药学 | 非全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 全日制 | 196 | 73 | 34 | 2 | 0 | 2.68 | 4.32 |
| 072 | 湘雅药学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 100 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7.14 | 8.17 |
| 072 | 湘雅药学院 | 105500 | 药学 | 非全日制 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 30.00 |
| 078 | 湘雅护理学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 294 | 58 | 25 | 0 | 0 | 5.07 | 8.15 |
| 078 | 湘雅护理学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 216 | 46 | 20 | 2 | 1 | 4.70 | 8.39 |
| 078 | 湘雅护理学院 | 105400 | 护理 | 非全日制 | 298 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 12.96 |
| 081 | 湘雅医院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 19 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0.54 | 0.38 |
| 081 | 湘雅医院 | 100201 | 内科学 | 非全日制 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 081 | 湘雅医院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | / |
| 081 | 湘雅医院 | 100202 | 儿科学 | 非全日制 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 081 | 湘雅医院 | 100203 | 老年医学 | 全日制 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.88 | 0.67 |
| 081 | 湘雅医院 | 100203 | 老年医学 | 非全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 081 | 湘雅医院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 9 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0.50 | 0.18 |
| 081 | 湘雅医院 | 100204 | 神经病学 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 081 | 湘雅医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 22 | 22 | 12 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| 081 | 湘雅医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 非全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 081 | 湘雅医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | 3.00 |
| 081 | 湘雅医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 非全日制 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 081 | 湘雅医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 75 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12.50 | 18.25 |
| 081 | 湘雅医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 非全日制 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.00 | 58.00 |
| 081 | 湘雅医院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 54 | 29 | 18 | 0 | 0 | 1.86 | 3.27 |
| 081 | 湘雅医院 | 100210 | 外科学 | 非全日制 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 081 | 湘雅医院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | / |
| 081 | 湘雅医院 | 100211 | 妇产科学 | 非全日制 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 081 | 湘雅医院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | / |
| 081 | 湘雅医院 | 100212 | 眼科学 | 非全日制 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 081 | 湘雅医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| 081 | 湘雅医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 081 | 湘雅医院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.55 | 0.29 |
| 081 | 湘雅医院 | 100214 | 肿瘤学 | 非全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 081 | 湘雅医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | / |
| 081 | 湘雅医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 非全日制 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
| 081 | 湘雅医院 | 100216 | 运动医学 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | / |
