宁波大学2025年硕士研究生录取4271人|报录比3.9:1

宁波大学2025年硕士研究生实际录取人数与复试分数对照表已经公布,报考人数16668人,录取人数4271人,报录比为3.9:1,其他院校分数线及报录比数据文都考研老师正在努力进行宣发中,请各位考生及时关注~
| 2025年硕士一志愿及调剂录取初试总分情况 | |||||||||||||
| 学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习 方式 |
国家线 | 报考人数 | 录取人数 | 最 高分 | 最 低分 | 平均分 | |||
| 一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | ||||||||
| 001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 323 | 344 | 42 | 404 | 无 | 344 | 无 | 365.13 | 无 |
| 001 | 025100 | 金融 | 全日制 | 323 | 265 | 39 | 397 | 无 | 348 | 无 | 365 | 无 | |
| 001 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 323 | 21 | 1 | 373 | 无 | 373 | 无 | 373 | 无 | |
| 001 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 323 | 330 | 40 | 402 | 无 | 355 | 无 | 373.33 | 无 | |
| 001 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 323 | 21 | 16 | 418 | 389 | 329 | 376 | 361.89 | 381.29 | |
| 001 | 120200 | 工商管理学 | 全日制 | 333 | 125 | 21 | 364 | 无 | 333 | 无 | 343.4 | 无 | |
| 001 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 151 | 563 | 165 | 239 | 无 | 155 | 无 | 180.75 | 无 | |
| 001 | 125300 | 会计 | 全日制 | 194 | 294 | 29 | 251 | 无 | 200 | 无 | 231.64 | 无 | |
| 001 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 194 | 143 | 19 | 235 | 无 | 195 | 无 | 211.53 | 无 | |
| 002 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 323 | 174 | 39 | 399 | 无 | 327 | 无 | 362.82 | 无 |
| 002 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 323 | 434 | 40 | 383 | 无 | 330 | 无 | 348.95 | 无 | |
| 002 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 323 | 203 | 19 | 365 | 343 | 325 | 324 | 333.19 | 334.33 | |
| 002 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 323 | 348 | 48 | 371 | 无 | 328 | 无 | 348.91 | 无 | |
| 002 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 323 | 114 | 8 | 341 | 349 | 323 | 323 | 334 | 336.67 | |
| 002 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 333 | 70 | 12 | 385 | 无 | 339 | 无 | 351.25 | 无 | |
| 003 | 教师教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 341 | 34 | 1 | 无 | 341 | 无 | 341 | 无 | 341 |
| 003 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 341 | 44 | 5 | 343 | 345 | 343 | 341 | 343 | 342.25 | |
| 003 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 341 | 27 | 4 | 无 | 353 | 无 | 342 | 无 | 349.25 | |
| 003 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 341 | 90 | 5 | 361 | 345 | 347 | 344 | 352 | 344.5 | |
| 003 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 341 | 27 | 11 | 380 | 365 | 349 | 346 | 365.14 | 358.5 | |
| 003 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 341 | 65 | 15 | 396 | 无 | 352 | 无 | 378.62 | 无 | |
| 003 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 341 | 30 | 8 | 368 | 无 | 346 | 无 | 355.88 | 无 | |
| 003 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 341 | 33 | 11 | 392 | 无 | 348 | 无 | 365.3 | 无 | |
| 003 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 341 | 161 | 12 | 417 | 无 | 383 | 无 | 394.33 | 无 | |
| 003 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 341 | 16 | 8 | 385 | 376 | 352 | 371 | 364.33 | 373.5 | |
| 003 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 341 | 155 | 24 | 405 | 无 | 369 | 无 | 382.13 | 无 | |
| 003 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 341 | 25 | 12 | 394 | 384 | 345 | 358 | 374.43 | 374.8 | |
| 003 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 341 | 114 | 22 | 395 | 无 | 363 | 无 | 377.68 | 无 | |
| 003 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 341 | 186 | 23 | 384 | 无 | 344 | 无 | 359.23 | 无 | |
| 004 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 304 | 92 | 32 | 354 | 无 | 312 | 无 | 328.59 | 无 |
| 004 | 045200 | 体育 | 全日制 | 304 | 228 | 92 | 402 | 无 | 304 | 无 | 342.95 | 无 | |
| 004 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 304 | 141 | 36 | 386 | 365 | 314 | 304 | 336.5 | 320.13 | |
| 005 | 人文与传媒学院 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 341 | 99 | 16 | 389 | 无 | 347 | 无 | 362.69 | 无 |
| 005 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 351 | 267 | 24 | 389 | 386 | 351 | 368 | 364 | 376.33 | |
| 005 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 351 | 163 | 19 | 414 | 无 | 382 | 无 | 398.79 | 无 | |
| 005 | 055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 351 | 44 | 15 | 401 | 377 | 358 | 351 | 372.67 | 361.33 | |
| 005 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 336 | 438 | 22 | 370 | 无 | 345 | 无 | 357.86 | 无 | |
| 005 | 065100 | 博物馆 | 全日制 | 336 | 114 | 13 | 398 | 无 | 364 | 无 | 377.23 | 无 | |
| 006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 351 | 121 | 12 | 411 | 无 | 388 | 无 | 399.3 | 无 |
| 006 | 050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 351 | 1 | 1 | 362 | 无 | 362 | 无 | 362 | 无 | |
| 006 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 351 | 31 | 3 | 无 | 403 | 无 | 363 | 无 | 382.33 | |
| 006 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 351 | 56 | 15 | 399 | 无 | 366 | 无 | 381.83 | 无 | |
| 006 | 0502Z1 | 翻译学 | 全日制 | 351 | 12 | 4 | 394 | 无 | 357 | 无 | 376.25 | 无 | |
| 006 | 0502Z2 | 比较文学与跨文化研究 | 全日制 | 351 | 7 | 3 | 371 | 392 | 371 | 388 | 371 | 390 | |
| 006 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 351 | 331 | 58 | 411 | 无 | 373 | 无 | 386.09 | 无 | |
| 006 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 351 | 30 | 9 | 394 | 无 | 356 | 无 | 371.33 | 无 | |
| 006 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 351 | 21 | 8 | 388 | 无 | 354 | 无 | 372.38 | 无 | |
| 009 | 机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 251 | 124 | 97 | 378 | 373 | 254 | 294 | 313 | 315.1 |
| 009 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 260 | 138 | 32 | 354 | 无 | 262 | 无 | 289.34 | 无 | |
| 009 | 085500 | 机械 | 全日制 | 260 | 1253 | 280 | 404 | 无 | 266 | 无 | 321.96 | 无 | |
| 009 | 085501 | 机械工程 | 非全日制 | 260 | 46 | 5 | 341 | 288 | 298 | 275 | 319.5 | 279.67 | |
| 010 | 信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 260 | 104 | 32 | 394 | 378 | 262 | 273 | 289.84 | 313.6 |
| 010 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 260 | 129 | 41 | 386 | 无 | 277 | 无 | 310.24 | 无 | |
| 010 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 260 | 192 | 20 | 368 | 无 | 298 | 无 | 322.35 | 无 | |
| 010 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 260 | 135 | 30 | 374 | 316 | 262 | 278 | 312 | 294.29 | |
| 010 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 260 | 304 | 70 | 410 | 无 | 315 | 无 | 352.03 | 无 | |
| 010 | 085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 260 | 324 | 64 | 403 | 无 | 314 | 无 | 345.94 | 无 | |
| 010 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 260 | 447 | 53 | 388 | 无 | 283 | 无 | 340.94 | 无 | |
| 010 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 260 | 93 | 15 | 352 | 无 | 278 | 无 | 319.13 | 无 | |
| 010 | 085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 260 | 274 | 73 | 373 | 无 | 295 | 无 | 329.26 | 无 | |
| 011 | 土木工程与地理环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 341 | 46 | 25 | 392 | 无 | 341 | 无 | 366.92 | 无 |
| 070500 | 地理学 | 全日制 | 274 | 69 | 39 | 356 | 359 | 274 | 337 | 310.31 | 344.96 | ||
| 081400 | 土木工程 | 全日制 | 260 | 102 | 50 | 401 | 332 | 261 | 265 | 302.44 | 283.64 | ||
| 085701 | 环境工程 | 全日制 | 260 | 6 | 6 | 298 | 311 | 295 | 283 | 296.5 | 299.5 | ||
| 085703 | 地质工程 | 全日制 | 260 | 0 | 2 | 无 | 293 | 无 | 285 | 无 | 289 | ||
| 085704 | 测绘工程 | 全日制 | 260 | 1 | 6 | 278 | 346 | 278 | 306 | 278 | 323.6 | ||
| 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 260 | 45 | 9 | 315 | 307 | 275 | 269 | 300 | 283.33 | ||
| 085901 | 土木工程 | 全日制 | 260 | 164 | 50 | 388 | 无 | 312 | 无 | 342.38 | 无 | ||
| 085902 | 水利工程 | 全日制 | 260 | 5 | 12 | 307 | 343 | 282 | 285 | 295.25 | 308.88 | ||
| 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 260 | 36 | 21 | 372 | 323 | 273 | 270 | 320.44 | 296 | ||
| 095138 | 农村发展 | 全日制 | 245 | 193 | 41 | 371 | 无 | 276 | 无 | 343.12 | 无 | ||
| 012 | 海运学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 260 | 35 | 22 | 368 | 340 | 282 | 267 | 312.21 | 297.88 |
| 012 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 251 | 13 | 21 | 306 | 322 | 282 | 262 | 296.33 | 296.06 | |
| 012 | 085505 | 船舶工程 | 全日制 | 260 | 76 | 47 | 376 | 368 | 260 | 330 | 313.26 | 340.31 | |
| 012 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 260 | 136 | 42 | 403 | 无 | 293 | 无 | 341.05 | 无 | |
| 013 | 海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 274 | 264 | 99 | 400 | 无 | 301 | 无 | 340.22 | 无 |
| 013 | 090800 | 水产 | 全日制 | 245 | 145 | 96 | 377 | 353 | 246 | 252 | 306.79 | 292.38 | |
| 013 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 245 | 205 | 124 | 383 | 332 | 245 | 276 | 310.98 | 303.88 | |
| 014 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 293 | 42 | 29 | 362 | 363 | 293 | 297 | 321.53 | 324.64 |
| 014 | 100200 | 临床医学 | 全日制 | 293 | 153 | 42 | 376 | 384 | 294 | 322 | 319.07 | 340.31 | |
| 014 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 293 | 45 | 14 | 376 | 无 | 296 | 无 | 319.93 | 无 | |
| 014 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 293 | 135 | 65 | 406 | 无 | 296 | 无 | 341.84 | 无 | |
| 014 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 293 | 11 | 7 | 369 | 357 | 310 | 324 | 339.5 | 339 | |
| 014 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 293 | 1 | 2 | 无 | 351 | 无 | 331 | 无 | 341 | |
| 014 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 293 | 4 | 6 | 361 | 363 | 320 | 345 | 335.67 | 356.33 | |
| 014 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 293 | 45 | 11 | 376 | 无 | 340 | 无 | 355 | 无 | |
| 014 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 293 | 12 | 5 | 391 | 无 | 323 | 无 | 349.4 | 无 | |
| 014 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 293 | 7 | 3 | 339 | 无 | 299 | 无 | 323 | 无 | |
| 014 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 293 | 4 | 3 | 367 | 356 | 365 | 356 | 366 | 356 | |
| 014 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 293 | 10 | 2 | 无 | 348 | 无 | 339 | 无 | 343.5 | |
| 014 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 293 | 3 | 2 | 317 | 383 | 317 | 383 | 317 | 383 | |
| 014 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 293 | 169 | 73 | 414 | 无 | 315 | 无 | 351.86 | 无 | |
| 014 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | 293 | 12 | 11 | 379 | 386 | 309 | 366 | 338 | 375.4 | |
| 014 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 293 | 19 | 8 | 378 | 351 | 304 | 309 | 335.83 | 330 | |
| 014 | 105116 | 眼科学 | 全日制 | 293 | 22 | 6 | 358 | 无 | 324 | 无 | 339 | 无 | |
| 014 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 293 | 22 | 10 | 399 | 无 | 294 | 无 | 329.9 | 无 | |
| 014 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | 293 | 15 | 13 | 389 | 373 | 307 | 362 | 354.17 | 368.43 | |
| 014 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 293 | 3 | 2 | 339 | 317 | 339 | 317 | 339 | 317 | |
| 014 | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 293 | 9 | 6 | 331 | 372 | 295 | 329 | 311.33 | 353.33 | |
| 014 | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 293 | 3 | 4 | 366 | 335 | 317 | 307 | 341.5 | 321 | |
| 014 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 293 | 56 | 12 | 420 | 无 | 362 | 无 | 377.5 | 无 | |
| 014 | 105124 | 超声医学 | 全日制 | 293 | 10 | 5 | 343 | 无 | 295 | 无 | 317.6 | 无 | |
| 014 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 293 | 78 | 20 | 367 | 362 | 294 | 350 | 317.65 | 354.33 | |
| 014 | 105500 | 药学 | 全日制 | 293 | 50 | 36 | 398 | 387 | 301 | 302 | 330.14 | 323.93 | |
| 014 | 105800 | 医学技术 | 全日制 | 293 | 46 | 7 | 343 | 无 | 295 | 无 | 315.86 | 无 | |
| 018 | 材料科学与化学工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 260 | 72 | 17 | 340 | 无 | 266 | 无 | 303.18 | 无 |
| 018 | 085500 | 机械 | 全日制 | 260 | 56 | 13 | 322 | 328 | 265 | 320 | 283.6 | 325 | |
| 026 | 070300 | 化学 | 全日制 | 274 | 186 | 69 | 391 | 无 | 307 | 无 | 345.99 | 无 | |
| 026 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 260 | 205 | 161 | 384 | 360 | 261 | 273 | 306.26 | 330.8 | |
| 027 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 323 | 228 | 50 | 415 | 无 | 337 | 无 | 372.58 | 无 |
| 036 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 351 | 48 | 10 | 353 | 381 | 352 | 363 | 352.67 | 375 |
| 036 | 135200 | 音乐 | 全日制 | 351 | 119 | 19 | 388 | 无 | 352 | 无 | 365.58 | 无 | |
| 037 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 351 | 34 | 11 | 377 | 无 | 364 | 无 | 371.25 | 无 |
| 037 | 135600 | 美术与书法 | 非全日制 | 351 | 13 | 7 | 391 | 362 | 357 | 351 | 377.67 | 355.75 | |
| 037 | 135700 | 设计 | 全日制 | 351 | 289 | 49 | 410 | 无 | 364 | 无 | 384.02 | 无 | |
| 037 | 135700 | 设计 | 非全日制 | 351 | 10 | 11 | 356 | 384 | 356 | 360 | 356 | 367.5 | |
| 037 | 140300 | 设计学 | 全日制 | 266 | 29 | 16 | 409 | 无 | 341 | 无 | 366.62 | 无 | |
| 039 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 260 | 111 | 28 | 363 | 无 | 281 | 无 | 313.64 | 无 |
| 039 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 260 | 273 | 75 | 364 | 无 | 289 | 无 | 322.05 | 无 | |
| 039 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 245 | 131 | 51 | 376 | 无 | 294 | 无 | 330.98 | 无 | |
| 040 | 数学与统计学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 323 | 21 | 10 | 377 | 无 | 339 | 无 | 355.1 | 无 |
| 040 | 070100 | 数学 | 全日制 | 274 | 245 | 57 | 359 | 无 | 276 | 无 | 313.89 | 无 | |
| 045 | 宁波大学昂热大学联合学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 333 | 10 | 2 | 无 | 334 | 无 | 334 | 无 | 334 |
| 045 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 151 | 62 | 16 | 206 | 无 | 161 | 无 | 179.56 | 无 | |
| 069 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 341 | 6 | 10 | 388 | 372 | 363 | 357 | 374.25 | 363.17 |
| 069 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 274 | 252 | 97 | 398 | 371 | 275 | 288 | 309.78 | 326.54 | |
| 069 | 085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 260 | 136 | 45 | 371 | 393 | 265 | 359 | 305.46 | 368.75 | |
| 069 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 260 | 4 | 50 | 无 | 339 | 无 | 269 | 无 | 297.88 | |
| 070 | 科教融合学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 260 | 52 | 10 | 381 | 无 | 315 | 无 | 336.4 | 无 |
| 070 | 085500 | 机械 | 全日制 | 260 | 76 | 30 | 351 | 353 | 260 | 353 | 299.97 | 353 | |
| 070 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 260 | 244 | 162 | 384 | 368 | 251 | 309 | 309.91 | 326.03 | |
| 071 | 公共管理(MPA)教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 164 | 1013 | 176 | 245 | 无 | 178 | 无 | 199.2 | 无 |
| 072 | 宁波大学-国科温州研究院联合培养学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 274 | 1 | 10 | 无 | 331 | 无 | 298 | 无 | 311.2 |
原文链接:http://graduate.nbu.edu.cn/info/1085/24720.htm
以上,就是宁波大学2025年硕士研究生招收录取的全部内容,想要了解更多考研方面的相关信息,请您持续关注文都考研网!
【推荐文章】
【汇总】各地院校2026硕士研究生招生简章_26考研招生简章
2026年硕士研究生招生考试网上报名要求有哪些?
2026年考研网上报名选择报考点时有哪些注意事项?
2026考研网上报名报考点和考点是同一个地方吗?
