各大高校的2020研究生复试分数线正在陆续发布中,你报考高校的2020研究生复试分数线发布了吗?本期文都考研为大家带来了中国地质大学(北京)2020研究生复试分数线,一起来看看你过线了没!
中国地质大学(北京)2020年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求
各位考生:
根据教育部《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑我校硕士研究生招生计划、上线考生情况等,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2020年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求如下。
中国地质大学(北京)2020年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求
学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
301地球科学与资源学院 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 | 337 | 40 | 60 | |
301地球科学与资源学院 | 070902地球化学 | 337 | 40 | 60 | |
301地球科学与资源学院 | 070903古生物学与地层学 | 322 | 40 | 60 | |
301地球科学与资源学院 | 070904构造地质学 | 338 | 40 | 60 | |
301地球科学与资源学院 | 070905第四纪地质学 | 352 | 40 | 60 | |
301地球科学与资源学院 | 081801矿产普查与勘探 | 280 | 34 | 51 | |
301地球科学与资源学院 | 081802地球探测与信息技术 | 280 | 34 | 51 | |
301地球科学与资源学院 | 0818Z1资源产业经济 | 280 | 34 | 51 | |
301地球科学与资源学院 | 0818Z2资源与环境遥感 | 331 | 34 | 51 | |
301地球科学与资源学院 | 085700资源与环境 | 264 | 37 | 56 | |
302工程技术学院 | 080200机械工程 | 280 | 37 | 56 | |
302工程技术学院 | 081400土木工程 | 280 | 37 | 56 | |
302工程技术学院 | 081803地质工程 | 280 | 34 | 51 | |
302工程技术学院 | 083700安全科学与工程 | 280 | 37 | 56 | |
302工程技术学院 | 085500机械 | 270 | 37 | 56 | |
302工程技术学院 | 085700资源与环境(地质工程方向) | 267 | 37 | 56 | |
302工程技术学院 | 085700资源与环境(安全工程方向) | 290 | 37 | 56 | |
302工程技术学院 | 085900土木水利 | 305 | 37 | 56 | |
303材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 280 | 37 | 56 | |
303材料科学与工程学院 | 085600材料与化工 | 264 | 37 | 56 | |
304信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 280 | 37 | 56 | |
304信息工程学院 | 081100控制科学与工程 | 280 | 37 | 56 | |
304信息工程学院 | 081200计算机科学与技术 | 280 | 37 | 56 | |
304信息工程学院 | 081600测绘科学与技术 | 280 | 37 | 56 | |
304信息工程学院 | 083500软件工程 | 280 | 37 | 56 | |
304信息工程学院 | 085400电子信息 | 264 | 37 | 56 | |
304信息工程学院 | 085700资源与环境 | 264 | 37 | 56 | |
305水资源与环境学院 | 0709Z4水文地质学 | 324 | 40 | 60 | |
305水资源与环境学院 | 081500水利工程 | 283 | 34 | 51 | |
305水资源与环境学院 | 081803地质工程 | 305 | 34 | 51 | |
305水资源与环境学院 | 083000环境科学与工程 | 302 | 37 | 56 | |
305水资源与环境学院 | 085700资源与环境 | 291 | 37 | 56 | |
305水资源与环境学院 | 085900土木水利 | 276 | 37 | 56 | |
306能源学院 | 081801矿产普查与勘探 | 280 | 34 | 51 | |
306能源学院 | 082000石油与天然气工程 | 280 | 37 | 56 | |
306能源学院 | 085700资源与环境 | 264 | 37 | 56 | |
307经济管理学院 | 020200应用经济学 | 343 | 48 | 72 | |
307经济管理学院 | 030100法学 | 332 | 46 | 69 | |
307经济管理学院 | 120100管理科学与工程 | 345 | 49 | 74 | |
307经济管理学院 | 120200工商管理 | 345 | 49 | 74 | |
307经济管理学院 | 120201会计学 | 345 | 49 | 74 | |
307经济管理学院 | 120400公共管理 | 345 | 49 | 74 | |
307经济管理学院 | 035102法律(法学) | 325 | 46 | 69 | |
307经济管理学院 | 125100工商管理 | 175 | 44 | 88 | |
307经济管理学院 | 125200公共管理 | 175 | 44 | 88 | |
307经济管理学院 | 125300会计 | 175 | 44 | 88 | |
308外国语学院 | 050200外国语言文学 | 355 | 52 | 78 | |
308外国语学院 | 055100翻译 | 355 | 52 | 78 | |
309珠宝学院 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 | 323 | 40 | 60 | |
309珠宝学院 | 0709Z1宝石学 | 323 | 40 | 60 | |
309珠宝学院 | 130500设计学 | 355 | 38 | 57 | |
309珠宝学院 | 085600材料与化工 | 323 | 40 | 60 | |
309珠宝学院 | 135108艺术设计 | 355 | 38 | 57 | |
310地球物理与信息技术学院 | 070800地球物理学 | 321 | 40 | 60 | |
310地球物理与信息技术学院 | 081100控制科学与工程 | 280 | 37 | 56 | |
310地球物理与信息技术学院 | 081802地球探测与信息技术 | 280 | 34 | 51 | |
310地球物理与信息技术学院 | 085400电子信息 | 264 | 37 | 56 | |
310地球物理与信息技术学院 | 085700资源与环境 | 264 | 37 | 56 | |
311海洋学院 | 070700海洋科学 | 342 | 40 | 60 | |
311海洋学院 | 085700资源与环境 | 295 | 37 | 56 | |
312土地科学技术学院 | 081600测绘科学与技术 | 280 | 37 | 56 | |
312土地科学技术学院 | 120405土地资源管理 | 348 | 49 | 74 | |
312土地科学技术学院 | 085700资源与环境(测绘方向) | 311 | 37 | 56 | |
312土地科学技术学院 | 085700资源与环境(土管方向) | 298 | 37 | 56 | |
314体育部 | 040303体育教育训练学 | 315 | 35 | 105 | |
314体育部 | 045200体育 | 330 | 35 | 105 | 全日制 |
314体育部 | 045200体育 | 277 | 35 | 105 | 非全日制 |
318马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 346 | 46 | 69 | |
318马克思主义学院 | 040200心理学 | 407 | 46 | 138 | |
319数理学院 | 070100数学 | 321 | 40 | 60 | |
319数理学院 | 070200物理学 | 321 | 40 | 60 | |
319数理学院 | 070300化学 | 321 | 40 | 60 | |
319数理学院 | 025200应用统计 | 343 | 48 | 72 | |
319数理学院 | 085400电子信息 | 264 | 37 | 56 | |
319数理学院 | 085600材料与化工 | 264 | 37 | 56 | |
501科学研究院 | 070901矿物学、岩石学、矿床学 | 321 | 40 | 60 | |
501科学研究院 | 070902地球化学 | 321 | 40 | 60 | |
501科学研究院 | 070903古生物学与地层学 | 321 | 40 | 60 | |
501科学研究院 | 070904构造地质学 | 321 | 40 | 60 | |
501科学研究院 | 085700资源与环境 | 264 | 37 | 56 |
专项计划名称 | 总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
备注 |
单独考试 | 323 | 30 | 45 | 学术学位 |
260 | 30 | 40 | 专业学位 | |
少数民族高层次骨干人才计划、 退役大学生士兵计划 |
175 | 30 | 45 | 管理类联考 |
264 | 30 | 45 | 其他 |
注:所有志愿报考我校学术学位专业未上线,而达到专业学位复试分数线并符合相关要求的考生,可以申请调剂到相应专业学位参加复试。
参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服现役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等项目服务期满、考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生须于5月10日前将相关证明材料通过电子邮件的形式提交至研究生招生办公室(yzb@cugb.edu.cn),我校根据教育部最·新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试总分加分政策。
我校复试时间、形式及要求,将视疫情防控情况,按照上级部门的统一部署进行安排,并通过中国地质大学(北京)研究生招生信息网(www.cugb.edu.cn/admission.action)和微信公众号(地大北京研招办)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待后续通知。
热门推荐:
以上就是中国地质大学(北京)2020研究生复试分数线具体信息,快来查看,更多2020考研复试调剂、2021考研备考知识,请继续关注文都考研网!