杭州师范大学官网发布了2020考研复试分数线通知,文都考研小编给大家搬运过来啦。报考此单位的小伙伴,快来看看你报考的专业是否过线了。另外各大院校2020硕士研究生复试录取工作正在开展,大家要做好准备,成败就在此一举了!
根据教育部相关文件精神,结合我校研究生招生工作实际情况,我校2020年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求按国家A类考生分数线执行,一志愿生源充足的专业可适当复试分数线,具体如下:院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试分数线 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||
001 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 343 | 48 | 72 |
001 | 经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 343 | 48 | 72 |
001 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 343 | 48 | 72 |
001 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 343 | 48 | 72 |
001 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 343 | 48 | 72 |
001 | 经济与管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 345 | 49 | 74 |
001 | 经济与管理学院 | 1204J1 | 城市学 | 全日制 | 345 | 49 | 74 |
002 | 沈钧儒法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈钧儒法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈钧儒法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈钧儒法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈钧儒法学院 | 0301Z1 | 法律文化 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈钧儒法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈钧儒法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈钧儒法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 325 | 46 | 69 |
002 | 沈钧儒法学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 350 | 46 | 69 |
003 | 公共管理学院(政治与社会学院) | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 300 | 42 | 63 |
003 | 公共管理学院(政治与社会学院) | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 300 | 42 | 63 |
003 | 公共管理学院(政治与社会学院) | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 368 | 46 | 69 |
003 | 公共管理学院(政治与社会学院) | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
003 | 公共管理学院(政治与社会学院) | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 325 | 46 | 69 |
003 | 公共管理学院(政治与社会学院) | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 345 | 49 | 74 |
003 | 公共管理学院(政治与社会学院) | 120404 | 社会保·障 | 全日制 | 345 | 49 | 74 |
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 0401Z1 | 教师教育 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 0401Z2 | 教育领导与管理 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 353 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 0402Z2 | 临床认知神经科学 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 非全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 368 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 368 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 375 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 375 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 341 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 341 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 352 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 352 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 331 | 46 | 69 |
004 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 331 | 46 | 138 |
005 | 体育与健康学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 340 | 45 | 105 |
005 | 体育与健康学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 277 | 35 | 105 |
005 | 体育与健康学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 277 | 35 | 105 |
005 | 体育与健康学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 277 | 35 | 105 |
005 | 体育与健康学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 311 | 40 | 105 |
005 | 体育与健康学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 311 | 40 | 105 |
005 | 体育与健康学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 285 | 45 | 105 |
005 | 体育与健康学院 | 045202 | 运动训练 | 非全日制 | 285 | 45 | 105 |
005 | 体育与健康学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 295 | 40 | 105 |
005 | 体育与健康学院 | 045204 | 社会体育指导 | 非全日制 | 295 | 40 | 105 |
006 | 人文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 355 | 52 | 78 |
006 | 人文学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 324 | 44 | 132 |
007 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 355 | 外语60,政治52 | 78 |
007 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 376 | 外语60,政治52 | 78 |
007 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 371 | 外语60,政治52 | 78 |
007 | 外国语学院 | 0502Z1 | 比较文学与跨文化研究 | 全日制 | 355 | 外语60,政治52 | 78 |
007 | 外国语学院 | 0502Z2 | 话语与传播 | 全日制 | 368 | 外语60,政治52 | 78 |
007 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 355 | 外语60,政治52 | 78 |
008 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理学院 | 0701Z1 | 应用密码学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
008 | 理学院 | 0713Z1 | 生态信息科学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料与化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料与化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料与化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料与化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料与化学化工学院 | 070305 | 子化学与物理 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
009 | 材料与化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 264 | 37 | 56 |
010 | 生命与环境科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
010 | 生命与环境科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
010 | 生命与环境科学学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
010 | 生命与环境科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
010 | 生命与环境科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
010 | 生命与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
011 | 杭州国际服务工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 264 | 37 | 56 |
011 | 杭州国际服务工程学院 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 264 | 37 | 56 |
011 | 杭州国际服务工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 286 | 37 | 56 |
012 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
012 | 医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
012 | 医学院 | 0710Z1 | 衰老生物学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
012 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 333 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105117 | 急诊医学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | 320 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 308 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 300 | 42 | 126 |
012 | 医学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 355 | 49 | 74 |
012 | 医学院 | 1204Z1 | 健康管理 | 全日制 | 357 | 49 | 74 |
013 | 阿里巴巴商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 343 | 48 | 72 |
013 | 阿里巴巴商学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 264 | 37 | 56 |
013 | 阿里巴巴商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 345 | 49 | 74 |
015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 美术教育方向388,艺术疗愈方向370 | 46 | 69 |
015 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 非全日制 | 美术教育方向388,艺术疗愈方向370 | 46 | 69 |
015 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 347 | 38 | 57 |
015 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 347 | 38 | 57 |
015 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 347 | 38 | 57 |
015 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 视觉传达设计与研究方向360,其余方向347 | 38 | 57 |
016 | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 300 | 42 | 63 |
016 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
016 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
016 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 325 | 46 | 69 |
017 | 艺术教育研究院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 361 | 38 | 57 |
018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 070305 | 子化学与物理 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 0703Z1 | 有机硅化学及材料 | 全日制 | 288 | 40 | 60 |
018 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 264 | 37 | 56 |
019 | 文化创意学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 364 | 38 | 57 |
019 | 文化创意学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 355 | 38 | 57 |
019 | 文化创意学院 | 135104 | 电影 | 非全日制 | 355 | 38 | 57 |
019 | 文化创意学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 355 | 38 | 57 |
019 | 文化创意学院 | 135105 | 广播电视 | 非全日制 | 355 | 38 | 57 |
020 | 音乐学院(公共艺术教育部) | 135101 | 音乐 | 全日制 | 347 | 38 | 57 |
020 | 音乐学院(公共艺术教育部) | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 363 | 57 | 120 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 363 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 363 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 335 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 335 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 340 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 331 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 358 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 371 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 371 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 331 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 331 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 338 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 355 | 46 | 69 |
021 | 经亨颐教师教育学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 非全日制 | 355 | 46 | 69 |
022 | 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 357 | 46 | 69 |
“退役大学生士兵”专项计划考生 | 总分300分,不设单科线 |
备注:
1.我校严格执行2020年全国硕士研究生招生考试初试总分加分政策,按教育部规定可享受初试总分加分政策的考生,请在复试前联系报考学院并提供相关证明材料。
2.一志愿进入复试考生名单、分专业计划等详见各招生学院通知。
热门推荐
以上就是杭州师范大学2020研究生考研复试分数线具体信息,快来查看,更多2020考研复试调剂、2021考研备考知识,请继续关注文都考研网!