data-cke-saved-src=https://cdnlocal.wendu.com/uploadfile/kaoyan/2024/0725/20240725033743973.gif

武汉大学2022年硕士研究生招收录取人数已经公布,具体数据请看下文:



培养单位 专业代码 专业名称 报考 录取 推免
合计     24231 6712 2979
外国语言文学学院 50201 英语语言文学 37 15 10
50202 俄语语言文学 10 5 4
50203 法语语言文学 25 10 9
50204 德语语言文学 11 5 3
50205 日语语言文学 20 5 4
50211 外国语言学及应用语言学 11 6 3
0502Z1 翻译学 6 3 2
55101 英语笔译 142 24 12
55102 英语口译 53 10 3
新闻与传播学院 50301 新闻学 34 12 11
50302 传播学 260 65 39
0503J8 数字传媒 6 3 3
55200 新闻与传播 555 59 38
信息管理学院 55300 出版 51 17 3
120100 管理科学与工程 26 11 8
1201Z1 电子商务 28 14 11
120501 图书馆学 33 16 10
120502 情报学 38 18 15
120503 档案学 19 9 7
1205J7 数据科学 29 14 10
1205Z1 出版发行学 26 16 12
1205Z2 信息资源管理 49 9 3
1205Z3 保密管理 17 8 5
125500 图书情报 543 75 24
125601 工程管理 267 37 0
经济与管理学院 20101 政治经济学 14 7 3
20102 经济思想史 2 2 1
20103 经济史 1 3 1
20104 西方经济学 29 16 9
20105 世界经济 42 20 12
20106 人口、资源与环境经济学 18 9 5
20201 国民经济学 4 2 1
20202 区域经济学 8 3 1
20203 财政学 18 11 10
20204 金融学 123 46 43
20205 产业经济学 33 9 3
20206 国际贸易学 33 10 7
20207 劳动经济学 6 3 1
20208 统计学 6 3 2
20209 数量经济学 18 10 9
0202Z1 金融工程 23 13 12
0202Z2 保险学 9 6 5
经济与管理学院 0202Z3 房地产经济学 2 1 0
120100 管理科学与工程 60 27 18
120201 会计学 36 21 20
120202 企业管理 59 21 19
120203 旅游管理 12 7 6
120204 技术经济及管理 14 8 5
1202Z1 人力资源管理 19 13 12
1202Z2 市场营销 34 25 24
125100 工商管理 2145 564 0
125300 会计 385 70 0
125601 工程管理 177 36 0
法学院 30101 法学理论 48 9 6
30102 法律史 25 10 6
30103 宪法学与行政法学 48 16 11
30104 刑法学 76 13 11
30105 民商法学 198 31 10
30106 诉讼法学 46 17 13
30107 经济法学 87 18 8
30108 环境与资源保护法学 48 13 7
30109 国际法学 147 42 24
0301Z1 知识产权法学 5 2 1
35101 法律(非法学) 1027 99 39
35102 法律(法学) 425 47 19
文学院 45300 汉语国际教育 191 33 0
50101 文艺学 39 13 9
50102 语言学及应用语言学 28 9 6
50103 汉语言文字学 20 5 1
50104 中国古典文献学 13 7 5
50105 中国古代文学 132 25 15
50106 中国现当代文学 97 20 15
50108 比较文学与世界文学 55 11 8
0501Z2 对外汉语教学 5 3 2
0501Z3 写作学 21 5 4
历史学院 60100 考古学 26 12 5
60200 中国史 344 44 27
60300 世界史 86 15 7
65100 文物与博物馆 228 18 0
哲学学院 10101 马克思主义哲学 81 12 9
10102 中国哲学 79 12 6
10103 外国哲学 82 10 8
10104 逻辑学 1 1 0
10105 伦理学 21 8 7
10106 美学 24 6 5
哲学学院 10107 宗教学 22 6 1
10108 科学技术哲学 8 4 2
0101Z2 国学 27 12 6
40201 基础心理学 30 6 5
40203 应用心理学 175 13 7
艺术学院 130300 戏剧与影视学 97 14 7
135100 艺术 181 38 4
政治与公共管理学院 30201 政治学理论 14 5 0
30202 中外政治制度 8 6 2
30206 国际政治 7 3 1
30207 国际关系 15 4 1
120401 行政管理 197 34 12
120402 社会医学与卫生事业管理 12 6 3
120404 社会保障 63 13 5
120405 土地资源管理 2 2 0
1204Z1 公共经济管理 111 34 1
1204Z2 应急管理 49 10 3
125200 公共管理 1426 180 0
教育科学研究院 40100 教育学 66 16 11
45101 教育管理 249 40 0
社会学院 30301 社会学 113 47 36
30303 人类学 3 2 2
30304 民俗学 2 2 2
35200 社会工作 36 25 20
马克思主义学院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 7 3 0
30204 中共党史 40 14 9
30501 马克思主义基本原理 94 17 9
30502 马克思主义发展史 6 4 1
30503 马克思主义中国化研究 88 20 7
30504 国外马克思主义研究 10 6 3
30505 思想政治教育 61 14 9
30506 中国近现代史基本问题研究 19 10 6
0305Z1 党的建设 15 11 9
40202 发展与教育心理学 118 13 6
数学与统计学院 25200 应用统计 101 35 10
70101 基础数学 140 32 21
70102 计算数学 31 16 16
70103 概率论与数理统计 58 13 9
70104 应用数学 49 13 9
71400 统计学 18 9 7
物理科学与技术学院 70201 理论物理 36 13 5
70202 粒子物理与原子核物理 9 5 4
70205 凝聚态物理 81 38 12
70207 光学 9 5 4
0702Z1 医学物理 18 6 1
80501 材料物理与化学 36 16 9
0805Z1 纳米科学与技术 1 1 0
80901 物理电子学 1 1 1
80903 微电子学与固体电子学 19 10 6
85402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 17 7 0
85403 集成电路工程 27 5 0
85601 材料工程 17 8 0
化学与分子科学学院 70300 化学 236 149 140
80500 材料科学与工程 6 2 0
81700 化学工程与技术 14 6 0
85600 材料与化工 217 75 6
生命科学学院 71001 植物学 12 7 6
71002 动物学 5 3 1
71005 微生物学 268 50 25
71007 遗传学 85 23 12
71008 发育生物学 36 17 9
71009 细胞生物学 161 26 11
71010 生物化学与分子生物学 137 36 19
71011 生物物理学 7 5 3
71300 生态学 31 13 8
86000 生物与医药 68 23 0
资源与环境科学学院 70501 自然地理学 6 8 5
70502 人文地理学 12 12 9
70503 地图学与地理信息系统 172 39 20
0705Z1 资源环境监测与规划 1 1 1
77601 环境科学 41 16 5
81603 地图制图学与地理信息工程 9 8 8
83002 环境工程 20 22 11
85700 资源与环境 173 56 20
120405 土地资源管理 27 20 16
水利水电学院 80103 流体力学 1 0 0
81103 系统工程 1 1 1
81501 水文学及水资源 36 30 26
81502 水力学及河流动力学 19 16 15
81503 水工结构工程 45 41 35
81504 水利水电工程 43 36 33
81505 港口、海岸及近海工程 2 1 1
83002 环境工程 4 2 1
85900 土木水利 313 90 3
125601 工程管理 107 13 0
电气与自动化学院 80800 电气工程 101 73 71
81101 控制理论与控制工程 15 10 8
85406 控制工程 33 10 3
85801 电气工程 333 73 18
动力与机械学院 80200 机械工程 29 22 21
80500 材料科学与工程 13 10 6
80700 动力工程及工程热物理 21 20 18
0807Z1 核能发电工程 1 2 1
81504 水利水电工程 2 2 1
81702 化学工艺 4 3 2
81704 应用化学 4 4 3
85500 机械 87 32 12
85800 能源动力 34 15 7
125601 工程管理 109 30 0
城市设计学院 81300 建筑学 47 6 3
0813Z1 数字化设计与仿真 4 2 0
83300 城乡规划学 71 17 9
85100 建筑学 130 28 3
85300 城市规划 173 39 4
130500 设计学 13 7 4
土木建筑工程学院 80102 固体力学 13 11 7
80104 工程力学 7 2 2
81401 岩土工程 23 20 17
81402 结构工程 20 14 12
81403 市政工程 9 7 6
81405 防灾减灾工程及防护工程 1 0 0
81406 桥梁与隧道工程 5 0 0
0814Z1 工程管理 9 4 3
85901 土木工程 80 35 20
85905 市政工程(含给排水等) 14 7 4
125601 工程管理 472 69 0
计算机学院 81001 通信与信息系统 5 4 3
81200 计算机科学与技术 118 46 41
83500 软件工程 52 24 21
85404 计算机技术 248 38 10
85405 软件工程 125 23 10
85410 人工智能 157 28 13
990200 人工智能 27 27 27
电子信息学院 70208 无线电物理 3 4 2
70802 空间物理学 54 22 7
0708Z1 空间探测与信息处理技术 12 10 6
77404 电磁场与微波技术 5 4 1
80300 光学工程 11 6 4
电子信息学院 80400 仪器科学与技术 12 7 5
80901 物理电子学 4 2 0
80902 电路与系统 15 12 10
81000 信息与通信工程 52 35 34
85400 电子信息 164 102 38
遥感信息工程学院 70503 地图学与地理信息系统 31 18 16
81104 模式识别与智能系统 14 12 12
81602 摄影测量与遥感 44 30 20
85700 资源与环境 104 53 25
990100 遥感科学与技术 26 26 26
测绘学院 70801 固体地球物理学 24 13 10
81105 导航、制导与控制 25 15 12
81601 大地测量学与测量工程 48 26 18
81602 摄影测量与遥感 26 14 12
81603 地图制图学与地理信息工程 28 13 6
85700 资源与环境 80 43 21
图像传播与印刷包装 82200 轻工技术与工程 19 11 7
  0830Z1 包装与环境工程 11 4 2
研究中心 0835Z1 图像传播工程 8 5 2
  85600 材料与化工 37 31 7
国家网络安全学院 0301J1 网络法学 30 10 4
83900 网络空间安全 285 140 106
85400 电子信息 513 101 6
基础医学院 77801 人体解剖与组织胚胎学 1 3 1
77802 免疫学 4 2 1
77803 病原生物学 6 5 1
77804 病理学与病理生理学 12 7 1
100101 人体解剖与组织胚胎学 5 8 2
100102 免疫学 27 7 2
100103 病原生物学 35 10 2
100104 病理学与病理生理学 15 10 1
1001Z1 药物毒理学 8 12 0
107200 生物医学工程 57 15 1
第 一临床学院 100200 临床医学 265 59 6
100300 口腔医学 1 1 0
100700 药学 1 3 0
105100 临床医学 496 164 103
105200 口腔医学 3 1 0
105400 护理 144 16 0
105600 中药学 8 0 0
107200 生物医学工程 49 7 0
第二临床学院 100100 基础医学 1 0 0
100200 临床医学 149 48 12
100300 口腔医学 4 1 0
100700 药学 6 2 0
101100 护理学 9 0 0
105100 临床医学 401 156 82
105200 口腔医学 0 2 0
105400 护理 51 10 0
105500 药学 3 1 0
口腔医学院 100301 口腔基础医学 4 2 0
100302 口腔临床医学 115 26 15
105200 口腔医学 271 78 52
公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 31 16 13
100402 劳动卫生与环境卫生学 8 4 1
100403 营养与食品卫生学 15 5 1
100405 卫生毒理学 3 3 1
1004Z1 全球健康学 7 4 4
101100 护理学 44 11 7
105300 公共卫生 233 53 8
105400 护理 237 44 1
107401 社会医学与卫生事业管理 12 8 4
药学院 100701 药物化学 21 14 6
100702 药剂学 10 5 5
100703 生药学 7 4 4
100704 药物分析学 11 8 4
100705 微生物与生化药学 21 20 10
100706 药理学 4 5 1
1007Z2 临床药学 4 1 0
105500 药学 325 26 2
105600 中药学 19 4 0
发展研究院 20101 政治经济学 3 3 2
0202Z3 房地产经济学 2 3 2
卫星导航定位技术 80902 电路与系统 5 5 2
  81105 导航、制导与控制 10 9 7
研究中心 81601 大地测量学与测量工程 19 18 16
测绘遥感信息工程国家重点实验室 70503 地图学与地理信息系统 28 20 17
81001 通信与信息系统 5 3 3
81203 计算机应用技术 11 8 7
81601 大地测量学与测量工程 6 5 5
81602 摄影测量与遥感 33 26 23
81603 地图制图学与地理信息工程 10 10 10
85400 电子信息 39 15 12
85700 资源与环境 126 44 24
990100 遥感科学与技术 10 10 10
董辅礽经济社会发展 0202J6 健康经济学 39 16 5
 
研究院 125100 工商管理 195 59 0
国际问题研究院 30207 国际关系 14 10 8
中国传统文化 10102 中国哲学 5 3 2
  50105 中国古代文学 7 3 2
研究中心 60200 中国史 10 4 1
中国中部发展研究院/ 20202 区域经济学 10 12 7
  20204 金融学 2 2 1
区域与城乡发展研究院 30103 宪法学与行政法学 3 2 1
中国边界与海洋研究院 30109 国际法学 42 25 18
质量发展战略研究院 1204J2 宏观质量管理 29 18 15
国家文化发展研究院 1204J1 文化产业管理 32 17 12
125400 旅游管理 27 9 0
中国南极测绘研究中心 70801 固体地球物理学 1 1 1
81601 大地测量学与测量工程 16 8 3
81602 摄影测量与遥感 3 3 2
81603 地图制图学与地理信息工程 3 1 1
高等研究院 70200 物理学 3 10 1
70300 化学 29 29 12
71000 生物学 4 7 1
80500 材料科学与工程 7 10 3
医学研究院 71000 生物学 104 45 31
100100 基础医学 6 9 5
党内法规研究中心 30103 宪法学与行政法学 107 31 7
工业科学研究院 80200 机械工程 24 21 7
80500 材料科学与工程 5 4 1
80901 物理电子学 5 12 1
水工程科学研究院 81503 水工结构工程 2 6 2

原文标题:2022年硕士研究生各专业报考录取情况
原文链接:https://wdyz.whu.edu.cn/info/1025/3341.htm