武汉大学2021年各专业报考录取情况已经公布,具体数据请看下文:


培养单位 专业代码 专业名称 报考 录取 推免
合计     24457 7087 2951
外国语言文学学院 50201 英语语言文学 56 11 7
50202 俄语语言文学 16 5 4
50203 法语语言文学 29 10 8
50204 德语语言文学 11 5 3
50205 日语语言文学 30 7 5
50211 外国语言学及应用语言学 12 6 5
0502Z1 翻译学 10 3 3
55101 英语笔译 162 29 10
55102 英语口译 59 12 8
新闻与传播学院 50301 新闻学 44 15 12
50302 传播学 195 54 42
0503J8 数字传媒 13 5 5
55200 新闻与传播 556 69 34
1301J1 广播电视艺术理论 23 5 0
信息管理学院 55300 出版 45 15 5
120100 管理科学与工程 57 12 9
1201Z1 电子商务 27 14 11
120501 图书馆学 35 13 10
120502 情报学 50 18 15
120503 档案学 33 10 7
1205J7 数据科学 37 15 9
1205Z1 出版发行学 54 26 12
1205Z2 信息资源管理 16 7 3
1205Z3 保密管理 19 10 5
125500 图书情报 538 72 10
125601 工程管理 283 41 0
经济与管理学院 20101 政治经济学 14 3 2
20102 经济思想史 2 2 1
20103 经济史 5 3 2
20104 西方经济学 31 19 16
20105 世界经济 30 17 10
20106 人口、资源与环境经济学 13 9 6
20201 国民经济学 4 1 0
20202 区域经济学 6 2 1
20203 财政学 31 12 11
20204 金融学 207 54 42
20205 产业经济学 25 6 5
20206 国际贸易学 34 13 11
20207 劳动经济学 7 2 0
20209 数量经济学 23 12 9
0202Z1 金融工程 19 6 5
0202Z2 保险学 8 6 4
0202Z3 房地产经济学 3 2 1
27000 统计学 5 1 0
120100 管理科学与工程 59 29 23
120201 会计学 55 19 18
120202 企业管理 85 28 21
120203 旅游管理 10 7 5
120204 技术经济及管理 12 7 5
1202Z1 人力资源管理 21 13 12
1202Z2 市场营销 39 27 25
125100 工商管理 2794 600 0
125300 会计 383 99 0
125601 工程管理 201 50 0
法学院 30101 法学理论 33 9 5
30102 法律史 25 7 3
30103 宪法学与行政法学 37 18 12
30104 刑法学 91 16 10
30105 民商法学 148 25 15
30106 诉讼法学 46 13 6
30107 经济法学 72 17 7
30108 环境与资源保护法学 26 13 10
30109 国际法学 125 53 29
35101 法律(非法学) 945 129 48
35102 法律(法学) 374 46 24
文学院 45300 汉语国际教育 176 33 1
50101 文艺学 37 13 10
50102 语言学及应用语言学 47 10 7
50103 汉语言文字学 29 5 3
50104 中国古典文献学 15 6 5
50105 中国古代文学 119 23 19
50106 中国现当代文学 107 28 25
50108 比较文学与世界文学 78 15 12
0501Z2 对外汉语教学 7 3 3
0501Z3 写作学 22 4 3
历史学院 60100 考古学 37 10 6
60200 中国史 274 46 17
60300 世界史 77 15 7
65100 文物与博物馆 164 33 1
哲学学院 10101 马克思主义哲学 48 12 7
10102 中国哲学 59 12 8
10103 外国哲学 91 12 8
10104 逻辑学 5 2 1
10105 伦理学 18 8 2
10106 美学 22 8 2
10107 宗教学 21 6 5
10108 科学技术哲学 5 3 1
0101Z2 国学 30 7 3
40201 基础心理学 53 5 4
40203 应用心理学 212 12 4
艺术学院 130300 戏剧与影视学 122 15 8
135100 艺术 132 38 5
政治与公共管理学院 30201 政治学理论 17 5 2
30202 中外政治制度 20 6 4
30206 国际政治 6 4 3
30207 国际关系 21 5 3
120401 行政管理 237 40 12
120402 社会医学与卫生事业管理 21 5 3
120404 社会保障 44 13 7
120405 土地资源管理 2 0 0
1204Z1 公共经济管理 126 37 2
1204Z2 应急管理 6 10 3
125200 公共管理 1336 200 0
教育科学研究院 40100 教育学 91 16 14
45101 教育管理 150 35 0
社会学院 30301 社会学 103 46 32
30303 人类学 3 2 2
30304 民俗学 4 3 3
35200 社会工作 65 27 18
马克思主义学院 30203 科学社会主义与国际共产主义运动 6 3 2
30204 中共党史 26 10 4
30501 马克思主义基本原理 38 17 8
30502 马克思主义发展史 5 4 2
30503 马克思主义中国化研究 57 20 9
30504 国外马克思主义研究 9 6 1
30505 思想政治教育 49 21 10
30506 中国近现代史基本问题研究 22 10 5
0305Z1 党的建设 20 11 4
40202 发展与教育心理学 93 13 4
数学与统计学院 25200 应用统计 103 30 14
70101 基础数学 103 28 16
70102 计算数学 40 19 17
70103 概率论与数理统计 38 13 9
70104 应用数学 42 16 13
71400 统计学 33 11 10
物理科学与技术学院 70201 理论物理 25 6 1
70202 粒子物理与原子核物理 18 8 1
70205 凝聚态物理 90 47 20
70207 光学 15 6 4
0702Z1 医学物理 13 3 1
71011 生物物理学 3 1 0
80501 材料物理与化学 21 13 4
0805Z1 纳米科学与技术 2 0 0
80901 物理电子学 1 0 0
80903 微电子学与固体电子学 26 18 10
85400 电子信息 31 11 0
85600 材料与化工 12 8 0
化学与分子科学学院 70301 无机化学 30 13 10
70302 分析化学 90 55 44
70303 有机化学 57 30 27
70304 物理化学 48 33 29
70305 高 分子化学与物理 37 19 16
0703Z1 化学生物学 9 5 2
80501 材料物理与化学 6 2 1
80502 材料学 2 1 1
81702 化学工艺 7 3 1
81704 应用化学 9 5 1
85600 材料与化工 119 59 10
生命科学学院 71001 植物学 13 7 4
71002 动物学 9 3 1
71005 微生物学 298 50 23
71007 遗传学 97 28 16
71008 发育生物学 49 18 13
71009 细胞生物学 190 26 12
71010 生物化学与分子生物学 127 33 21
71011 生物物理学 10 5 4
71300 生态学 47 10 8
86000 生物与医药 23 27 0
资源与环境科学学院 70501 自然地理学 11 7 6
70502 人文地理学 24 12 6
70503 地图学与地理信息系统 217 36 20
0705Z1 资源环境监测与规划 3 3 3
77601 环境科学 48 18 9
81603 地图制图学与地理信息工程 27 14 10
83002 环境工程 56 22 16
85700 资源与环境 113 58 12
120405 土地资源管理 52 21 17
水利水电学院 80103 流体力学 1 1 1
81103 系统工程 1 1 1
81501 水文学及水资源 39 29 28
81502 水力学及河流动力学 18 13 11
81503 水工结构工程 41 33 31
81504 水利水电工程 50 35 33
81505 港口、海岸及近海工程 1 1 1
83002 环境工程 3 2 0
85900 土木水利 293 106 10
125601 工程管理 173 29 0
电气与自动化学院 80800 电气工程 113 73 69
81101 控制理论与控制工程 32 14 12
85400 电子信息 33 9 2
85800 能源动力 323 75 13
动力与机械学院 80201 机械制造及其自动化 11 4 3
80202 机械电子工程 30 20 15
80203 机械设计及理论 5 1 1
80204 车辆工程 3 0 0
80502 材料学 10 4 3
80503 材料加工工程 6 4 2
80702 热能工程 13 12 9
80703 动力机械及工程 1 0 0
80704 流体机械及工程 13 10 9
0807Z1 核能发电工程 1 0 0
动力与机械学院 81504 水利水电工程 4 3 1
81702 化学工艺 7 4 2
81704 应用化学 5 3 3
85500 机械 126 41 11
85800 能源动力 54 24 6
125601 工程管理 205 30 0
城市设计学院 81300 建筑学 34 6 1
0813Z1 数字化设计与仿真 1 2 0
83300 城乡规划学 66 17 7
85100 建筑学 74 21 2
85300 城市规划 117 41 5
130500 设计学 30 7 6
土木建筑工程学院 80102 固体力学 8 7 5
80104 工程力学 16 5 2
81401 岩土工程 24 17 13
81402 结构工程 21 11 10
81403 市政工程 14 9 7
81405 防灾减灾工程及防护工程 2 0 0
81406 桥梁与隧道工程 6 1 0
0814Z1 工程管理 14 8 6
85900 土木水利 133 49 33
125601 工程管理 521 78 0
计算机学院 81001 通信与信息系统 5 7 1
81200 计算机科学与技术 219 43 35
83500 软件工程 69 24 19
85400 电子信息 452 131 35
990200 人工智能 29 29 29
电子信息学院 70208 无线电物理 9 4 3
70802 空间物理学 33 20 5
0708Z1 空间探测与信息处理技术 13 10 3
77404 电磁场与微波技术 10 3 2
80300 光学工程 13 6 5
80400 仪器科学与技术 14 9 5
80901 物理电子学 13 5 0
80902 电路与系统 23 13 10
81000 信息与通信工程 100 38 28
85400 电子信息 223 81 37
遥感信息工程学院 70503 地图学与地理信息系统 38 20 15
81104 模式识别与智能系统 14 14 13
81602 摄影测量与遥感 60 31 22
85700 资源与环境 119 57 20
990100 遥感科学与技术 28 28 28
测绘学院 70801 固体地球物理学 21 13 8
81105 导航、制导与控制 24 16 12
81601 大地测量学与测量工程 50 23 19
81602 摄影测量与遥感 28 19 17
81603 地图制图学与地理信息工程 31 11 7
85700 资源与环境 103 48 18
印刷与包装系 82200 轻工技术与工程 13 8 5
0830Z1 包装与环境工程 15 7 4
0835Z1 图像传播工程 11 7 4
85600 材料与化工 29 27 6
国家网络安全学院 0301J1 网络法学 17 10 5
83900 网络空间安全 315 135 95
85400 电子信息 102 70 2
基础医学院 71003 生理学 0 3 0
71005 微生物学 8 8 0
71007 遗传学 4 3 1
71010 生物化学与分子生物学 11 9 1
100101 人体解剖与组织胚胎学 4 6 2
100102 免疫学 39 9 3
100103 病原生物学 19 7 3
100104 病理学与病理生理学 23 10 2
1001Z1 药物毒理学 3 8 1
100706 药理学 5 4 0
107200 生物医学工程 45 8 1
第 一临床学院 78002 药剂学 5 3 1
100201 内科学 80 30 2
100202 儿科学 6 1 0
100203 老年医学 2 2 0
100204 神经病学 14 4 2
100205 精神病与精神卫生学 19 2 1
100206 皮肤病与性病学 5 0 0
100207 影像医学与核医学 18 1 0
100208 临床检验诊断学 30 2 1
100210 外科学 45 7 0
100211 妇产科学 18 4 1
100212 眼科学 14 1 0
100213 耳鼻咽喉科学 6 2 0
100214 肿瘤学 13 6 1
100217 麻醉学 24 2 1
100218 急诊医学 1 0 0
1002Z1 重症医学 6 1 0
101100 护理学 26 1 0
105101 内科学 193 63 24
第 一临床学院 105102 儿科学 9 3 0
105103 老年医学 2 1 0
105104 神经病学 16 11 5
105105 精神病与精神卫生学 17 7 3
105106 皮肤病与性病学 8 1 0
105107 急诊医学 1 0 0
105108 重症医学 2 3 0
105109 全科医学 2 2 0
105111 外科学 144 48 20
105113 骨科学 28 7 2
105115 妇产科学 39 21 11
105116 眼科学 35 17 7
105117 耳鼻咽喉科学 7 4 3
105118 麻醉学 33 13 7
105120 临床检验诊断学 0 1 0
105121 肿瘤学 35 15 7
105123 放射影像学 10 2 0
105124 超声医学 16 5 3
105200 口腔医学 1 1 0
105400 护理 106 6 0
105600 中药学 10 1 0
107200 生物医学工程 33 5 0
第二临床学院 100104 病理学与病理生理学 3 2 0
100201 内科学 37 14 1
100202 儿科学 4 2 0
100203 老年医学 3 0 0
100204 神经病学 2 1 0
100206 皮肤病与性病学 1 0 0
100207 影像医学与核医学 6 1 0
100208 临床检验诊断学 34 12 9
100210 外科学 48 9 0
100211 妇产科学 6 1 0
100212 眼科学 2 1 0
100213 耳鼻咽喉科学 1 1 0
100214 肿瘤学 19 7 1
100215 康复医学与理疗学 15 3 2
100217 麻醉学 8 0 0
100218 急诊医学 2 1 0
1002Z1 重症医学 4 3 0
100302 口腔临床医学 1 1 0
1007Z2 临床药学 6 2 1
105101 内科学 113 44 19
105102 儿科学 8 3 1
第二临床学院 105103 老年医学 4 1 0
105104 神经病学 16 5 2
105106 皮肤病与性病学 6 2 1
105107 急诊医学 0 1 0
105108 重症医学 6 2 1
105109 全科医学 7 3 0
105111 外科学 110 48 23
105112 儿外科学 1 0 0
105113 骨科学 34 16 8
105115 妇产科学 21 8 4
105116 眼科学 10 4 4
105117 耳鼻咽喉科学 10 2 0
105118 麻醉学 34 8 1
105119 临床病理 10 2 2
105120 临床检验诊断学 0 1 0
105121 肿瘤学 21 8 5
105122 放射肿瘤学 23 15 10
105123 放射影像学 30 7 1
105124 超声医学 1 1 0
105125 核医学 2 2 0
105200 口腔医学 1 1 0
105400 护理 111 9 0
口腔医学院 100301 口腔基础医学 1 4 0
100302 口腔临床医学 144 30 4
105200 口腔医学 260 85 55
健康学院 100401 流行病与卫生统计学 32 14 3
100402 劳动卫生与环境卫生学 11 7 0
100403 营养与食品卫生学 9 4 0
100405 卫生毒理学 1 3 1
1004Z1 全球健康学 4 3 1
101100 护理学 37 9 5
105300 公共卫生 204 70 3
105400 护理 195 50 1
107401 社会医学与卫生事业管理 8 8 2
药学院 78001 药物化学 36 15 10
78002 药剂学 14 6 5
78003 生药学 6 2 2
78004 药物分析学 20 10 8
78005 微生物与生化药学 33 19 15
78006 药理学 13 3 3
1007Z2 临床药学 7 0 0
105500 药学 201 57 8
105600 中药学 23 5 1
发展研究院 20101 政治经济学 3 3 2
0202Z3 房地产经济学 2 3 2
卫星导航定位技术 80902 电路与系统 7 4 2
  81105 导航、制导与控制 15 12 9
研究中心 81601 大地测量学与测量工程 21 19 17
测绘遥感信息工程 70503 地图学与地理信息系统 27 21 18
  81001 通信与信息系统 4 4 3
国家重点实验室 81203 计算机应用技术 7 6 5
  81601 大地测量学与测量工程 8 6 4
  81602 摄影测量与遥感 49 35 31
  81603 地图制图学与地理信息工程 8 7 7
  85400 电子信息 21 16 8
  85700 资源与环境 79 42 15
  990100 遥感科学与技术 9 9 9
董辅礽经济社会发展 0202J6 健康经济学 31 15 5
 
研究院(北京) 125100 工商管理 67 57 0
国际问题研究院 30109 国际法学 14 8 5
中国传统文化研究中心 10102 中国哲学 5 4 1
50105 中国古代文学 12 2 1
60200 中国史 11 5 2
中国中部发展研究院/ 20202 区域经济学 20 14 11
  20204 金融学 9 3 2
区域与城乡发展研究院 30103 宪法学与行政法学 1 2 1
中国边界与海洋研究院 30109 国际法学 44 26 21
质量发展战略研究院 1204J2 宏观质量管理 34 20 14
国家文化发展研究院 1204J1 文化产业管理 55 16 14
中国南极测绘研究中心 81601 大地测量学与测量工程 11 5 1
81602 摄影测量与遥感 10 3 1
81603 地图制图学与地理信息工程 13 4 3
高等研究院 70200 物理学 1 4 1
70300 化学 30 29 15
71000 生物学 6 9 4
80500 材料科学与工程 11 9 3
医学研究院 71000 生物学 60 43 18
100100 基础医学 9 7 6
党内法规研究中心 30103 宪法学与行政法学 15 10 6
0305Z1 党的建设 1 0 0
工业科学研究院 70207 光学 0 1 0
80201 机械制造及其自动化 3 7 2
80202 机械电子工程 13 20 8
80501 材料物理与化学 0 2 0
80502 材料学 2 5 0
80503 材料加工工程 1 1 0
80702 热能工程 0 2 0
80903 微电子学与固体电子学 3 3 1
注:1.报考数和录取数均包含推免数;

2.专业代码第3位数字大于或等于5的专业为“专业学位”。


原文链接:https://wdyz.whu.edu.cn/info/1025/3082.htm
原文标题:2021年硕士研究生各专业报考录取情况