data-cke-saved-src=https://cdnlocal.wendu.com/uploadfile/kaoyan/2024/0830/20240830101713955.gif
报考中国石油大学(北京)的考生们,该院2025研究生复试分数线已经发布,初试成绩高于这份2025研究生复试分数线的考生要及时准备该校的研究生复试考试,文都考研祝你2025研究生复试顺利。


中国石油大学(北京)2025年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求(全国统考)
代码 学院 学习方式 专业代码 专业名称 总分 单科(满分
=100分)
单科(满分
>100分)
001  地球科学学院 全日制 070900 地质学 281  34  51 
全日制 081800 地质资源与地质工程 259  33  50 
全日制 085703 地质工程 260  34  51 
非全日制 085703 地质工程 260  34  51 
非全日制 125601  工程管理 162  38  76 
002  石油工程学院 全日制 080100 力学 251  33  50 
全日制 082000 石油与天然气工程 281  34  51 
全日制 085706 石油与天然气工程 269  34  51 
非全日制 085706 石油与天然气工程 269  34  51 
非全日制 125601  工程管理 162  38  76 
003  化学工程与环境学院 全日制 081700 化学工程与技术 290  34  51 
全日制 083000 环境科学与工程 272  34  51 
全日制 085602 化学工程 289  34  51 
全日制 085701 环境工程 311  34  51 
非全日制 125601  工程管理 162  38  76 
004  机械与储运工程学院 全日制 080200 机械工程 267  34  51 
全日制 080700 动力工程及工程热物理(01热能
工程)
251  33  50 
全日制 080700 动力工程及工程热物理(02化工
过程机械)
251  33  50 
全日制 082000 石油与天然气工程 264  34  51 
全日制 085501 机械工程 324  34  51 
全日制 085706 石油与天然气工程 287  34  51 
全日制 085802 动力工程(01热能工程) 274  34  51 
全日制 085802 动力工程(02化工过程机械) 260  34  51 
非全日制 085706 石油与天然气工程 287  34  51 
非全日制 125601  工程管理 162  38  76 
005  地球物理学院 全日制 070800 地球物理学 274  34  51 
全日制 081800 地质资源与地质工程(05地球物理勘探) 254  33  50 
全日制 081800 地质资源与地质工程(06地球物理测井) 258  33  50 
全日制 085703 地质工程 260  34  51 
非全日制 125601  工程管理 162  38  76 
006  安全与海洋工程学院 全日制 082000 石油与天然气工程 260  34  51 
全日制 083700 安全科学与工程 299  34  51 
全日制 085702 安全工程 320  34  51 
全日制 085706 石油与天然气工程 260  34  51 
非全日制 085702 安全工程 320  34  51 
非全日制 085706 石油与天然气工程 260  34  51 
007  新能源与材料学院 全日制 080500 材料科学与工程 273  34  51 
全日制 0805J5 新能源科学与工程 261  34  51 
全日制 085601 材料工程 324  34  51 
全日制 085807 清洁能源技术 261  34  51 
全日制 085808 储能技术 263  34  51 
非全日制 085808 储能技术 263  34  51 
008  人工智能学院 全日制 081000 信息与通信工程 267  34  51 
全日制 081100 控制科学与工程 275  34  51 
全日制 081200 计算机科学与技术 276  34  51 
全日制 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 336  34  51 
全日制 085404 计算机技术 295  34  51 
全日制 085406 控制工程 303  34  51 
全日制 085410 人工智能 260  34  51 
非全日制 085410 人工智能 260  34  51 
非全日制 125601  工程管理 162  38  76 
009  理学院 全日制 070100 数学 274  34  51 
全日制 070200 物理学 274  34  51 
全日制 070300 化学 274  34  51 
全日制 081700 化学工程与技术 260  34  51 
全日制 025200 应用统计 323  40  60 
全日制 085602 化学工程 280  42  51 
全日制 125601  工程管理 162  38  76 
非全日制 125601  工程管理 162  38  76 
010  经济管理学院 全日制 020204 金融学 323  40  60 
全日制 020205 产业经济学 323  40  60 
全日制 120100  管理科学与工程 333  41  62 
全日制 120201  会计学 333  41  62 
全日制 120202  企业管理 333  41  62 
全日制 120204  技术经济及管理 333  41  62 
全日制 1201Z1 能源系统与碳管理 333  41  62 
全日制 025100 金融 345  40  60 
全日制 125100  工商管理 151  35  70 
全日制 125300  会计 194  48  96 
非全日制 125100  工商管理 151  35  70 
非全日制 125300  会计 194  48  96 
011  马克思主义学院 全日制 030500 马克思主义理论 357  40  60 
012  外国语学院 全日制 050200 外国语言文学 351  47  71 
全日制 045300 国际中文教育 341  45  68 
全日制 055100 翻译 351  47  71 
非全日制 055100 翻译 351  47  71 
013  体育与人文艺术学院 全日制 045200 体育 304  36  108 
031  克拉玛依校区 全日制 025100 金融 323  40  60 
全日制 025200 应用统计 323  40  60 
全日制 055100 翻译 351  47  71 
全日制 085404 计算机技术 260  34  51 
全日制 085406 控制工程 260  34  51 
全日制 085501 机械工程 260  34  51 
全日制 085601 材料工程 260  34  51 
全日制 085602 化学工程 260  34  51 
全日制 085701 环境工程 260  34  51 
全日制 085703 地质工程 260  34  51 
全日制 085706 石油与天然气工程 260  34  51 
全日制 085802 动力工程 260  34  51 
全日制 125300  会计 200  48  96 
非全日制 085501 机械工程 260  34  51 
非全日制 085601 材料工程 260  34  51 
非全日制 085701 环境工程 260  34  51 
非全日制 085703 地质工程 260  34  51 
非全日制 085706 石油与天然气工程 260  34  51 
非全日制 125100  工商管理 151  35  70 
非全日制 125601  工程管理 162  38  76 
少数民族高层次骨干人才计划 ①普通计划、南疆高校教师专项——国家进入复试的初试成绩基本要求中“报考‘少
数民族高层次骨干人才计划’考生”相应学科门类的总分要求,单科不限。
②克拉玛依专项——国家A类考生进入复试的初试成绩基本要求中相应学科门类总分基
础上降10分,单科不限。
享受少数民族照顾政策考生 国家基本分数线中“报考‘享受少数民族照顾政策考生’考生”相应学科门类的总分
要求。
“退役大学生士兵”专项计划 在所报考学院(专业/研究方向)普通计划考生的复试分数线基础上总分降10分,单科
线不变。
中国石油大学(北京)2025年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求(单独考试)
代码 学院 学习方式 专业代码 专业名称 总分 单科(满分
=100分)
单科(满分
>100分)
001  地球科学学院 非全日制 085703 地质工程 250  31  47 
002  石油工程学院 非全日制 085706 石油与天然气工程 250  31  47 
003  化学工程与环境学院 非全日制 085602 化学工程 250  31  47 
非全日制 085701 环境工程 250  31  47 
004  机械与储运工程学院 非全日制 085706 石油与天然气工程 250  31  47 
006  安全与海洋工程学院 非全日制 085702 安全工程 250  31  47 
011  马克思主义学院 非全日制 030500 马克思主义理论 335  31  47 
031  克拉玛依校区 非全日制 030500 马克思主义理论 308  31  47 
非全日制 085703 地质工程 250  31  47 
非全日制 085706 石油与天然气工程 250  31  47 


原文链接:https://grs.cup.edu.cn/zssstzgg/91175.jhtml