同济大学中德学院2014年考研复试分数线
| 专业代码 | 专 业 | 复试分数线 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 政治≥50,外语≥50, 业务一≥90,业务二≥90, 总分≥335 |
| 080204 | 车辆工程 | 政治≥50,外语≥60, 业务一≥90,业务二≥90, 总分≥370 |
| 080703 | 动力机械及工程 | 政治≥50,外语≥50, 业务一≥90,业务二≥90, 总分≥360 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 政治≥50,外语≥50, 业务一≥90,业务二≥90, 总分≥330 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 政治≥50,外语≥50, 业务一≥90,业务二≥90, 总分≥330 |
| 085201 | 机械工程 | 政治≥50,外语≥50, 业务一≥90,业务二≥90, 总分≥335 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 政治≥50,外语≥50, 业务一≥90,业务二≥90, 总分≥330 |
| 085210 | 控制工程 | 政治≥50,外语≥50, 业务一≥90,业务二≥90, 总分≥330 |
| 085206 | 动力工程 | 政治≥50,外语≥50, 业务一≥90,业务二≥90, 总分≥360 |
| 085234 | 车辆工程 | 政治≥50,外语≥60, 业务一≥90,业务二≥90, 总分≥370 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 政治≥60,外语≥55, 业务一≥90,业务二≥90, 总分≥350 |
| 120202 | 企业管理 | 政治≥60,外语≥55, 业务一≥90,业务二≥90, 总分≥350 |
>>>热点推荐<<<
【 专题】 2014考研分数线及复试调剂专题/ 北京文都考研课程/ 2015年考研备考全规划
【 资讯】 文都2014年考研学员龙虎榜/ 34所高校2014考研复试分数线汇总
【 复试】 历年国家线/ 各高校复试信息/ 2014考研复试备考全手册/ 2014考研复试班之英语口语-何凯文
【 调剂】 全国各高校2014考研调剂信息汇总/ 2014考研调剂指导-郭志清
【 视频】 2015考研专硕规划讲座(张乃岳)/ 2015考研专硕英语二规划讲座(邵宁)
【 图书】 2015考研英语复习图书之何凯文系列/ 《2015考研思想政治理论高频考点与备考策略》
