浙江工商大学2023考研报录比:7.29:1
浙江工商大学2023考研报录比已公布,报考人数19177人,录取人数2632人,报录比约为7.29:1,更多内容可查看下文:
2023年浙江工商大学学术型硕士研究生招生录取统计表 | ||||||||||
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 培养方式 | 2023年报考人数 | 2023年上线人数(含士兵计划) | 2023年推免生人数 | 2023年一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) | 2023年调剂录取人数(不含推免、退役大学生) | 2023年退役大学生士兵计划录取人数 | 2023录取合计 |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 872 | 117 | 1 | 73 | 0 | 0 | 74 |
工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 38 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
工商管理学院 | 1202J1 | 流通经济与管理 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 27 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 19 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
经济学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 282 | 17 | 3 | 17 | 10 | 0 | 30 |
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 56 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 |
经济学院 | 0202Z3 | 数字经济学 | 全日制 | 40 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 169 | 9 | 2 | 9 | 32 | 0 | 43 |
统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
统计与数学学院 | 027000 | 统计学(经济学学位) | 全日制 | 181 | 33 | 0 | 33 | 3 | 0 | 36 |
统计与数学学院 | 071400 | 统计学(理学学位) | 全日制 | 247 | 92 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
统计与数学学院 | 0775Z1 | 计算科学 | 全日制 | 8 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 394 | 44 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
旅游与城乡规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 27 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
旅游与城乡规划学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 229 | 21 | 2 | 21 | 0 | 0 | 23 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 108 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 76 | 19 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 58 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 41 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 36 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 32 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 42 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 0301Z1 | 知识产权法学 | 全日制 | 74 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 244 | 90 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
信息与电子工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 57 | 30 | 0 | 28 | 17 | 0 | 45 |
计算机与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 207 | 40 | 0 | 30 | 2 | 0 | 32 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 328 | 129 | 0 | 60 | 0 | 1 | 61 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 213 | 37 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 43 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 97 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 246 | 51 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
东方语言与哲学学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 216 | 39 | 3 | 14 | 0 | 0 | 17 |
东方语言与哲学学院 | 0502Z4 | 国别和区域研究 | 全日制 | 26 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 45 | 6 | 1 | 6 | 13 | 0 | 20 |
艺术设计学院 | 1305J3 | 设计管理 | 全日制 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 27 | 6 | 0 | 6 | 23 | 0 | 29 |
人文与传播学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 25 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
人文与传播学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
人文与传播学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
人文与传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
人文与传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 31 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
人文与传播学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 45 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
管理工程与电子商务学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 184 | 83 | 1 | 26 | 0 | 0 | 27 |
管理工程与电子商务学院 | 0871J2 | 流通工程与技术管理 | 全日制 | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
英贤慈善学院 | 1202Z5 | 慈善管理 | 全日制 | 23 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 |
小计 | 5212 | 1087 | 15 | 670 | 177 | 3 | 865 | |||
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 培养方式 | 2023年报考人数 | 2023年上线人数(含士兵计划) | 2023年推免生人数 | 2023一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) | 2023调剂录取人数(不含推免、退役大学生) | 2023年退役大学生士兵计划录取人数 | 2023录取合计 |
工商管理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 1737 | 183 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 |
工商管理学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 209 | 14 | 0 | 14 | 30 | 0 | 44 |
金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 921 | 138 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |
金融学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 38 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 |
金融学院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 35 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 598 | 144 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 |
会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 1348 | 653 | 6 | 95 | 0 | 11 | 112 |
会计学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 245 | 35 | 0 | 33 | 100 | 0 | 133 |
会计学院 | 025700 | 审计 | 全日制 | 419 | 201 | 0 | 36 | 0 | 1 | 37 |
旅游与城乡规划学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 63 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035101 | 法律硕士(非法学) | 全日制 | 929 | 173 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035101 | 法律硕士(非法学) | 非全日制 | 198 | 12 | 0 | 11 | 5 | 0 | 16 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035102 | 法律硕士(法学) | 全日制 | 853 | 189 | 0 | 57 | 0 | 2 | 59 |
法学院(含法律硕士教育中心) | 035102 | 法律硕士(法学) | 非全日制 | 108 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
食品与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 162 | 85 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 |
信息与电子工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 129 | 57 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
信息与电子工程学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 94 | 36 | 0 | 31 | 14 | 0 | 45 |
计算机与信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 462 | 199 | 0 | 52 | 0 | 3 | 55 |
计算机与信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 107 | 46 | 0 | 16 | 9 | 1 | 26 |
公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 402 | 106 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | 623 | 82 | 0 | 82 | 35 | 0 | 117 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 527 | 74 | 1 | 59 | 0 | 0 | 60 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非全日制 | 30 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 198 | 42 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 非全日制 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
外国语学院 | 055107 | 法语笔译 | 全日制 | 18 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
东方语言与哲学学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 525 | 39 | 0 | 39 | 7 | 0 | 46 |
东方语言与哲学学院 | 055115 | 阿拉伯语笔译 | 全日制 | 32 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 397 | 170 | 2 | 38 | 0 | 1 | 41 |
环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 104 | 33 | 0 | 30 | 22 | 1 | 53 |
人文与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 504 | 90 | 1 | 26 | 0 | 0 | 27 |
人文与传播学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 42 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
MBA学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 全日制 | 403 | 137 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
MBA学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 633 | 133 | 0 | 131 | 76 | 0 | 207 |
管理工程与电子商务学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 826 | 473 | 0 | 74 | 0 | 2 | 76 |
小计 | 13965 | 3601 | 10 | 1411 | 324 | 22 | 1767 | |||
人数合计 | 19177 | 4688 | 25 | 2081 | 501 | 25 | 2632 |
原标题:2023年硕士研究生各专业录取统计
文章来源:https://yjszs.zjgsu.edu.cn/2023/0625/c476a140221/page.htm