武汉大学临床学院2016考研复试分数线公布
| 学院 | 学科或专业(领域) | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 临床学院 | 临床医学(学术学位) | 55 | 55 | 195 | 330 | |
| 临床医学(专业学位) | 55 | 55 | 195 | 335 | ||
| 药学(学术学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
| 护理学(学术学位) | 55 | 55 | 195 | 330 |
| *** 热点推荐 *** | |
|
|
| *** 复习必看 *** | |
|
|
| 学院 | 学科或专业(领域) | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
| 临床学院 | 临床医学(学术学位) | 55 | 55 | 195 | 330 | |
| 临床医学(专业学位) | 55 | 55 | 195 | 335 | ||
| 药学(学术学位) | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |
| 护理学(学术学位) | 55 | 55 | 195 | 330 |
| *** 热点推荐 *** | |
|
|
| *** 复习必看 *** | |
|
|