华中科技大学材料学院历年考研复试分数线对比
华中科技大学是教育部直属的综合性研究性重点大学,985工程和211工程院校。文都考研网 的编辑小姐姐整理了华中科技大学2019材料学院历年考研复试分数线对比,对感兴趣的同学来看一下咯。
华中科技大学材料学院2018硕士研究生复试分数线
| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | |
| 110 | 材料学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |
| 080502 | 材料学 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |||
| 0805Z1 | 纳米科学与技术 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 90 | 340 | |||
| 080503 | 材料加工工程 | 全日制 |
50 |
50 |
85 |
90 |
355 |
|||
| 0805Z2 | 数字化材料成形 | 全日制 | ||||||||
| 0852Z3 | 电子封装 | 全日制 | ||||||||
| 085204 | 材料工程 | 全日制/非全日制 | 50 | 50 | 70 | 90 | 300 | |||
华中科技大学材料学院2016硕士研究生复试分数线
| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| 110 | 材料学院 | 080502 | 材料学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 370 |
| 0805Z1 | 纳米科学与技术 | |||||||
| 080503 | 材料加工工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||
| 0805Z2 | 数字化材料成形 | |||||||
| 0852Z3 | 电子封装 | |||||||
| 085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
华中科技大学材料学院2015硕士研究生复试分数线
| 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| 110 | 材料学院 | 080502 | 材料学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 376 |
| 0805Z1 | 纳米科学与技术 | |||||||
| 080503 | 材料加工工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 380 | ||
| 0805Z2 | 数字化材料成形 | |||||||
| 0852Z3 | 电子封装 | |||||||
| 085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
从上面的华中科技大学材料学院历年考研分数线对比表中可以看出,每个专业的单科分数线和复试线总分都是逐年递减的,并且材料工程专业在2018年增加了非全日制方向。
【猜你需要】
