武汉大学2019硕士研究生招生考试复试基本分数线
大家注意,武汉大学2019研究生复试分数线公布!各位考生,分数线既然已经公布,那么距离复试也就不远了,有句话是这么说“初试定资格,复试定结果”,希望大家抓紧时间,在有限的时间里认真准备复试,全力以赴冲过这道封锁线!
武汉大学2019硕士研究生招生考试复试基本分数线(持续更新中……)
| 学院 | 学科或专业(领域) | 政治(管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 联系电话 | 备 注 | ||
| 外国语言文学学院 | 学术学位 | 英语语言文学、法语语言文学 | 60 | 60 | 105 | 105 | 380 | 027-68754143 | ||
| 俄语语言文学 | 60 | 50 | 105 | 105 | 340 | |||||
| 德语语言文学 | 65 | 65 | 105 | 105 | 385 | |||||
| 日语语言文学 | 60 | 55 | 100 | 100 | 350 | |||||
| 外国语言学及应用语言学 | 65 | 65 | 105 | 105 | 380 | |||||
| 翻译学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |||||
| 专业学位 | 各专业 | 60 | 60 | 105 | 105 | 395 | ||||
| 新闻与传播学院 | 学术学位 | 新闻学、传播学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | 027-68752684 | ||
| 广播电视艺术理论(艺术类、含非全日制) | 50 | 45 | 90 | 90 | 340 | |||||
| 专业学位 | 新闻与传播硕士(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||||
| 信息管理学院 | 学术学位 | 图书馆学、档案学、信息资源管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | 375 | 027-68754939 | ||
| 管理科学与工程、电子商务、情报学、数据科学 | 60 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
| 出版发行学 | 60 | 65 | 90 | 90 | 390 | |||||
| 保密管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
| 专业学位 | 图书情报(含非全日制) | 110 | 60 | — | — | 210 | ||||
| 出版(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||||
| 经济与管理学院 | 学术学位 | 理论经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | 027-68753847(学硕) 027-68755136(MBA/EMBA) 027-68755129(其它专业学位) |
||
| 应用经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||||
| 管理科学与工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||||
| 工商管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | |||||
| 专业学位 | 金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | ||||
| 工商管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 175 | |||||
| 会计(非全日制) | 100 | 45 | - | - | 185 | |||||
| 工程管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 165 | |||||
| 法学院 | 学术学位 | 法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | 027-68753628/68752912 | ||
| 专业学位 | 法律(非法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||||
| 法律(法学) | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | |||||
| 文学院 | 学术学位 | 文艺学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、写作学、中国古典文献学 | 60 | 60 | 120 | 120 | 380 | 027-68756082 | ||
| 语言学及应用语言学、汉语言文字学、对外汉语教学 | 60 | 60 | 120 | 120 | 390 | |||||
| 专业学位 | 汉语国际教育(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 320 | ||||
| 历史学院 | 学术学位 | 中国史 | 60 | 45 | 200 | - | 335 | 027-68753810 | ||
| 世界史 | 60 | 60 | 200 | - | 340 | |||||
| 考古学 | 55 | 45 | 180 | - | 310 | |||||
| 专业学位 | 文物与博物馆 | 55 | 45 | 180 | - | 310 | ||||
| 哲学学院 | 哲学 | 55 | 50 | 90 | 90 | 360 | 027-68753566 | |||
| 心理学 | 60 | 60 | 200 | - | 375 | |||||
| 艺术学院 | 学术学位 | 戏剧与影视学 | 55 | 50 | 100 | 100 | 360 | 027-68752387 | ||
| 专业学位 | 艺术(含非全日制) | 55 | 50 | 90 | 90 | 365 | ||||
| 政治与公共管理学院 | 学术学位 | 政治学理论、中外政治制度 | 55 | 55 | 105 | 105 | 370 | 027-68754263(学硕) 027-68754460(专硕) |
||
| 国际关系 | 55 | 50 | 105 | 105 | 355 | |||||
| 国际政治 | 55 | 55 | 105 | 105 | 355 | |||||
| 社会医学与卫生事业管理 | 55 | 45 | 105 | 105 | 345 | |||||
| 行政管理、土地资源管理 | 60 | 60 | 110 | 110 | 390 | |||||
| 公共经济管理、社会保障 | 60 | 60 | 110 | 110 | 370 | |||||
| 专业学位 | 公共管理(非全日制) | 120 | 55 | — | — | 200 | ||||
| 教育科学研究院 | 各专业(含非全日制) | 55 | 45 | 210 | - | 340 | 027-68772118 | |||
| 社会学系 | 学术学位 | 各专业 | 60 | 60 | 90 | 90 | 340 | 027-68753860 | ||
| 专业学位 | 社会工作(含非全日制) | 50 | 45 | 75 | 75 | 325 | ||||
| 马克思主义学院 | 发展与教育心理学 | 60 | 55 | 200 | - | 365 | 027-68752507 | |||
| 其它专业 | 60 | 50 | 100 | 100 | 350 | |||||
| 数学与统计学院 | 学术学位 | 各专业 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | 027-68754907 | ||
| 专业学位 | 应用统计 | 55 | 65 | 90 | 90 | 370 | ||||
| 物理科学与技术学院 | 学术学位 | 医学物理 | 50 | 45 | 75 | 75 | 340 | |||
| 其它专业 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | 027-68752979 | ||||
| 专业学位 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | |||||
| 化学与分子科学学院 | 学术学位 | 无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、子化学与物理、化学生物学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | 027-68752469 | ||
| 材料物理与化学、材料学、纳米科学与技术、化学工艺、应用化学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |||||
| 专业学位 | 化学工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | ||||
| 生命科学学院 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 027-68756695 | |||
| 资源与环境科学学院 | 学术学位 | 人文地理学、自然地理学、资源环境监测与规划、地图学与地理信息系统 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 027- 68778676 | ||
| 地图制图学与地理信息工程 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||||
| 环境科学、环境工程 | 50 | 50 | 75 | 90 | 320 | |||||
| 土地资源管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |||||
| 专业学位 (含非全日制) |
测绘工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 370 | ||||
| 环境工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 350 | |||||
| 水利水电学院 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 60 | 100 | 90 | 355 | 027-68772339 | ||
| 专业学位 | 水利工程(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 85 | 300 | ||||
| 工程管理(非全日制) | 85 | 45 | - | - | 165 | |||||
| 电气与自动化学院 | 学术学位 | 电气工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | 027-68776981 | ||
| 专业学位 | 电气工程(含非全日制) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||||
| 动力与机械学院 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | 027-68772271 | ||
| 专业学位 | 工程管理(非全日制) | 110 | 50 | - | - | 170 | ||||
| 其它专业(含非全日制) | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | |||||
| 城市设计学院 | 学术学位 | 城乡规划学 | 60 | 55 | 100 | 100 | 380 | 027-87056367 | ||
| 建筑学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |||||
| 数字化设计与仿真 | 50 | 50 | 100 | 100 | 360 | |||||
| 设计学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 360 | |||||
| 专业学位(含非全日制) | 城市规划、建筑学 | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 | ||||
| 工业设计工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |||||
| 土木建筑工程学院 | 学术学位 | 固体力学、工程力学 | 55 | 45 | 80 | 90 | 325 | 027- 68776173 | ||
| 土木工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 345 | |||||
| 专业学位 | 建筑与土木工程(含非全日制) | 55 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||||
| 工程管理(非全日制) | 110 | 50 | - | - | 180 | |||||
| 计算机学院 |
学术学位 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 380 | 027-68775536 |
||
| 软件工程、通信与信息系统、模式识别与智能系统 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | |||||
| 专业学位 | 计算机技术(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | ||||
| 软件工程(含非全日制) | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | |||||
| 电子与通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 385 | |||||
| 电子信息学院 | 学术学位 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 395 | 027-68778464 | ||
| 无线电物理、仪器科学与技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | |||||
| 电路与系统、电磁场与微波技术、物理电子学、光学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |||||
| 空间物理学、空间探测与信息处理技术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |||||
| 专业学位 | 电子与通信工程(含非全日制) | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||||
| 遥感信息工程学院 | 学术学位 | 摄影测量与遥感、模式识别与智能系统、地图学与地理信息系统 | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | 027-68778202 | ||
| 专业学位 | 测绘工程(含非全日制) | 55 | 55 | 85 | 90 | 350 | ||||
| 测绘学院 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 027-68778331 | ||
| 专业学位 | 测绘工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | ||||
| 印刷与包装系 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 45 | 95 | 95 | 340 | 027-68778435 | ||
| 专业学位 | 各专业(含非全日制) | 55 | 45 | 85 | 95 | 340 | ||||
| 国家网络安全学院 | 各专业 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||||
| 基础医学院 | 基础医学 | 50 | 50 | 170 | - | 300 | 027-68759310 | |||
| 生物学、药理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |||||
| 生物医学工程 | 50 | 50 | 170 | - | 300 | |||||
| 临床学院 | 学术学位 | 临床医学 | 50 | 50 | 170 | - | 300 | 027-88041911-88884 | ||
| 口腔医学 | 55 | 60 | 190 | - | 320 | |||||
| 生物医学工程(含非全日制) | 50 | 50 | 170 | - | 300 | |||||
| 药剂学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |||||
| 护理学 | 60 | 60 | 210 | - | 340 | |||||
| 专业学位 | 临床医学 | 50 | 55 | 180 | - | 315 | ||||
| 口腔医学 | 55 | 60 | 200 | - | 320 | |||||
| 护理(非全日制) | 50 | 45 | 165 | - | 295 | |||||
| 第二临床学院 | 学术学位 | 临床医学 | 50 | 50 | 170 | - | 300 | 027-67812829 | ||
| 临床药学 | 50 | 50 | 180 | - | 350 | |||||
| 口腔医学 | 50 | 50 | 180 | - | 320 | |||||
| 生物医学工程 | 50 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||
| 专业学位 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | - | 315 | ||||
| 口腔医学 | 50 | 50 | 180 | - | 325 | |||||
| 护理(非全日制) | 50 | 45 | 170 | - | 295 | |||||
| 口腔医学院 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 60 | 195 | - | 320 | 027-87686105 | ||
| 专业学位 | 口腔医学 | 55 | 60 | 200 | - | 335 | ||||
| 健康学院 | 学术学位 | 公共卫生与预防医学 | 50 | 50 | 190 | - | 320 | 027-68758747(全日制) 027-68758908(非全日制) |
||
| 护理学 | 60 | 60 | 210 | - | 340 | |||||
| 专业学位(含非全日制) | 各专业 | 50 | 45 | 165 | - | 295 | ||||
| 药学院 | 学术学位 | 药学(理学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | 027-68759996 | ||
| 药学(医学) | 55 | 55 | 180 | - | 360 | |||||
| 专业学位(含非全日制) | 各专业 | 50 | 45 | 180 | - | 300 | ||||
| 发展研究院 | 理论经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||||
| 应用经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | |||||
| 卫星导航定位技术研究中心 | 各专业 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 027-68778595 | |||
| 测绘遥感信息工程国家重点实验室 | 学术学位 | 各专业 | 55 | 50 | 80 | 85 | 350 | 027-68778525 | ||
| 专业学位 | 各专业 | 55 | 50 | 75 | 85 | 330 | ||||
| 国际问题研究院 | 027-68756726 | |||||||||
| 中国传统文化研究中心 | 中国史 | 60 | 50 | 190 | - | 320 | 027-68753821 | |||
| 中国哲学 | 60 | 45 | 90 | 90 | 360 | |||||
| 中国古代文学 | 60 | 55 | 110 | 110 | 365 | |||||
| 中国中部发展研究院 | 各专业 | 60 | 60 | 100 | 100 | 390 | 027-68763768 | |||
| 中国边界与海洋研究院 | 027-68756726 | |||||||||
| 质量发展战略研究院 | 宏观质量管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | 027-68756646 | |||
| 国家文化创新研究中心 | 027-68766957 | |||||||||
| 中国南极测绘研究中心 | 各专业 | 60 | 50 | 90 | 90 | 340 | 027-68778030 | |||
| 高等研究院 | 物理学、材料科学与工程 | 50 | 45 | 75 | 75 | 320 | 027-68758199 | |||
| 化学、生物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |||||
| 医学研究院 | 生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | 027-68750006 | |||
| 基础医学 | 50 | 50 | 170 | - | 300 | |||||
| 党内法规研究中心 | 所有专业 | 60 | 45 | 100 | 100 | 360 | 027-87376720 | |||
| 工业科学研究院 | 学术学位 | 物理学、电子科学与技术 | 55 | 55 | 90 | 120 | 335 | 68772638 | ||
| 机械工程、材料工程、动力工程及工程热物理 | 55 | 55 | 90 | 120 | 360 | |||||
| 专业学位 | 机械工程 | 55 | 60 | 90 | 100 | 360 | ||||
| 董辅礽经济社会发展研究院 | 健康经济学 | 55 | 55 | 100 | 110 | 380 | 027-68755887-811 010-63342950 |
|||
| 单独考试 | 信息资源管理 | 单科40 | 260 | |||||||
| 金融学 | 260 | |||||||||
| 行政管理 | 305 | |||||||||
| 公共经济学 | 280 | |||||||||
| 强军计划 | 各专业 | 单科50 | 245 | |||||||
| 备注: | 1.所有类别、学科专业的复试分数线均不得低于国家线。若低于国家线,则调整至国家线。 |
| 2.“少数民族高层次骨干人才计划”和“退役大学生士兵计划”分数线待国家线公布后另行公告。 |
推荐阅读:
