华东师范大学2024年研究生招生考试复试分数线
在教育部《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(A类考生)总分和单科要求基础上,现公布华东师范大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,即“复试分数线”。如下:
华东师范大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的 | ||||
初试成绩基本要求 | ||||
院系 | 学科 | 分数线 | 统考计划 | 接受调剂情况 |
101中国语言文学系 | 050101文艺学 | 409 | 1 | |
101中国语言文学系 | 050102语言学及应用语言学 | 416 | 1 | |
101中国语言文学系 | 050103汉语言文字学 | 374 | 2 | |
101中国语言文学系 | 050104中国古典文献学 | 410 | 2 | |
101中国语言文学系 | 050105中国古代文学 | 404 | 4 | |
101中国语言文学系 | 050106中国现当代文学 | 399 | 5 | |
101中国语言文学系 | 050108比较文学与世界文学 | 412 | 1 | |
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 380 | 19 | |
102历史学系 | 060200中国史 | 362 | 5 | |
102历史学系 | 060300世界史 | 361 | 5 | |
103哲学系 | 010100哲学 | 365 | 31 | |
103哲学系 | 015100应用伦理 | 333 | 8 | |
104政治与国际关系学院 | 030200政治学 | 375 | 12 | |
104政治与国际关系学院 | 035500国际事务 | 331 | 9 | |
104政治与国际关系学院 | 055200新闻与传播 | 374 | 17 | |
105法学院 | 030100法学 | 359 | 21 | |
105法学院 | 035101法律(非法学) | 335 | 13 | |
105法学院 | 035102法律(法学) | 346 | 25 | |
106马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 411 | 24 | |
106马克思主义学院 | 030700中共党史党建学 | 381 | 4 | |
106马克思主义学院 | 0356S1党务管理 | 331 | 52 | 限非全日制 |
108社会发展学院 | 030300社会学 | 388 | 8 | |
108社会发展学院 | 035200社会工作 | 333 | 49 | |
109外语学院 | 050200外国语言文学 | 399 | 11 | |
109外语学院 | 055100翻译 | 388 | 37 | |
110国际汉语文化学院 | 045300国际中文教育 | 362 | 27 | |
112教育信息技术学系 | 045114现代教育技术 | 350 | 42 | 限非全日制 |
112教育信息技术学系 | 078401教育技术学 | 340 | 9 | |
114高等教育研究所 | 0455S1高校管理 | 350 | 6 | |
116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 350 | 112 | 全日制、非全日制 |
116心理与认知科学学院 | 077100心理学 | 374 | 10 | |
118特殊教育学系 | 045119特殊教育 | 375 | 13 | |
119康复科学系 | 045119特殊教育 | 350 | 13 | |
120体育与健康学院 | 040301体育人文社会学 | 367 | 6 | |
120体育与健康学院 | 040302运动人体科学 | 367 | 6 | |
120体育与健康学院 | 040303体育教育训练学 | 369 | 2 | |
120体育与健康学院 | 040304民族传统体育学 | 349 | 2 | |
120体育与健康学院 | 045201体育教学 | 331 | 16 | |
120体育与健康学院 | 045202运动训练 | 346 | 9 | |
120体育与健康学院 | 045204社会体育指导 | 324 | 10 | |
124传播学院 | 050300新闻传播学 | 380 | 9 | |
124传播学院 | 055200新闻与传播 | 380 | 23 | |
124传播学院 | 055300出版 | 387 | 11 | |
124传播学院 | 135400戏剧与影视 | 372 | 18 | |
125美术学院 | 130100艺术学 | 378 | 8 | |
125美术学院 | 135600美术与书法 | 367 | 71 | |
126音乐学院 | 130100艺术学 | 387 | 2 | |
126音乐学院 | 135200音乐 | 369 | 26 | |
127设计学院 | 135700设计 | 362 | 12 | |
127设计学院 | 140300设计学 | 365 | 1 | |
128数学科学学院 | 070100数学 | 340 | 39 | |
129物理与电子科学学院 | 070200物理学 | 288 | 49 | |
130化学与分子工程学院 | 070300化学 | 337 | 106 | |
130化学与分子工程学院 | 081704应用化学 | 273 | 1 | |
130化学与分子工程学院 | 100700药学 | 304 | 16 | |
131地理科学学院 | 070501自然地理学 | 311 | 13 | |
131地理科学学院 | 070502人文地理学 | 312 | 17 | |
131地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 367 | 8 | |
131地理科学学院 | 085704测绘工程 | 321 | 32 | |
132生态与环境科学学院 | 071300生态学 | 348 | 32 | |
132生态与环境科学学院 | 083000环境科学与工程 | 281 | 6 | |
132生态与环境科学学院 | 085701环境工程 | 302 | 47 | |
134生命科学学院 | 071000生物学 | 302 | 99 | |
134生命科学学院 | 086000生物与医药 | 273 | 10 | |
134生命科学学院 | 100100基础医学 | 304 | 6 | |
135计算机科学与技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 340 | 19 | |
135计算机科学与技术学院 | 085404计算机技术 | 273 | 118 | 限非全日制 |
137通信与电子工程学院 | 081000信息与通信工程 | 273 | 23 | |
137通信与电子工程学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信 等) |
273 | 56 | 限非全日制 |
137通信与电子工程学院 | 085403集成电路工程 | 273 | 57 | 限非全日制 |
137通信与电子工程学院 | 140100集成电路科学与工程 | 275 | 13 | |
142河口海岸学国家重点实验室(河口海 岸科学研究院) |
070501自然地理学 | 310 | 10 | |
142河口海岸学国家重点实验室(河口海 岸科学研究院) |
070701物理海洋学 | 295 | 5 | |
142河口海岸学国家重点实验室(河口海 岸科学研究院) |
070702海洋化学 | 290 | 4 | |
142河口海岸学国家重点实验室(河口海 岸科学研究院) |
070703海洋生物学 | 290 | 4 | |
142河口海岸学国家重点实验室(河口海 岸科学研究院) |
070704海洋地质 | 330 | 5 | |
142河口海岸学国家重点实验室(河口海 岸科学研究院) |
071300生态学 | 325 | 3 | |
142河口海岸学国家重点实验室(河口海 岸科学研究院) |
081505港口、海岸及近海工程 | 280 | 6 | |
145精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 070207光学 | 326 | 47 | |
145精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 085408光电信息工程 | 273 | 1 | |
147教育专业学位管理中心 | 045102学科教学(思政) | 355 | 6 | |
147教育专业学位管理中心 | 045103学科教学(语文) | 350 | 18 | |
147教育专业学位管理中心 | 045104学科教学(数学) | 351 | 23 | |
147教育专业学位管理中心 | 045105学科教学(物理) | 351 | 13 | |
147教育专业学位管理中心 | 045106学科教学(化学) | 351 | 9 | |
147教育专业学位管理中心 | 045107学科教学(生物) | 358 | 12 | |
147教育专业学位管理中心 | 045108学科教学(英语) | 372 | 32 | |
147教育专业学位管理中心 | 045109学科教学(历史) | 367 | 10 | |
147教育专业学位管理中心 | 045110学科教学(地理) | 378 | 10 | |
147教育专业学位管理中心 | 045111学科教学(音乐) | 352 | 6 | |
151教育学部 | 040100教育学 | 376 | 60 | |
152教育管理学系 | 045101教育管理 | 362 | 54 | |
152教育管理学系 | 125200公共管理 | 173 | 98 | |
158公共管理学院 | 120400公共管理学 | 373 | 6 | |
158公共管理学院 | 125200公共管理 | 173 | 205 | |
159统计学院 | 025200应用统计 | 352 | 68 | |
159统计学院 | 025500保险 | 338 | 13 | |
160软件工程学院 | 083500软件工程 | 322 | 12 | |
160软件工程学院 | 085405软件工程 | 273 | 193 | 限非全日制 |
161教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 360 | 5 | |
161教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 394 | 9 | |
161教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 373 | 18 | |
161教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 387 | 17 | |
161教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 380 | 20 | |
161教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 394 | 6 | |
161教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 398 | 13 | |
161教师教育学院 | 045109学科教学(历史) | 381 | 7 | |
161教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 378 | 7 | |
161教师教育学院 | 045111学科教学(音乐) | 350 | 2 | |
161教师教育学院 | 045117科学与技术教育 | 350 | 11 | |
162数据科学与工程学院 | 085411大数据技术与工程 | 276 | 73 | 限非全日制 |
162数据科学与工程学院 | 089901数据科学与工程 | 274 | 13 | |
163亚欧商学院 | 1202Z1市场营销学 | 356 | 5 | |
166教育心理学系 | 0401Z4学习心理与发展 | 353 | 2 | |
167物理与电子科学学院电子科学系 | 080900电子科学与技术 | 279 | 22 | |
168上海国际首席技术官学院 | 125601工程管理 | 176 | 120 | 限非全日制 |
169信息学部 | 085410人工智能 | 273 | 40 | 限非全日制 |
170经济与管理学院 | 020204金融学 | 367 | 10 | |
170经济与管理学院 | 020205产业经济学 | 365 | 3 | |
170经济与管理学院 | 020206国际贸易学 | 368 | 2 | |
170经济与管理学院 | 025100金融 | 368 | 63 | |
170经济与管理学院 | 025400国际商务 | 340 | 17 | |
170经济与管理学院 | 120201会计学 | 355 | 2 | |
170经济与管理学院 | 120202企业管理 | 370 | 4 | |
170经济与管理学院 | 120203旅游管理 | 350 | 2 | |
170经济与管理学院 | 120500信息资源管理 | 391 | 4 | |
170经济与管理学院 | 125100工商管理 | 162 | 533 | 限非全日制 |
170经济与管理学院 | 125300会计 | 249 | 22 | |
170经济与管理学院 | 125400旅游管理 | 162 | 16 | |
170经济与管理学院 | 125500图书情报 | 239 | 26 | |
备注: 1. 单科线执行国家A线单科要求。 2. “少数民族高层次骨干人才专项计划”和“退役大学生士兵专项计划”复试名单另行公布。 3. “上海市教育硕士专业学位教育与中小学(幼儿园)见习教师规范化培训结合项目”复试分数线为相应学科国家线。 4. 接受调剂的学科,具体调剂政策待一志愿复试录取结束后另行公布。 5. 根据招生院系实际复试情况,统考计划可能再次调整。 6. 部分同时招收全日制、非全日制学习方式的学科,及招生计划细分至方向的学科,具体招生计划数由招生院系公布。 |
来源:https://yjszs.ecnu.edu.cn/d0/34/c43264a577588/page.htm