福建师范大学2025年全日制硕士研究生初试科目
学院、专业、研究方向 | 考试科目 | 备注 |
001经济学院 | ||
020100理论经济学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④801政治经济学 | 不招收同等学力考生 |
01《资本论》与社会主义市场经济研究 | ||
02当代中国经济思想史研究 | ||
03经济全球化与对外开放研究 | ||
04宏微观经济理论研究 | ||
05人口、资源与环境经济研究 | ||
020200应用经济学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④802宏微观经济学 | 不招收同等学力考生 |
01产业经济研究 | ||
02区域经济研究 | ||
03现代金融研究 | ||
04国民经济研究 | ||
05国际贸易研究 | ||
025100金融(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④431金融学综合 | 不招收同等学力考生 |
01金融市场与投资管理 | ||
02理财规划与服务 | ||
03公司金融与风险管理 | ||
04两岸金融合作与管理 | ||
025400国际商务(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④434国际商务专业基础 | 不招收同等学力考生 |
01国际贸易与投融资管理 | ||
02国际金融与风险管理 | ||
03国际营销与跨国公司经营管理 | ||
04跨文化商务沟通与管理 | ||
05自贸区商务管理 | ||
120100管理科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④803管理学综合 | 不招收同等学力考生 |
01管理科学与系统工程 | ||
02财务决策优化 | ||
03物流与供应链管理 | ||
002文化旅游与公共管理学院 | ||
035200社会工作(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语(二)③331社会工作原理④437社会工作实务 | 不招收同等学力考生 |
01学校与青少年社会工作 | ||
02老年社会工作 | ||
03社会政策 | ||
065100博物馆(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②204英语(二)③348文博综合④--无 | 不招收同等学力考生;仅招收本科专业为历史学类、旅游管理类的考生。 |
120400公共管理学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610公共管理学④804管理学 | 不招收同等学力考生 |
01公共管理理论与实践 | ||
02公共政策 | ||
03公共人力资源与绩效管理 | ||
04公共经济管理 | ||
05应急管理 | ||
06城乡公共治理 | ||
07社会保障理论与实践(含退役军人事务保障) | ||
08劳动经济与劳动关系 | ||
09社会养老服务 | ||
10教育政策与管理 | ||
11土地资源管理 | ||
12卫生政策与管理 | ||
13全球治理 | ||
003马克思主义学院 | ||
030501马克思主义基本原理 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③611马克思主义基本原理与思想政治教育学原理④805专业基础课 | 不招收同等学力考生 |
01马克思主义哲学研究 | ||
02马克思主义经典著作研究 | ||
03马克思主义与当代社会发展研究 | ||
04马克思主义与当代经济问题研究 | ||
05科学社会主义研究 | ||
030502马克思主义发展史 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③611马克思主义基本原理与思想政治教育学原理④805专业基础课 | 不招收同等学力考生 |
01马克思主义哲学思想研究 | ||
02马克思主义经济思想研究 | ||
03马克思主义社会发展研究 | ||
04马克思主义国际关系思想研究 | ||
030503马克思主义中国化研究 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③611马克思主义基本原理与思想政治教育学原理④805专业基础课 | 不招收同等学力考生 |
01马克思主义中国化进程及在当代新发展 | ||
02马克思主义与中国特色社会主义研究 | ||
030504国外马克思主义研究 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③611马克思主义基本原理与思想政治教育学原理④805专业基础课 | 不招收同等学力考生 |
01西方马克思主义思潮研究 | ||
02社会主义理论与实践 | ||
03世界共产党研究 | ||
030505思想政治教育 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③611马克思主义基本原理与思想政治教育学原理④805专业基础课 | 不招收同等学力考生 |
01思想政治教育理论与实践研究 | ||
02传统道德文化与现代公民道德发展研究 | ||
03网络新媒体与思想政治教育研究 | ||
030506中国近现代史基本问题研究 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③611马克思主义基本原理与思想政治教育学原理④805专业基础课 | 不招收同等学力考生 |
01中国近现代史“四个选择”问题研究 | ||
02中国共产党与民族复兴研究 | ||
03福建红色文化研究 | ||
045102学科教学(思政)(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④806思想政治学科教学论 | 不招收同等学力考生;除推免生外,仅招收本科专业为哲学、经济学、法学(仅马克思主义理论类、法学类、政治学类、社会学类)、教育学、文学、历史学、管理学门类的考生。 |
01思想政治学科课程改革与教材建设研究 | ||
02马克思主义基本理论与思想政治课教育教学 | ||
004法学院、纪检监察学院 | ||
030100法学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③612法学基础④807法学专业基础 | 不招收同等学力考生 |
01宪法学 | ||
02行政法学 | ||
03民商法学 | ||
04诉讼法学 | ||
05经济法学 | ||
06国际法学 | ||
07交叉法学 | ||
030800纪检监察学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③613纪检监察学基础④828纪检监察学专业基础 | 不招收同等学力考生 |
01纪检监察理论 | ||
02党的纪律学 | ||
03廉政学 | ||
035101法律(非法学)(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语(一)③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) | 不招收同等学力考生 |
035102法律(法学)(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语(一)③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) | 不招收同等学力考生 |
005教育学院 | ||
040100教育学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③311教育学专业基础④--无 | 不招收同等学力考生 |
01教育学原理(含少年儿童组织与思想意识教育) | ||
02课程与教学论 | ||
03教育史 | ||
04比较教育学 | ||
05学前教育学 | ||
06高等教育学 | ||
07教师教育学 | ||
045101教育管理(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④808基础教育专业综合 | 不招收同等学力考生 |
045114现代教育技术(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④809计算机基础 | 不招收同等学力考生 |
045118学前教育(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④808基础教育专业综合 | 不招收同等学力考生 |
078401教育技术学 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语(一)③614教育技术学④809计算机基础 | 不招收同等学力考生 |
006体育科学学院 | ||
040301体育人文社会学 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③615体育学专业基础综合④--无 | 不招收同等学力考生 |
01体育社会学 | ||
02学校体育学 | ||
03社会体育学 | ||
04体育经济学 | ||
05体育管理学 | ||
06体育人类学 | ||
040302运动人体科学 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③615体育学专业基础综合④--无 | 不招收同等学力考生 |
01运动行为与脑科学 | ||
02运动机能形态学 | ||
03运动生理学 | ||
04运动鞋优化设计工程 | ||
040303体育教育训练学 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③615体育学专业基础综合④--无 | 不招收同等学力考生 |
01排球运动的社会科学研究 | ||
02篮球教学训练理论与方法 | ||
03足球教学训练理论与方法 | ||
04网球教学训练理论与方法 | ||
05田径教学训练理论与方法 | ||
06体操教学健身理论与方法 | ||
07游泳教学训练理论与方法 | ||
08适应体育理论与方法 | ||
09其它运动项目教学训练理论与方法(羽毛球、乒乓球、手球、棒垒球) | ||
040304民族传统体育学 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③615体育学专业基础综合④--无 | 不招收同等学力考生 |
01武术套路理论与方法 | ||
02武术散打理论与方法 | ||
045201体育教学(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②203日语或204英语(二)③346体育综合④--无 | 不招收同等学力考生;体育教学、运动训练合并招生。 |
045202运动训练(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②203日语或204英语(二)③346体育综合④--无 | 不招收同等学力考生;体育教学、运动训练合并招生。 |
007文学院 | ||
045103学科教学(语文)(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④810文学理论与阅读理论 | 不招收同等学力考生 |
050101文艺学 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③616中国语言文学综合④811文学评论写作 | 不招收同等学力考生 |
01文艺美学 | ||
02西方文论 | ||
03中国现代文论 | ||
04现代小说理论及创作研究 | ||
05文化产业 | ||
050102语言学及应用语言学 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③616中国语言文学综合④811文学评论写作 | 不招收同等学力考生 |
01语言理论及应用研究 | ||
02文学语言研究 | ||
03对外汉语教学研究 | ||
050103汉语言文字学 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③616中国语言文学综合④811文学评论写作 | 不招收同等学力考生 |
01古代汉语 | ||
02现代汉语 | ||
050104中国古典文献学 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③616中国语言文学综合④811文学评论写作 | 不招收同等学力考生 |
01经学文献 | ||
02地方文献 | ||
03文学文献 | ||
04宗教文献 | ||
050105中国古代文学 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③616中国语言文学综合④811文学评论写作 | 不招收同等学力考生 |
01先秦两汉文学研究 | ||
02古代诗文研究(含魏晋南北朝文学) | ||
03唐宋文学研究 | ||
04元明清文学研究 | ||
05近代文学 | ||
050106中国现当代文学 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③616中国语言文学综合④811文学评论写作 | 不招收同等学力考生 |
01中国现当代散文 | ||
02中国现当代小说 | ||
03中国现当代文学思潮 | ||
04中国现当代诗歌 | ||
05台港和世界华文文学 | ||
050107中国少数民族语言文学 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③616中国语言文学综合④811文学评论写作 | 不招收同等学力考生 |
01当代少数民族语言研究 | ||
02当代少数民族文学研究 | ||
050108比较文学与世界文学 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③616中国语言文学综合④811文学评论写作 | 不招收同等学力考生 |
01中外文学关系 | ||
02比较诗学 | ||
03文学与人工智能 | ||
04欧美文学 | ||
0501J1台湾文化研究 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③616中国语言文学综合④811文学评论写作 | 不招收同等学力考生 |
01台湾历史文化研究 | ||
02台湾语言文学研究 | ||
03台湾艺术研究 | ||
130100艺术学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③617艺术概论④812中外戏剧史 | 不招收同等学力考生 |
01戏曲研究 | ||
02中外戏剧研究 | ||
03闽台戏剧研究 | ||
008心理学院 | ||
040200心理学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③312心理学专业基础④--无 | 不招收同等学力考生 |
01基础心理学 | ||
02发展与教育心理学 | ||
03应用心理学 | ||
04认知与行为发展 | ||
045116心理健康教育(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④814心理健康教育专业基础 | 不招收同等学力考生 |
045400应用心理(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②204英语(二)③347心理学专业综合④--无 | 不招收同等学力考生 |
009教师教育学院 | ||
045115小学教育(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④813基础教育课程改革研究 | 不招收同等学力考生 |
01基础教育课程改革 | ||
02小学学科教学改革 | ||
03小学教育管理 | ||
011外国语学院 | ||
045108学科教学(英语)(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④815写作与翻译(教硕) | 不招收同等学力考生 |
050201英语语言文学 | ①101思想政治理论②203日语或243法语(自)③620英语写作与翻译④816英语综合 | 不招收同等学力考生 |
01理论语言学 | ||
02英国文学 | ||
03美国文学 | ||
04跨文化交际学 | ||
05英语教育学 | ||
050205日语语言文学 | ①101思想政治理论②201英语(一)或243法语(自)③621日语写作与翻译④817日语综合 | 不招收同等学力考生 |
01日本语研究 | ||
02对比语言学 | ||
03翻译学 | ||
04日本文学研究 | ||
050211外国语言学及应用语言学 | ①101思想政治理论②203日语或243法语(自)③620英语写作与翻译④816英语综合 | 不招收同等学力考生 |
01跨文化话语分析 | ||
02语言认知 | ||
03翻译理论与实践 | ||
04修辞学 | ||
05课程与教学论 | ||
055101英语笔译(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 不招收同等学力考生 |
055102英语口译(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 不招收同等学力考生 |
055105日语笔译(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②213翻译硕士日语③359日语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | 不招收同等学力考生 |
012音乐学院 | ||
130100艺术学 | 不招收同等学力考生 | |
01民族音乐学 | (方向01-06) ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③622中西音乐史④818音乐分析 |
|
02西方音乐史 | ||
03音乐教育学 | (方向07-10) ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③623中外舞蹈史④819舞蹈艺术概论与舞蹈教育学 |
|
04中国音乐史 | ||
05作曲与作曲技术理论 | ||
06台湾音乐艺术研究 | ||
07舞蹈教育 | ||
08舞蹈史论与传统舞蹈研究 | ||
09民族舞蹈学 | ||
10舞蹈创作理论研究 | ||
135200音乐(专业学位) | ①101思想政治理论②203日语或204英语(二)③622中西音乐史④818音乐分析 | 不招收同等学力考生 |
01声乐 | ||
02钢琴 | ||
03古筝 | ||
04小提琴 | ||
05大提琴 | ||
06音乐教育(教学实践型) | ||
07合唱指挥 | ||
08作曲 | ||
135300舞蹈(专业学位) | ①101思想政治理论②203日语或204英语(二)③623中外舞蹈史④819舞蹈艺术概论与舞蹈教育学 | 不招收同等学力考生 |
01舞蹈编导 | ||
02舞蹈表演 | ||
03舞蹈教育 | ||
013美术学院 | ||
130100艺术学 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③624美术概论④820中外美术史 | 不招收同等学力考生 |
01区域文化与闽台美术研究 | ||
02美术史论和东南画风研究 | ||
03书法创作与理论研究 | ||
04美育理论与实践研究 | ||
135600美术与书法(专业学位) | 不招收同等学力考生;01-03方向共拟招生24人(含推免6人);04-05方向为中意合作办学项目,分别拟招7人、8人;06方向拟招生7人(含推免2人);01、02及04方向不招收跨专业考生;03、05方向仅招收本科专业为美术学类及设计学类的考生;06方向可跨考。 | |
01中国画艺术创作 | (01-05方向) ①101思想政治理论②203日语或204英语(二)③626美术实践基础④820中外美术史 |
|
02油画艺术创作 | ||
03综合材料艺术创作 | (06方向) ①101思想政治理论②203日语或204英语(二)③624美术概论④501书法史论与书写实践(考试时间为3小时) |
|
04油画艺术创作(中意合作办学项目) | ||
05综合材料艺术创作(中意合作办学项目) | ||
06书法与篆刻艺术创作 | ||
135700设计(专业学位) | ①101思想政治理论②203日语或204英语(二)③625设计综合理论④822设计基础 | 不招收同等学力考生;仅招收本科专业为设计学类及工业设计、动画、风景园林、服装设计与工程的考生。 |
01环境艺术设计研究 | ||
02视觉传达艺术设计研究 | ||
03服装艺术设计研究 | ||
137000设计学 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③625设计综合理论④821设计经典文献与写作基础 | 不招收同等学力考生 |
01设计历史与理论研究 | ||
02信息与交互设计研究 | ||
03传统工艺与创新设计研究 | ||
014社会历史学院 | ||
045109学科教学(历史)(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②203日语或204英语(二)③333教育综合④823中国近现代史 | 不招收同等学力考生;仅招收本科专业为教育学类或历史学类的考生 |
060200中国史 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③313历史学专业基础④--无 | 不招收同等学力考生 |
01历史地理学 | ||
02历史文献学 | ||
03专门史(经济史、宗教史、中外关系史) | ||
04中国古代史 | ||
05中国近现代史 | ||
060300世界史 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③313历史学专业基础④--无 | 不招收同等学力考生 |
01美国史 | ||
02日本史 | ||
03东南亚史 | ||
04拉丁美洲史 | ||
05国际关系史 | ||
06西方史学史 | ||
120500信息资源管理 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③628信息管理基础④824信息资源建设与开发利用 | 不招收同等学力考生 |
01图书馆学 | ||
02情报学 | ||
03档案学 | ||
125500图书情报(专业学位) 00不区分研究方向 |
①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 不招收同等学力考生 |
015数学与统计学院 | ||
025200应用统计(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语(二)③303数学(三)④432统计学 | 不招收同等学力考生;除推免生外,仅招收本科专业为数学类、统计学类、计算机类或经济统计学的考生。 |
01应用统计 | ||
02经济统计 | ||
03金融统计 | ||
04生物医学统计 | ||
05大数据分析与数据挖掘 | ||
045104学科教学(数学)(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④825线性代数与数学分析 | 不招收同等学力考生;除推免生外,仅招收本科为数学类、统计学类专业考生。 |
01数学课程论 | ||
02数学教学论 | ||
03数学学习论 | ||
04数学考试命 题与评价 | ||
05数学建模与数学竞赛 | ||
070100数学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③629高等代数④826数学分析 | 不招收同等学力考生;除推免生外,仅招收本科专业为数学类的考生。 |
01基础数学 | ||
02应用数学 | ||
03计算数学 | ||
04运筹学与控制论 | ||
05概率论 | ||
06数学教育 | ||
071400统计学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④827概率论与数理统计 | 不招收同等学力考生;仅招收本科专业为统计学类、数学类或经济统计学的考生。 |
01数理统计 | ||
02应用统计 | ||
03机器学习与数据挖掘 | ||
04社会经济统计 | ||
016物理与能源学院 | ||
045105学科教学(物理)(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④830普通物理学和物理教材教法 | 不招收同等学力考生;仅招收本科专业为物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程的考生。 |
070201理论物理 | ①101思想政治理论②201英语(一)③631普通物理学④831量子力学 | 不招收同等学力考生 |
01量子光学与量子信息 | ||
02计算物理 | ||
03光学微腔 | ||
04冷原子物理 | ||
070205凝聚态物理 | ①101思想政治理论②201英语(一)③631普通物理学④831量子力学 | 不招收同等学力考生 |
01计算凝聚态物理 | ||
02纳米材料与纳米器件 | ||
03磁学与磁性材料 | ||
04光电子材料及应用 | ||
05锂离子电池材料与器件 | ||
06先进碳基材料 | ||
07超导材料物理 | ||
0702Z1能源与材料物理 | ①101思想政治理论②201英语(一)③631普通物理学④831量子力学 | 不招收同等学力考生 |
01光伏材料 | ||
02纳米材料与纳米器件 | ||
03锂离子电池材料与器件 | ||
04光电子材料 | ||
05磁性材料 | ||
06超导材料物理 | ||
085801电气工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④832能源与测控工程基础 | 不招收同等学力考生 |
01能源周期分析 | ||
02智慧能源管理 | ||
03电力系统控制与优化 | ||
085807清洁能源技术(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④832能源与测控工程基础 | 不招收同等学力考生 |
01太阳电池材料及器件 | ||
02发光材料与器件 | ||
03先进炭材料与器件 | ||
04先进材料设计与模拟 | ||
05纳米能源材料 | ||
085808储能技术(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④832能源与测控工程基础 | 不招收同等学力考生 |
01先进电池材料与工程 | ||
02超 级电容器 | ||
03碱金属电池 | ||
04能源催化材料与技术 | ||
017光电与信息工程学院 | ||
045117科学与技术教育(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④809计算机基础 | 不招收同等学力考生 |
070207光学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③631普通物理学④831量子力学 | 不招收同等学力考生 |
01生物医学光子学 | ||
02信息技术光学 | ||
03应用激光与光电子学 | ||
04图像处理与识别 | ||
05应用光学与器件开发 | ||
080300光学工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④833光学 | 不招收同等学力考生 |
01信息技术光学 | ||
02工程光学技术 | ||
03生物医学光子学 | ||
04智能光电传感与信息处理 | ||
081000信息与通信工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④834通信与信息系统专业综合 | 不招收同等学力考生 |
01智能信息处理与多媒体通信 | ||
02无线通信与无线网络技术 | ||
03测控技术与智能系统 | ||
04嵌入式无线终端与信息系统 | ||
085401新一代电子信息技术(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④835现代电子技术 | 不招收同等学力考生 |
085402通信工程(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④834通信与信息系统专业综合 | 不招收同等学力考生 |
085408光电信息工程(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④833光学 | 不招收同等学力考生 |
021化学与材料学院 | ||
045106学科教学(化学)(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④836无机化学 | 不招收同等学力考生 |
070300化学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③632有机化学④836无机化学 | 不招收同等学力考生 |
01功能有机分子的设计与合成 | ||
02光化学合成 | ||
03催化化学 | ||
04配位合成化学 | ||
05电催化与电合成 | ||
06理论与计算化学 | ||
07化学与生物传感 | ||
08有机高 分子功能材料化学 | ||
09无机与纳米材料化学 | ||
10多孔材料化学 | ||
11工业生物催化 | ||
12生物医用高 分子 | ||
13材料的功能化设计与化工制备 | ||
14生物质资源高效转化 | ||
080500材料科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④836无机化学 | 不招收同等学力考生 |
01金属功能材料 | ||
02无机非金属类生物材料 | ||
03生物医用有机高 分子材料 | ||
04智能与仿生材料 | ||
05光电磁功能有机高 分子材料 | ||
06高 分子材料加工与成型 | ||
07高 分子共混与复合材料 | ||
08高 分子材料合成与改性 | ||
09新型复合与杂化材料 | ||
10材料多功能集成与器件 | ||
11新能源材料与工程 | ||
085601材料工程(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④836无机化学 | 不招收同等学力考生;材料工程、化学工程合并招生 |
085602化学工程(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④836无机化学 | 不招收同等学力考生;材料工程、化学工程合并招生 |
023环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | ||
0703J1资源循环科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③632有机化学④836无机化学 | 不招收同等学力考生 |
01聚合物资源绿色循环与高质化利用 | ||
02城市矿产规划与清洁生产 | ||
03碳资源循环利用 | ||
04绿色经济与资源可持续利用 | ||
0703Z2环境化学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③632有机化学④836无机化学 | 不招收同等学力考生 |
01固体资源绿色循环化学 | ||
02环境污染控制化学 | ||
03清洁能源化学 | ||
077601环境科学 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③601高等数学(自)④840环境学 | 不招收同等学力考生 |
01环境规划与评价 | ||
02资源高质化利用 | ||
03水污染控制 | ||
04大气污染控制 | ||
05环境生态修复技术 | ||
06碳评价与碳管理 | ||
083002环境工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③302数学(二)④840环境学 | 不招收同等学力考生 |
01固废高质化利用 | ||
02环境规划与评价 | ||
03工业废水处理技术 | ||
04环境生态修复技术 | ||
05大气污染控制技术 | ||
06新能源与工业碳汇 | ||
085701环境工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语(二)或203日语③302数学(二)④840环境学 | 不招收同等学力考生 |
01资源循环利用与转化 | ||
02能源清洁生产与利用 | ||
03环境污染控制与修复 | ||
04环境风险预警与评估 | ||
05碳监测与评价 | ||
06碳捕集、封存与转化工程 | ||
024地理科学学院、碳中和未来技术学院 | ||
045110学科教学(地理)(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④841自然地理学与人文地理学 | 不招收同等学力考生;仅招收本科专业为地理科学的考生。 |
095400林业(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语(二)③345林业基础知识综合④843生态学 | 不招收同等学力考生;仅招收本科专业为林学、生物科学类、地理科学、自然地理与资源环境、地理信息科学、生态学、水土保持与荒漠化防治、环境科学及化学的考生。 |
01森林资源培育与利用 | ||
02森林土壤 | ||
03碳汇林业 | ||
04林业生态环境工程 | ||
05森林资源调查与监测 | ||
070501自然地理学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③634自然地理学④842人文地理学 | 不招收同等学力考生;仅招收本科专业为地理科学类和大气科学的考生;复试内容含:《高等数学》第8版(上下册),高等教育出版社出版,同济大学编。 |
01森林资源与环境 | ||
02大气环境与陆气交换 | ||
03全球变化与环境演变 | ||
04生物地球化学循环 | ||
05水文与水资源环境 | ||
06气候变化与碳循环 | ||
070502人文地理学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③634自然地理学④842人文地理学 | 不招收同等学力考生;仅招收本科专业为地理科学类的考生;复试内容含:《高等数学》第8版(上下册),高等教育出版社出版,同济大学编。 |
01城市地理与城镇规划 | ||
02经济地理与区域发展 | ||
03人口与城乡发展 | ||
04文化与休闲地理 | ||
05碳中和经济与环境管理 | ||
070503地图学与地理信息科学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③634自然地理学④842人文地理学 | 不招收同等学力考生;仅招收本科专业为地理信息科学、测绘工程、遥感科学与技术、计算机科学与技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、大气科学的考生;复试内容含:《高等数学》第8版(上下册),高等教育出版社出版,同济大学编。 |
01地理信息系统应用 | ||
02资源与环境遥感 | ||
03陆地遥感与碳计量 | ||
0705Z1自然资源学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③634自然地理学④842人文地理学 | 不招收同等学力考生;仅招收本科专业为地理科学类和水文与水资源工程专业的考生;复试内容含:《高等数学》第8版(上下册),高等教育出版社出版,同济大学编。 |
01水资源环境 | ||
02水土资源保育 | ||
03森林资源与环境管理 | ||
0705Z2城市与区域规划 | ①101思想政治理论②201英语(一)③634自然地理学④842人文地理学 | 不招收同等学力考生;仅招收本科专业为地理科学类的考生;复试内容含:《高等数学》第8版(上下册),高等教育出版社出版,同济大学编。 |
01土地利用与评价 | ||
02城乡统筹与规划 | ||
0705Z4自然灾害学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③634自然地理学④842人文地理学 | 不招收同等学力考生;仅招收本科专业为自然地理与资源环境、地理信息科学、计算机科学与技术、大气科学专业的考生;复试内容含:《高等数学》第8版(上下册),高等教育出版社出版,同济大学编。 |
01灾害科学 | ||
02灾害应急技术 | ||
03灾害风险管理 | ||
071300生态学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③635植物学④843生态学 | 不招收同等学力考生;仅招收本科专业为生态学、生物科学、地理科学、自然地理与资源环境、林学、水土保持与荒漠化防治、环境科学及化学的考生。 |
01森林生态学 | ||
02湿地生态学 | ||
03污染生态学 | ||
04生态系统碳汇 | ||
120400公共管理学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610公共管理学④804管理学 | 不招收同等学力考生;仅招收本科专业为土地资源管理、地理科学类的考生。 |
01土地利用管理 | ||
02土地信息管理 | ||
025生命科学学院 | ||
045107学科教学(生物)(专业学位) 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④844普通生物学与生物课程教学论(教硕) | 不招收同等学力考生;仅招收本科专业为生物科学的考生。 |
071000生物学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③636生物化学(学术)④845分子生物学 | 不招收同等学力考生 |
01植物学 | ||
02动物学 | ||
03水生生物学 | ||
04工业与环境微生物 | ||
05病原微生物 | ||
06发育生物学 | ||
07细胞生物学 | ||
08生物化学与分子生物学 | ||
09免疫学 | ||
10遗传学 | ||
11植被与环境生态 | ||
12动物生态 | ||
13食品生物学 | ||
083600生物工程 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④846微生物工程 | 不招收同等学力考生 |
01细胞培养与代谢工程 | ||
02合成生物技术与系统生物工程 | ||
03生物催化与转化方向 | ||
086001生物技术与工程(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语(二)③338生物化学④846微生物工程 | 不招收同等学力考生 |
01酶工程 | ||
02细胞工程 | ||
03基因工程 | ||
04发酵工程 | ||
05基于结构的蛋白质工程改造 | ||
06生物制药 | ||
026传播学院 | ||
050300新闻传播学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③638新闻传播史④847传播学理论 | 不招收同等学力考生 |
01新闻学研究 | ||
02传播学研究 | ||
03全球华人传播研究 | ||
055200新闻与传播(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语(二)③334新闻与传播专业综合能力④440新闻与传播专业基础 | 不招收同等学力考生 |
01融媒体新闻 | ||
02数字营销与传播 | ||
130100艺术学 | ①101思想政治理论②201英语(一)③617艺术概论④848中外影视史 | 不招收同等学力考生 |
01电影学 | ||
02广播电视艺术学 | ||
135400戏剧与影视(专业学位) | ①101思想政治理论②204英语(二)③639影视实务④848中外影视史 | 不招收同等学力考生 |
01电影导演创作 | ||
02视听节目创作 | ||
03影视教育 | ||
027计算机与网络空间安全学院 | ||
081200计算机科学与技术 00不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④408计算机学科专业基础综合 | 不招收同等学力考生;仅招收本科专业为0809计算机类、0807电子信息类、0701数学类以及0712统计学类专业的考生。 |
