西安建筑科技大学2026年硕士研究生招生专业目录
考研辅导>>文都考研百日冲刺营全国火热招生中>>点击查看课程详情
| 学院 | 学位 类型 |
专业 、研究方向 | 拟招 人数 |
单考 拟招 |
考试科目 |
| 001安德学院 | 学硕 | (081400)土木工程 | 28 | ||
| 01(全日制)岩土工程与地下结构 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④802结构力学 |
||||
| 02(全日制)钢结构稳定与抗震 | |||||
| 03(全日制)钢结构设计理论与方法 | |||||
| 04(全日制)钢-混凝土组合结构及混合结构 | |||||
| 05(全日制)混凝土结构 | |||||
| 06(全日制)工程结构抗震 | |||||
| 07(全日制)工程结构耐久性 | |||||
| 08(全日制)新型材料与新型结构体系 | |||||
| 09(全日制)高层建筑结构 | |||||
| 10(全日制)工程结构隔震减震及控制 | |||||
| 11(全日制)桥梁抗震及抗风 | |||||
| 12(全日制)路基路面结构设计理论 | |||||
| 13(全日制)土木工程施工与管理 | |||||
| 14(全日制)工程项目管理 | |||||
| 001安德学院 | 学硕 | (083000)环境科学与工程 | 10 | ||
| 01(全日制)环境风险评价与风险管理 | ①101政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④813微生物学 |
||||
| 02(全日制)水环境修复与水质改善技术 | |||||
| 03(全日制)水质净化与安全保障技术 | |||||
| 04(全日制)水处理膜分离理论与技术 | |||||
| 05(全日制)污/废水处理理论与技术 | |||||
| 06(全日制)污水再生利用技术 | |||||
| 07(全日制)固体废弃物处理与处置技术 | |||||
| 08(全日制)环境生态与生态修复理论与技术 | |||||
| 09(全日制)环境污染的物理化学处理技术 | |||||
| 10(全日制)环境友好材料开发与应用 | |||||
| 002土木工程学院 | 学硕 | (081401)岩土工程 | 6(1) | ||
| 01(全日制)地基基础设计理论 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④802结构力学 |
||||
| 02(全日制)隧道与地下工程 | |||||
| 03(全日制)深基坑与边坡工程 | |||||
| 04(全日制)特殊土与环境岩土工程 | |||||
| 05(全日制)智能岩土与智慧运维 | |||||
| 06(全日制)岩土工程绿色建造 | |||||
| 07(全日制)深地能源储存 | |||||
| 002土木工程学院 | 学硕 | (081402)结构工程 | 54(15) | ||
| 01(全日制)钢结构稳定与抗震 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④802结构力学 |
||||
| 02(全日制)钢结构设计理论与方法 | |||||
| 03(全日制)大跨、复杂钢结构体系 | |||||
| 04(全日制)钢结构装配式建筑 | |||||
| 05(全日制)钢结构综合防灾与韧性评估 | |||||
| 06(全日制)绿色高性能钢材与结构体系 | |||||
| 07(全日制)新能源与特殊工业钢结构 | |||||
| 08(全日制)混凝土结构 | |||||
| 09(全日制)钢-混凝土组合结构及混合结构 | |||||
| 10(全日制)高层建筑结构 | |||||
| 11(全日制)新型材料与新型结构体系 | |||||
| 12(全日制)古建筑结构抗震及保护 | |||||
| 13(全日制)装配式混凝土结构 | |||||
| 14(全日制)现代竹木结构 | |||||
| 15(全日制)抗震韧性结构 | |||||
| 16(全日制)现代能源与储能工程结构 | |||||
| 17(全日制)低碳工程材料与结构 | |||||
| 18(全日制)工程结构耐久性 | |||||
| 19(全日制)工程结构可靠性 | |||||
| 20(全日制)工程结构优化 | |||||
| 21(全日制)智能材料及结构系统 | |||||
| 22(全日制)基础设施生态化与智慧化 | |||||
| 23(全日制)结构健康监测 | |||||
| 24(全日制)村镇建筑抗震 | |||||
| 25(全日制)工程结构诊断与加固改造 | |||||
| 002土木工程学院 | 学硕 | (081405)防灾减灾工程及防护工程 | 2(1) | ||
| 01(全日制)工程结构抗震 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④802结构力学 |
||||
| 02(全日制)工程结构减隔震控制 | |||||
| 03(全日制)工程结构抗风 | |||||
| 04(全日制)工程结构抗火 | |||||
| 05(全日制)工程结构抗侵与抗爆 | |||||
| 06(全日制)智能防灾减灾 | |||||
| 002土木工程学院 | 学硕 | (081406)桥梁与隧道工程 | 4(1) | ||
| 01(全日制)桥梁工业化智能建造 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④802结构力学 |
||||
| 02(全日制)桥梁结构智能监测与运维 | |||||
| 03(全日制)桥梁抗震及抗风 | |||||
| 04(全日制)现代桥梁结构理论与性能评估 | |||||
| 05(全日制)桥梁与隧道工程监控技术及分析 | |||||
| 06(全日制)路基路面结构设计理论 | |||||
| 07(全日制)绿色道路与智能养护技术 | |||||
| 08(全日制)道路新材料与智能检测技术 | |||||
| 09(全日制)桥梁与隧道工程防灾减灾控制 | |||||
| 002土木工程学院 | 学硕 | (0814Z1)土木工程建造与管理 | 5(1) | ||
| 01(全日制)工程智能建造与智慧运维 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④802结构力学 |
||||
| 02(全日制)复杂工程施工与管理 | |||||
| 03(全日制)工程施工安全控制与智能监测 | |||||
| 04(全日制)工程施工临时结构可靠性分析 | |||||
| 05(全日制)工程经济与项目管理 | |||||
| 002土木工程学院 | 专硕 | (085901)土木工程 | 240(25) | 2 | |
| 01(全日制)地基处理与检测 | ①101政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④802结构力学 |
||||
| 02(全日制)基坑与地下空间结构 | |||||
| 03(全日制)城市地下空间工程韧性提升 | |||||
| 04(全日制)边坡工程绿色加固与防护技术 | |||||
| 05(全日制)钢结构设计与施工 | |||||
| 06(全日制)钢结构装配式建筑 | |||||
| 07(全日制)工程结构耐久性 | |||||
| 08(全日制)既有结构可靠性评定与加固 | |||||
| 09(全日制)工程结构抗震 | |||||
| 10(全日制)混凝土结构设计 | |||||
| 11(全日制)高层建筑结构及大型复杂结构设计 | |||||
| 12(全日制)钢-混凝土组合结构与混合结构设计 | |||||
| 13(全日制)古建筑结构抗震及保护技术 | |||||
| 14(全日制)村镇建筑抗震技术 | |||||
| 15(全日制)新型建筑工业化技术 | |||||
| 16(全日制)智能防灾减灾 | |||||
| 17(全日制)抗震韧性结构 | |||||
| 18(全日制)现代能源与储能工程结构 | |||||
| 19(全日制)桥梁与隧道设计及监测技术 | |||||
| 20(全日制)道路工程设计 | |||||
| 21(全日制)工程智能建造技术 | |||||
| 22(全日制)土木工程项目管理 | |||||
| 003建筑学院 | 学硕 | (081300)建筑学 | 55(15) | ||
| 01(全日制)建筑历史与理论 | ①101政治理论 ②201英语一或203日语 ③355建筑学基础 ④910建筑设计(3小时快题) |
||||
| 02(全日制)建筑遗产保护 | 同上 | ||||
| 03(全日制)建筑设计及其理论 | 同上 | ||||
| 04(全日制)城市设计 | 同上 | ||||
| 05(全日制)绿色建筑技术与设计 | 同上 | ||||
| 06(全日制)建筑技术科学 | ①101政治理论 ②201英语一或203日语 ③302数学二 ④809建筑物理 |
||||
| 07(全日制)建筑环境与能源 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④812传热学 |
||||
| 003建筑学院 | 学硕 | (083300)城乡规划学 | 15(2) | ||
| 01(全日制)区域发展与空间规划 | ①101政治理论 ②201英语一或203日语 ③356城乡规划基础 ④911城乡规划设计(3小时快题) |
||||
| 02(全日制)城市规划与设计 | |||||
| 03(全日制)乡村规划与设计 | |||||
| 04(全日制)遗产保护与本土规划 | |||||
| 05(全日制)城乡规划技术科学 | |||||
| 06(全日制)空间治理与规划政策 | |||||
| 003建筑学院 | 专硕 | (085100)建筑 | 108(25) | 1 | |
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101政治理论 ②201英语一或203日语 ③355建筑学基础 ④910建筑设计(3小时快题) |
||||
| 003建筑学院 | 专硕 | (085300)城乡规划 | 62(10) | 1 | |
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101政治理论 ②201英语一或203日语 ③356城乡规划基础 ④911城乡规划设计(3小时快题) |
||||
| 003建筑学院 | 专硕 | (086200)风景园林 | 20(2) | ||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101政治理论 ②201英语一或203日语 ③344风景园林基础 ④912风景园林规划设计 (3小时快题) |
||||
| 004艺术学院 | 学硕 | (130100)艺术学 | 5(1) | ||
| 01(全日制)设计历史与理论 | ①101政治理论 ②201英语一 ③614专业理论 ④889艺术史 |
||||
| 02(全日制)美术学 | |||||
| 03(全日制)影视历史与理论 | |||||
| 004艺术学院 | 学硕 | (140300)设计学 | 50(5) | ||
| 01(全日制)环境景观设计及其理论 | ①101政治理论 ②201英语一 ③614专业理论 ④906专业基础(3小时素描与色彩) |
||||
| 02(全日制)视觉传达设计及其理论 | |||||
| 03(全日制)展示设计与研究 | |||||
| 04(全日制)绿色设计与研究 | |||||
| 05(全日制)智能产品与交互设计研究 | |||||
| 004艺术学院 | 专硕 | (085507)工业设计工程 | 15(2) | ||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101政治理论 ②204英语二 ③337工业设计工程 ④905 3小时专业设计 Ⅲ |
||||
| 004艺术学院 | 专硕 | (086200)风景园林 | 95(25) | 1 | |
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101政治理论 ②204英语二 ③344风景园林基础 ④903 3小时专业设计 Ⅰ |
||||
| 004艺术学院 | 专硕 | (135700)设计 | 60(5) | ||
| 01(全日制)公共艺术设计 | ①101政治理论 ②204英语二 ③614专业理论 ④904 3小时专业设计 Ⅱ |
||||
| 02(全日制)城乡环境设计 | |||||
| 03(全日制)视觉传达设计 | |||||
| 04(全日制)展示设计 | |||||
| 05(全日制)社会创新与服务设计 | |||||
| 005环境与市政工程学院 | 学硕 | (071300)生态学 | 3(1) | 1 | |
| 01(全日制)流域生态理论与污染控制 | ①101政治理论 ②201英语一 ③629生物学 ④887生态学 |
||||
| 02(全日制)微生物生态理论与应用 | |||||
| 03(全日制)土壤修复生态理论与技术 | |||||
| 04(全日制)大气污染生态模型与理论 | |||||
| 05(全日制)植物生态学与生物多样性 | |||||
| 005环境与市政工程学院 | 学硕 | (081403)市政工程 | 43(5) | ||
| 01(全日制)水源水质微污染控制与水质改善理论与技术 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④813微生物学 |
||||
| 02(全日制)水处理理论与技术 | |||||
| 03(全日制)给排水系统优化和安全输配技术 | |||||
| 04(全日制)水的再生回用理论与技术 | |||||
| 005环境与市政工程学院 | 学硕 | (083000)环境科学与工程 | 80(15) | ||
| 01(全日制)水环境风险评价与风险管理 | ①101政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④813微生物学 |
||||
| 02(全日制)水环境修复与水质改善技术 | |||||
| 03(全日制)水质净化与安全保障技术 | |||||
| 04(全日制)水处理膜分离理论与技术 | |||||
| 05(全日制)污/废水处理理论与技术 | |||||
| 06(全日制)污水再生利用技术 | |||||
| 07(全日制)固体废弃物处置技术 | |||||
| 08(全日制)环境生态与生态修复理论与技术 | |||||
| 09(全日制)人工及建筑环境污染控制技术 | |||||
| 10(全日制)环境污染的物理化学处理技术 | |||||
| 11(全日制)环境友好材料 | |||||
| 12(全日制)径流污染控制与水环境修复 | |||||
| 13(全日制)废水生物处理与资源化 | |||||
| 14(全日制)大气与工业烟气污染物控制理论与技术 | |||||
| 15(全日制)环境微生物理论与技术 | |||||
| 16(全日制)水源地水质污染控制与修复 | |||||
| 17(全日制)废物低碳资源化 | |||||
| 18(全日制)城镇排水管网韧性提升 | |||||
| 19(全日制)修复生态与碳中和 | |||||
| 20(全日制)污水低碳智慧化处理 | |||||
| 21(全日制)环境大数据分析 | |||||
| 005环境与市政工程学院 | 专硕 | (085701)环境工程 | 125(15) | 2 | |
| 01(全日制)环境工程 | ①101政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④813微生物学 |
||||
| 005环境与市政工程学院 | 专硕 | (085905)市政工程(含给排水等) | 50(15) | ||
| 01(全日制)市政工程 | ①101政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④813微生物学 |
||||
| 006管理学院 | 学硕 | (087100)管理科学与工程 | 90(20) | 2 | |
| 01(全日制)城乡建设与数字运维 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④878工程经济学 |
||||
| 02(全日制)能源与环境系统管理 | |||||
| 03(全日制)数据智能与管理决策 | |||||
| 04(全日制)工业工程与智能优化 | |||||
| 05(全日制)物流系统与供应链管理 | |||||
| 006管理学院 | 学硕 | (120200)工商管理学 | 18(2) | ||
| 01(全日制)数据智能与商业决策 | ①101政治理论 ②201英语一 ③303数学三 ④884企业战略管理 |
||||
| 02(全日制)技术经济及数智创新管理 | |||||
| 03(全日制)企业数字化战略与运营管理 | |||||
| 04(全日制)智能工程财务管理 | |||||
| 006管理学院 | 专硕 | (125100)工商管理(MBA) | 20 | ||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
||||
| 006管理学院 | 专硕 | (125100)工商管理(MBA) | 85 | ||
| 00(非全日制)不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
||||
| 006管理学院 | 专硕 | (125601)工程管理(MEM) | 33 | ||
| 00(非全日制)不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
||||
| 006管理学院 | 专硕 | (125603)工业工程与管理 | 70(5) | ||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
||||
| 007理学院 | 学硕 | (070100)数学 | 40(5) | ||
| 01(全日制)半群代数理论及其应用 | ①101政治理论 ②201英语一 ③620数学分析 ④818高等代数 |
||||
| 02(全日制)序列密码与编码 | |||||
| 03(全日制)偏微分方程与科学工程计算 | |||||
| 04(全日制)算子代数与量子信息 | |||||
| 05(全日制)概率统计及其应用 | |||||
| 06(全日制)深度学习算法及其应用 | |||||
| 07(全日制)智能控制理论及其应用 | |||||
| 08(全日制)数据科学与智能决策 | |||||
| 007理学院 | 学硕 | (070200)物理学 | 16(2) | ||
| 01(全日制)激光技术及应用 | ①101政治理论 ②201英语一 ③621高等数学与线性代数 ④819普通物理(电磁学和光学部分) |
||||
| 02(全日制)纳米材料技术及应用 | |||||
| 03(全日制)原子分子体系设计与物性研究 | |||||
| 04(全日制)新能源存储与转换材料设计 | |||||
| 05(全日制)钙钛矿光伏材料 | |||||
| 007理学院 | 学硕 | (080100)力学 | 36(3) | ||
| 01(全日制)损伤及断裂力学 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④801材料力学 |
||||
| 02(全日制)古建筑结构力学与数智保护 | |||||
| 03(全日制)岩石力学与智能控制 | |||||
| 04(全日制)动力学与波动控制 | |||||
| 05(全日制)智能材料与结构力学 | |||||
| 06(全日制)数字驱动下的微纳米力学 | |||||
| 008材料科学与工程学院 | 学硕 | (080500)材料科学与工程 | 80(15) | ||
| 01(全日制)资源循环理论与工程 | ①101政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④868无机非金属材料科学基础 |
||||
| 02(全日制)材料工程理论与装备 | |||||
| 03(全日制)高温结构材料理论与技术 | |||||
| 04(全日制)陶瓷与超硬材料 | |||||
| 05(全日制)新型生态建筑材料 | |||||
| 06(全日制)先进复合材料 | |||||
| 07(全日制)材料基因与计算材料学 | |||||
| 08(全日制)能源转化与存储材料 | |||||
| 09(全日制)纳米材料与电子信息材料 | |||||
| 10(全日制)微纳催化材料与器件 | |||||
| 11(全日制)材料智能制造与加工 | |||||
| 12(全日制)极端环境服役材料与涂层 | |||||
| 13(全日制)智能材料与超结构 | |||||
| 008材料科学与工程学院 | 专硕 | (085600)材料与化工 | 80(10) | 1 | |
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④868无机非金属材料科学基础 |
||||
| 009冶金工程学院 | 学硕 | (080503)材料加工工程 | 30(5) | ||
| 01(全日制)塑性变形新技术 | ①101政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④830材料科学基础 |
||||
| 02(全日制)材料表面工程 | |||||
| 03(全日制)金属材料组织 、性能调控理论及技术 | |||||
| 04(全日制)复合材料制备 | |||||
| 05(全日制)金属超细晶材料制备 | |||||
| 06(全日制)材料加工过程计算机模拟 | |||||
| 07(全日制)稀有金属材料加工 | |||||
| 08(全日制)粉末冶金 | |||||
| 09(全日制)材料腐蚀与防护 | |||||
| 10(全日制)关键战略金属材料加工 | |||||
| 11(全日制)材料基因组工程与合金智能设计 | |||||
| 12(全日制)金属材料制备加工过程控制及模拟 | |||||
| 13(全日制)钢结构材料力学性能及服役行为 | |||||
| 009冶金工程学院 | 学硕 | (080600)冶金工程 | 25(3) | ||
| 01(全日制)钢铁流程新工艺新技术 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④885冶金理论基础 |
||||
| 02(全日制)有色金属绿色提取新工艺新技术 | |||||
| 03(全日制)冶金热力学 、动力学和电化学 | |||||
| 04(全日制)冶金环境工程与节能 | |||||
| 05(全日制)冶金过程数学物理模拟及智能控制 | |||||
| 06(全日制)金属材料先进制备技术及过程优化 | |||||
| 07(全日制)新能源材料与储能工程 | |||||
| 08(全日制)废旧金属规模化利用技术 | |||||
| 09(全日制)低碳冶炼技术 | |||||
| 10(全日制)冶金工序智能化模块开发 | |||||
| 11(全日制)冶金能源数智化技术 | |||||
| 009冶金工程学院 | 专硕 | (085600)材料与化工 | 115(10) | 1 | |
| 01(全日制)材料加工 | ①101政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④885冶金理论基础 |
||||
| 02(全日制)冶金工程 | |||||
| 010信息与控制工程学院 | 学硕 | (081100)控制科学与工程 | 50(5) | ||
| 01(全日制)智能控制理论与工程 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④836自动控制原理(含现代控制理论) |
||||
| 02(全日制)智能感知与智能装备 | |||||
| 03(全日制)模式识别与智能系统 | |||||
| 04(全日制)智能机器人系统 | |||||
| 05(全日制)智能建筑与智慧城市 | |||||
| 06(全日制)建筑空间智能感知与能源智慧管控 | |||||
| 07(全日制)城市运维设施智能化 | |||||
| 08(全日制)基础设施智慧建造与智能绿色运维 | |||||
| 09(全日制)建筑结构损伤多模态视觉智能检测 | |||||
| 10(全日制)建筑健康智能感知 、评估与调控运维 | |||||
| 11(全日制)零碳智慧建筑系统优化调度 | |||||
| 12(全日制)低碳城市智慧系统 | |||||
| 010信息与控制工程学院 | 学硕 | (0811Z1)智能建筑 | 5(1) | ||
| 01(全日制)建筑能耗监测与节能控制 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④836自动控制原理(含现代控制理论) |
||||
| 02(全日制)建筑信息模型(BIM) 技术及应用 | |||||
| 03(全日制)建筑智能化技术 | |||||
| 04(全日制)绿色建筑信息系统 | |||||
| 05(全日制)智慧城市 | |||||
| 010信息与控制工程学院 | 学硕 | (081200)计算机科学与技术 | 40(5) | ||
| 01(全日制)图形图像技术及其应用 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④891数据结构 |
||||
| 02(全日制)大数据技术及智能处理 | |||||
| 03(全日制)网络与信息安全 | |||||
| 04(全日制)软件理论与软件技术 | |||||
| 05(全日制)城市与建筑数智化技术 | |||||
| 010信息与控制工程学院 | 专硕 | (085400)电子信息 | 115(15) | 2 | |
| 01(全日制)计算机技术 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④883 C语言程序设计 |
||||
| 02(全日制)控制工程 | |||||
| 03(全日制)电子与通信工程 | |||||
| 010信息与控制工程学院 | 学硕 | (140500)智能科学与技术 | 40(5) | ||
| 01(全日制)智能基础理论 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④895高级语言程序设计 |
||||
| 02(全日制)人工智能 | |||||
| 03(全日制)智能系统与工程 | |||||
| 04(全日制)人工智能应用 | |||||
| 011机电工程学院 | 学硕 | (080200)机械工程 | 45(5) | ||
| 01(全日制)智能生产技术与系统集成 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④870机械设计 |
||||
| 02(全日制)机械振动学与智能控制 | |||||
| 03(全日制)机电液系统智能监测及控制技术 | |||||
| 04(全日制)动力电池技术 | |||||
| 05(全日制)电动汽车与智能驾驶技术 | |||||
| 06(全日制)数字化与智能化设计制造技术 | |||||
| 07(全日制)微纳米加工与微纳米器件 | |||||
| 08(全日制)先进材料制备工艺及其设备研发 | |||||
| 09(全日制)机器人智能化技术及应用 | |||||
| 10(全日制)数控加工技术及装备 | |||||
| 11(全日制)现代机械设计理论 、方法与技术 | |||||
| 12(全日制)机械系统微动疲劳可靠性 | |||||
| 13(全日制)工程建造智能装备研发与应用 | |||||
| 14(全日制)工程机械监测 、诊断及智能化技术 | |||||
| 15(全日制)摩擦、润滑与耐磨复合材料 | |||||
| 16(全日制)车辆新型动力传动技术及节能控制 | |||||
| 17(全日制)智能装备与机器人 | |||||
| 011机电工程学院 | 专硕 | (085500)机械 | 105(15) | 1 | |
| 01(全日制)机械工程 | ①101政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④870机械设计 |
||||
| 011机电工程学院 | 专硕 | (085801)电气工程 | 40(5) | 1 | |
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④874自动控制原理 |
||||
| 012马克思主义学院 | 学硕 | (010100)哲学 | 12(1) | ||
| 01(全日制)马克思主义哲学 | ①101政治理论 ②201英语一 ③616马克思主义哲学 ④857西方哲学史 |
||||
| 02(全日制)科技哲学 | |||||
| 03(全日制)外国哲学 | |||||
| 04(全日制)美学 | |||||
| 012马克思主义学院 | 学硕 | (030500)马克思主义理论 | 75(10) | ||
| 01(全日制)马克思主义基本原理研究 | ①101政治理论 ②201英语一 ③633马克思主义基本原理 ④894中国化的马克思主义 |
||||
| 02(全日制)马克思主义中国化研究 | |||||
| 03(全日制)思想政治教育理论与实践研究 | |||||
| 04(全日制)中国近现代史基本问题研究 | |||||
| 013文学院 | 学硕 | (050100)中国语言文学 | 30(2) | ||
| 01(全日制)文艺学 | ①101政治理论 ②201英语一 ③628文学评论与写作 ④888语言文学基础 |
||||
| 02(全日制)语言学及应用语言学 | |||||
| 03(全日制)中国古典文献学 | |||||
| 04(全日制)中国古代文学 | |||||
| 05(全日制)中国现当代文学 | |||||
| 06(全日制)中亚区域文化 | |||||
| 013文学院 | 学硕 | (130100)艺术学 | 5(1) | ||
| 01(全日制)影视历史与理论 | ①101政治理论 ②201英语一或203日语 ③631艺术理论 ④892影视史论 |
||||
| 013文学院 | 专硕 | (035101)法律(非法学) | 25(2) | ||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101政治理论 ②201英语一或203日语 ③398法律硕士专业基础 (非法学) ④498法律硕士综合(非法学) |
||||
| 013文学院 | 专硕 | (035102)法律(法学) | 20(2) | ||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101政治理论 ②201英语一或203日语 ③397法律硕士专业基础 (法学) ④497法律硕士综合(法学) |
||||
| 013文学院 | 专硕 | (045300)国际中文教育 | 25(2) | ||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101政治理论 ②201英语一或203日语 ③354汉语基础 ④445汉语国际教育基础 |
||||
| 014体育学院 | 专硕 | (045200)体育 | 20(2) | ||
| 01(全日制)社会体育指导 | ①101政治理论 ②204英语二 ③346体育综合 |
||||
| 02(全日制)竞赛组织与管理 | |||||
| 015建筑设备科学与工程学院 | 学硕 | (080700)动力工程及工程热物理 | 15(1) | ||
| 01(全日制)工程热物理 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④812传热学 |
||||
| 02(全日制)热能工程 | |||||
| 03(全日制)流体机械及工程 | |||||
| 04(全日制)制冷与低温工程 | |||||
| 05(全日制)储能科学与工程 | |||||
| 06(全日制)特殊环境控制 | |||||
| 015建筑设备科学与工程学院 | 学硕 | (0811Z1)智能建筑 | 30(2) | ||
| 01(全日制)建筑能耗监测与节能控制 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④836自动控制原理(含现代控制理论) |
||||
| 02(全日制)建筑信息模型(BIM) 技术及应用 | |||||
| 03(全日制)建筑智能化技术 | |||||
| 04(全日制)建筑智能新基建 | |||||
| 05(全日制)智慧城市 | |||||
| 015建筑设备科学与工程学院 | 学硕 | (081404)供热 、供燃气 、通风及空调工程 | 45(10) | ||
| 01(全日制)暖通空调系统与空气品质保障 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④812传热学 |
||||
| 02(全日制)建筑设备理论及环境调控 | |||||
| 03(全日制)工业建筑环境控制 | |||||
| 04(全日制)可再生能源利用与建筑节能 | |||||
| 05(全日制)建筑冷热源及设备 | |||||
| 06(全日制)建筑储能 | |||||
| 015建筑设备科学与工程学院 | 专硕 | (085906)人工环境工程(含供热 、通风及空调等) | 50(5) | 1 | |
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④812传热学 |
||||
| 016公共管理学院 | 学硕 | (120400)公共管理学 | 100(12) | ||
| 01(全日制)行政管理 | ①101政治理论 ②201英语一 ③615公共管理学 ④877公共经济学 |
||||
| 02(全日制)公共政策 | |||||
| 03(全日制)城乡公共治理 | |||||
| 04(全日制)文化发展治理 | |||||
| 05(全日制)数字治理 | |||||
| 06(全日制)社会保障 | |||||
| 016公共管理学院 | 专硕 | (125200)公共管理(MPA) | 115 | ||
| 00(非全日制)不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 |
||||
| 017化学与化工学院 | 学硕 | (081700)化学工程与技术 | 25(5) | ||
| 01(全日制)绿色能源与过程 | ①101政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④833化工原理 |
||||
| 02(全日制)催化剂和催化反应过程理论及设计 、开发应用 | |||||
| 03(全日制)现代能源工程新技术 、新工艺 | |||||
| 04(全日制)功能材料化学 | |||||
| 05(全日制)环境友好过程控制与资源综合利用 | |||||
| 06(全日制)纳米材料化学制备理论与技术 | |||||
| 07(全日制)化工冶金过程分析 、模拟与优化 | |||||
| 08(全日制)生物传感和生物质材料 | |||||
| 09(全日制)化工分离科学与技术 | |||||
| 10(全日制)电化学能源器件 | |||||
| 017化学与化工学院 | 专硕 | (085600)材料与化工 | 65(5) | 1 | |
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④833化工原理 |
||||
| 018资源工程学院 | 学硕 | (081900)矿业工程 | 25(5) | ||
| 01(全日制)智能采矿与机器人工程 | ①101政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④886矿产资源开发与利用 |
||||
| 02(全日制)地下空间工程 | |||||
| 03(全日制)资源加工工程 | |||||
| 018资源工程学院 | 学硕 | (083700)安全科学与工程 | 20(2) | ||
| 01(全日制)建筑安全与防火 | ①101政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④827安全系统工程 |
||||
| 02(全日制)职业安全健康 | |||||
| 03(全日制)智慧应急与安全管理 | |||||
| 018资源工程学院 | 专硕 | (085700)资源与环境 | 125(10) | 1 | |
| 01(全日制)资源环境智能工程 | ①101政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④886矿产资源开发与利用 |
||||
| 02(全日制)地下空间工程 | 同上 | ||||
| 03(全日制)资源加工工程 | 同上 | ||||
| 04(全日制)安全工程 | ①101政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④827安全系统工程 |
||||
| 019未来技术学院 | 学硕 | (071300)生态学 | 18(1) | ||
| 01(全日制)修复生态学 | ①101政治理论 ②201英语一 ③629生物学 ④887生态学 |
||||
| 02(全日制)植物生态学 | |||||
| 03(全日制)人居环境生态学 | |||||
| 019未来技术学院 | 学硕 | (081401)岩土工程 | 5(1) | ||
| 01(全日制)基础设施智能建造与智慧运维 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④802结构力学 |
||||
| 02(全日制)智能岩土与数字孪生 | |||||
| 03(全日制)黄土智能测试 | |||||
| 04(全日制)黄土边坡生态修复 | |||||
| 019未来技术学院 | 学硕 | (081402)结构工程 | 5(1) | ||
| 01(全日制)古建筑结构保护 | ①101政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④802结构力学 |
||||
| 02(全日制)韧性结构 | |||||
| 03(全日制)智慧运维 | |||||
| 04(全日制)城市建筑(群)韧性 | |||||
| 019未来技术学院 | 学硕 | (083000)环境科学与工程 | 5(1) | ||
| 01(全日制)环境医学与健康人居 | ①101政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④813微生物学 |
||||
| 02(全日制)环境功能材料 | |||||
| 03(全日制)环境数据科学与工程 | |||||
| 04(全日制)环境地球化学 | |||||
| 05(全日制)固废资源化利用与生态环境治理 | |||||
| 019未来技术学院 | 专硕 | (145100)文物 | 10(1) | ||
| 01(全日制)文物保护利用规划与管理 | ①101政治理论 ②204英语二 ③632文物基础 ④893文物综合 |
||||
| 02(全日制)文物保护工程勘察设计 | |||||
