考研真题的价值不言而喻,应该引起每个人的高度重视。由于有些学校不对外公布专硕考研真题,同学们在寻找专硕真题时可能会感觉比较困难。文都考研小编把专硕真题栏目下的专业硕士真题做了一个汇总,方便大家查看。小编建议大家不要过早做真题,在开始可以了解一下真题的题型、分值和难度,等到复习两轮以后再开始做真题!本栏目还在不断更新中,欢迎大家继续关注。
下面是具体到每一个专业的历年真题(行为真题年份,考试科目为考试科目代码+考试科目名称,下面为院校名称或年份,可以按Ctrl+F查找自己专业的考研真题)。
| 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199管理类联考综合能力 | |||||||||
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | ||||
| 396经济类联考综合能力 | |||||||||
| 18 | 17 | 16 | |||||||
| 431金融学综合 | |||||||||
| 央财;中南财经;云大 | 对外经贸;吉大 | 山东大学 | |||||||
| 432统计学 | |||||||||
| 暨南 | 山东大学 | 北大 | |||||||
| 433税务专业基础 | |||||||||
| 厦大 | 山东大学 | 山东大学 | 山东大学 | ||||||
| 434国际商务专业基础 | |||||||||
| 中山 | 山东大学 | 山东大学 | 山东大学 | ||||||
| 435保险专业基础 | |||||||||
| 复旦 | |||||||||
| 436资产评估专业基础 | |||||||||
| 厦大 | |||||||||
| 331社会工作原理 | |||||||||
| 中山 | |||||||||
| 437社会工作实务 | |||||||||
| 北大 | 山东大学 | ||||||||
| 333教育综合 | |||||||||
| 北师;华东;中海 | 天师;川师;上师;曲师;江师;安师;陕师 | 北师 | |||||||
| 334新闻与传播专业综合能力 | |||||||||
| 中传; 南师 | 厦大 | 山东大学 | 中传;山东大学 | 山东大学 | 暨南12;中传11 | ||||
| 440新闻与传播专业基础 | |||||||||
| 中传 | 厦大 | 山东大学 | 中传11 | ||||||
| 335出版综合素质与能力 | |||||||||
| 中传 | |||||||||
| 441出版专业基础 | |||||||||
| 中传 | |||||||||
| 336艺术基础 | |||||||||
| 厦大;湖师;华中师大 | 北大 | ||||||||
| 408计算机学科专业基础综合 | |||||||||
| 339-342农业知识综合 | |||||||||
| 广东海洋339/340/341/342 | 南农340 | ||||||||
| 343兽医基础 | |||||||||
| 湖南农大 | |||||||||
| 344风景园林基础 | |||||||||
| 湖南理工 | |||||||||
| 345林业基础知识综合 | |||||||||
| 华农 | |||||||||
| 346体育综合 | |||||||||
| 山东大学 | |||||||||
| 347心理学专业综合 | |||||||||
| 北大 | 北大 | 北大 | 北大 | ||||||
| 348文博综合 | |||||||||
| 中山大学 | |||||||||
| 349药学综合 | |||||||||
| 中山大学 | |||||||||
| 350中药专业基础综合 | |||||||||
| 14 | 暨南大学 | ||||||||
| 306西医综合 | |||||||||
| 16 | 15 | ||||||||
| 307中医综合 | |||||||||
| 16 | 15 | 14 | |||||||
| 352口腔综合 | |||||||||
| 山东大学 | |||||||||
| 353卫生综合 | |||||||||
| 山东大学 | |||||||||
| 308护理综合 | |||||||||
| 中南大学 | |||||||||
| 397法硕联考专业基础(法学) | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 497法硕联考综合(法学) | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 398法硕联考专业基础(非法学) | |||||||||
| 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | |||||
| 498法硕联考综合(非法学) | |||||||||
| 18 | 17 | 14 | 10;12; | ||||||
| 354汉语基础 | |||||||||
| 山东大学 | 山东大学 | 山东大学 | |||||||
| 445汉语国际教育基础 | |||||||||
| 山东大学 | 山东大学 | ||||||||
| 355建筑学基础 | |||||||||
| 356城市规划基础 | |||||||||
| 446城市规划设计 | |||||||||
| 447城市规划相关知识 | |||||||||
| 211翻译硕士英语 | |||||||||
| 山东大学 | 山东大学 | 北大 | |||||||
| 357英语翻译基础 | |||||||||
| 北外 | 山东大学 | 山东大学 | 山东大学 | 北大 | |||||
| 448汉语写作与百科知识 | |||||||||
| 北外 | 山东大学 | 山东大学 | 北大 | ||||||
相关推荐

文都考研微信